Ippodromo Tor Di Valle corsa ore 19.00 Pr. IMPERO ROMANO € 22.660,00
concorso n° 4069
MT 1600
| CAVALLO | | | ALLENATORE | | GUIDATORE |
| | | | | | |
| | | | | | |
1) | IGINO GIOIA | | | OTTAVIO SILVESTRI | | GENNARO RICCIO |
2) | ISABELITA | | | VINCENZO FERRANTI | | MARIANO ALBERICO |
3) | DIVO DEI SOGNI | | | GIUSEPPE PALIO | | VITO PALIO |
4) | ISLAM DEI GREPPI | | | GIUSEPPE DI CATERINO | | MASSIMO BARBINI |
5) | FLASH GORDON OM | | | EMANUELE PETTINARI | | FRANCESCO PETTINARI |
6) | IJABOO | | | ANDREA BAVERESI | | ANDREA BAVERESI |
7) | FINAL WORD | | | MASSIMO INVERARDI | | VINCENZO P. DELL'ANNUNZIATA |
8) | IBIRICO | | | MARCO ALTOBELLI | | ENRICO BELLEI |
9) | IDEALMOON DI NO | | | DANIELE QUARNETI | | GABRIELE QUARNETI |
10) | EXPRESS BI | | | OSVALDO TOMMASELLI | | MARCO DE VIVO |
11) | ISAIA EPI | | | VINCENZO LA PORTA | | MARCELLO DI NICOLA |
12) | GRAFFIO OP | | | GAETANO MARCONE | | VINCENZO D'ALESSANDRO JR |
13) | INGANNA LUX | | | MANUELE MATTEINI | | MANUELE MATTEINI |
14) | IMONA GIL SM | | | GIUSEPPE RUOCCO | | ROMOLO OSSANI |
15) | IDILIA | | | PAOLO PANTAROTTO | | RICCARDO PEZZATINI |
16) | ERCULEO JET | | | FRANCO BALDINI | | GIACOMO CONTRI |
17) | DANUBIO REAL | | | BARBARA RENZULLI | | BARBARA RENZULLI |
18) | IMYR ANS | | | JORI TURIA | | DARIO BATTISTINI |
19) | CONCORD ROC | | | LUCIO COLLETTI | | ANTONIO GREPPI |
20) | FALCON TRIO | | | ROBERTO FATICONI | | LUCIO BECCHETTI |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | <><><><td class="xl69" style="border-right: #ece9d8
|
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori. Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto. |
|