Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MAK DEGLI DEI
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
23/10/1997 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR. PLOIESTI S. MILANI
10/10/1997 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PREMIO SERRAVALLE S. MILANI
3/10/1997 MI n° 1 1600 5 260,29 1"20"2 B 6/7 0,000
PREMIO MONRUPINO S. MILANI
6/9/1997 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR.VICARELLO S. GIUSTOLISI
26/8/1997 AL n° 4 1600 4 118,53 1"22"4 B 0/7 0,000
23/8/1997 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/8/1997 AL n° 9 1600 2 818,07 1"21"3 B 0/8 0,000
7/8/1997 AL n° 9 1600 3 446,22 1"21"0 B 0/7 0,000
14/6/1997 TO n° 8 1600 1 2.138,13 1"19"6 B 2/11 0,000
PR. FIUME AZZURRO S.MILANI
5/6/1997 MI n° 9 1600 4 390,44 1"17"8 B 1/11 0,000
PREMIO GRONDOLA S. GIUSTOLISI
30/5/1997 MI n° 5 1600 2 1.227,10 1"19"2 B 5/10 0,000
PR. MARGHERA S. MILANI
16/5/1997 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. RAMADA GRAND HOT W. PIAZZA
10/4/1997 BO n° 8 1660 4 306,78 1"19"0 B 8/11 0,000
PR. BAGNI DI LUCCA L.BECHICCHI
4/4/1997 PV n° 3 1640 n.p. 0,00 B 4/14 0,000
PR.CAPANNORI W.PIAZZA
9/3/1997 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR.DELLE AMZ.TR.ROSS D.NOBILI
2/3/1997 BO n° 9 1660 3 557,77 1"19"4 B 4/13 0,000
PR. CASTEL GUELFO L.BECHICCHI
14/2/1997 BO n° 6 1660 5 185,92 1"19"7 B 7/12 0,000
PR. GITANA A.BIGLIARDI
10/1/1997 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. VATSON M.BONDI
5/1/1997 BO n° 5 1660 5 176,63 1"21"5 B 4/9 0,000
PR. MONTE CAPRI W.PIAZZA
9/11/1996 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PR. FAGNA L.BECHICCHI
20/10/1996 MC n° 6 1640 4 294,38 1"20"1 B 1/13 0,000
PR.SAN FRANCISCO W. PIAZZA
13/10/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
29/9/1996 BO n° 2 1660 2 1.249,83 1"19"0 B 4/7 0,000
PR.PROV.DI BOLOGNA W.PIAZZA
20/7/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR.LAGO DI PUSIANO A.GOCCIADORO
13/7/1996 TO n° 10 1600 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PR.CRAI E SNAI SERV. W.PIAZZA
3/7/1996 MO n° 6 1600 5 185,92 1"18"1 B 1/15 0,000
PR. QUART.MODENESI L.BECHICCHI
5/5/1996 BO n° 5 1660 4 185,92 1"22"4 B 0/8 0,000
7/12/1995 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
2/12/1995 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PR. LEESMORE W.PIAZZA
18/11/1995 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 10/15 0,000
PR.LUIGI BELLOTTI S.MILANI
13/10/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 10/15 0,000
PR.BORELLO M.CASTALDO
30/9/1995 TO n° 7 1600 4 216,91 1"19"6 B 2/12 0,000
PR. HAMILTON S.MILANI
21/9/1995 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.MONTEVECCHIA S.MILANI
14/9/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 12/16 0,000
PR.RONCELLO S.MILANI
29/8/1995 AL n° 8 2060 4 185,92 1"21"4 B 0/7 0,000
26/8/1995 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
19/8/1995 AL n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
22/6/1995 MI n° 8 1600 5 165,27 1"18"7 B 0/12 0,000
19/5/1995 MI n° 5 2100 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
16/5/1995 MI n° 9 1600 5 185,92 1"17"1 B 0/11 0,000
11/5/1995 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
5/5/1995 MI n° 7 1600 4 247,90 1"17"9 B 0/12 0,000
25/4/1995 TO n° 8 1600 3 433,82 1"18"9 B 0/11 0,000
9/4/1995 MO n° 3 1600 2 852,15 1"19"5 B 0/12 0,000
24/3/1995 MI n° 7 1600 4 278,89 1"18"5 B 0/14 0,000
17/3/1995 MI n° 8 2100 3 557,77 1"20"2 B 0/10 0,000
5/2/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
29/1/1995 MI n° 4 1600 3 557,77 1"18"4 B 0/15 0,000
20/1/1995 MI n° 4 2100 3 557,77 1"19"1 A 0/14 0,000
1/1/1995 MI n° 3 1600 4 340,86 1"18"9 B 0/12 0,000
22/12/1994 MI n° 1 2100 5 206,58 1"21"2 B 0/9 0,000
11/12/1994 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
27/11/1994 MI n° 9 1600 3 805,67 1"18"7 B 0/11 0,000
20/11/1994 MI n° 8 2100 3 619,75 1"21"1 B 0/15 0,000
20/10/1994 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
14/9/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
1/9/1994 AL n° 6 1600 5 165,27 1"18"6 B 0/9 0,000
4/8/1994 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/7/1994 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
19/7/1994 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
12/7/1994 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
25/6/1994 TO n° 5 1600 4 247,90 1"20"4 B 0/10 0,000
16/6/1994 MI n° 5 1600 3 743,70 1"17"6 B 0/9 0,000
2/6/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/5/1994 MI n° 0 1600 2 1.249,83 1'18"0 B 0/0 0,000
20/5/1994 MI n° 0 1600 5 247,90 1'17"9 A 0/0 0,000
5/5/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/4/1994 MI n° 0 2100 3 619,75 1'18"8 B 0/0 0,000
6/4/1994 MI n° 0 1600 4 371,85 1'18"1 B 0/0 0,000
31/3/1994 MI n° 0 1600 5 206,58 1'18"4 B 0/0 0,000
24/3/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/3/1994 MI n° 0 2100 4 371,85 1'19"1 B 0/0 0,000
5/3/1994 MI n° 0 2100 5 206,58 1'19"3 B 0/0 0,000
27/2/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/2/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/1/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/1/1994 MI n° 0 1600 1 2.169,12 1'17"2 B 0/0 0,000
16/12/1993 MI n° 0 1600 1 2.324,06 1'17"6 B 0/0 0,000
8/12/1993 MI n° 0 2100 4 371,85 1'19"4 B 0/0 0,000
28/11/1993 MI n° 0 2100 2 1.239,50 1'19"4 B 0/0 0,000
21/11/1993 MI n° 0 2100 3 619,75 1'18"6 B 0/0 0,000
5/11/1993 MI n° 0 2100 3 619,75 1'20"2 P 0/0 0,000
22/10/1993 MI n° 0 1600 4 340,86 1'18"7 A 0/0 0,000
8/10/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/9/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/7/1993 MI n° 0 1600 2 1.239,50 1'18"1 B 0/0 0,000
22/7/1993 MI n° 0 2100 3 619,75 1'19"6 B 0/0 0,000
13/7/1993 MI n° 0 1600 4 371,85 1'18"7 B 0/0 0,000
2/7/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/6/1993 MI n° 0 2100 3 619,75 1'18"9 B 0/0 0,000
1/6/1993 MI n° 0 2100 4 402,84 1'18"1 B 0/0 0,000
18/5/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/5/1993 MI n° 0 1600 1 3.098,74 1'17"1 B 0/0 0,000
26/3/1993 MI n° 0 1600 2 1.477,07 1'17"2 B 0/0 0,000
19/3/1993 MI n° 0 1600 2 1.363,45 1'17"4 B 0/0 0,000
7/3/1993 MI n° 0 1600 4 464,81 1'17"4 B 0/0 0,000
27/2/1993 MI n° 0 2100 4 402,84 1'19"4 B 0/0 0,000
11/2/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/1/1993 MI n° 0 1600 4 464,81 1'17"7 B 0/0 0,000
21/1/1993 MI n° 0 2100 4 433,82 1'20"5 B 0/0 0,000
14/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/1/1993 MI n° 0 1600 3 805,67 1'19"3 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&