Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PAY NIBS GAL
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
13/10/1996 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 15/16 0,000
PR. TREVISO L.ESPOSITO
12/9/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/16 0,000
PR. SCUD.F.D'AGROSA R.SPAGNULO
25/8/1996 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PR.CHERIE R.SPAGNULO
2/6/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 15/15 0,000
PR. TOMA G.BACCHETTI
19/5/1996 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 9/13 0,000
PR. VIENNA G.DE DONNO NI
16/5/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
3/5/1996 TA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/4/1996 TA n° 9 1600 5 144,61 1"21"0 B 3/13 0,000
PR. MONARCH T S.CRACOLICI
8/4/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
31/3/1996 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. LA FAVORITA G.DE DONNO
3/3/1996 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR. ILLINOIS O.DE DONNO
11/2/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 13/15 0,000
PR. LAMPEDUSA T.SCIALPI (A)
4/2/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 14/15 0,000
PR. ZURIGO T.SCIALPI (A)
20/12/1995 TA n° 3 1600 3 495,80 1"20"7 B 9/10 0,000
PR. SCARAMUCCIA G.DE DONNO
10/12/1995 TA n° 8 1600 1 1.544,21 1"19"2 B 5/15 0,000
PR. TEMPIO DI APOLLO S.CRACOLICI
3/12/1995 TA n° 2 2020 2 738,53 1"21"7 B 7/12 0,000
PR. BOGEN G.DE DONNO
26/11/1995 TA n° 4 1600 4 170,43 1"20"9 B 2/14 0,000
PR. PORTOFINO S.CRACOLICI
29/10/1995 TA n° 1 2020 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR. MESOPOTAMIA G.DE DONNO
15/10/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 16/16 0,000
PR. SPALATO R.SPAGNULO (A)
8/10/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. RAPALLO R.SPAGNULO
28/9/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/13 0,000
PR. SOLE S.CRACOLICI
21/9/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. GROSSETO G.DE DONNO
16/9/1995 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR. BOURBON O.DE DONNO NI
31/8/1995 TA n° 5 1600 5 123,95 1"20"6 B 0/14 0,000
27/8/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 16/14 0,000
PR. CHERIE R.SPAGNULO
10/8/1995 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. DUPLICE VINCENTE O.DE DONNO
3/8/1995 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR. DRACMA G.DE DONNO
30/7/1995 TA n° 5 1600 3 371,85 1"19"7 B 2/13 0,000
PR. GUNGA G.DE DONNO NI
20/7/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PR. HEINEKEN O.DE DONNO
9/7/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
29/6/1995 TA n° 1 2020 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
11/6/1995 TA n° 4 2020 1 1.662,99 1"21"8 B 0/12 0,000
7/5/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
28/4/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
17/4/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/4/1995 TA n° 5 2020 2 371,85 1"20"6 B 0/12 0,000
30/3/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 P 0/13 0,000
22/3/1995 TA n° 2 1600 2 795,34 1"19"7 B 0/15 0,000
26/2/1995 NA n° 7 1600 4 247,90 1"19"5 B 0/16 0,000
21/2/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/12/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
13/11/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/11/1994 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
30/10/1994 TA n° 3 1600 4 201,42 1"20"2 B 0/15 0,000
16/10/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
9/10/1994 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
28/8/1994 TA n° 1 1600 5 123,95 1"22"7 B 0/11 0,000
21/8/1994 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
7/8/1994 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 " B 0/13 0,000
31/7/1994 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
28/7/1994 TA n° 1 1600 5 144,61 1"21"8 B 0/10 0,000
24/7/1994 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
18/7/1994 TA n° 2 2020 5 154,94 1"21"7 B 0/12 0,000
10/7/1994 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
2/7/1994 TA n° 3 2020 5 144,61 1"21"5 B 0/13 0,000
25/6/1994 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
19/6/1994 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
5/6/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
22/5/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/5/1994 TA n° 0 1600 1 1.425,42 1'20"6 B 0/0 0,000
8/5/1994 TA n° 0 2020 2 795,34 1'21"4 B 0/0 0,000
29/4/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 TA n° 0 2020 1 1.425,42 1'21"0 B 0/0 0,000
17/4/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/3/1994 TA n° 0 2020 4 232,41 1'21"3 B 0/0 0,000
27/3/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/3/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/3/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/2/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
10/2/1994 TA n° 0 1600 4 185,92 1'21"1 B 0/0 0,000
6/2/1994 TA n° 0 1600 4 170,43 1'21"4 B 0/0 0,000
23/1/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/12/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/12/1993 TA n° 0 1600 5 185,92 1'20"9 B 0/0 0,000
21/11/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/11/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/11/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 TA n° 0 1600 3 309,87 1'21"5 B 0/0 0,000
24/10/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 TA n° 0 2020 5 185,92 1'21"5 B 0/0 0,000
14/10/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/10/1993 TA n° 0 2020 3 361,52 1'21"5 B 0/0 0,000
21/9/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/9/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/9/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/8/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/8/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/8/1993 TA n° 0 2020 2 929,62 1'21"5 B 0/0 0,000
7/8/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/8/1993 TA n° 0 2020 2 568,10 1'22"2 B 0/0 0,000
25/7/1993 TA n° 0 1600 3 361,52 1'20"8 B 0/0 0,000
17/7/1993 TA n° 0 1600 4 216,91 1'21"7 B 0/0 0,000
20/6/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.15.07.93
6/6/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/6/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/5/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/5/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/3/1993 TA n° 0 1600 2 681,72 1'22"6 B 0/0 0,000
25/3/1993 TA n° 0 1600 4 216,91 1'21"1 B 0/0 0,000
18/3/1993 TA n° 0 2020 3 557,77 1'22"2 B 0/0 0,000
14/3/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/3/1993 TA n° 0 1600 3 433,82 1'22"7 B 0/0 0,000
11/2/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/1/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&