Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ROTCHILD OM
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
6/12/1999 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
1/12/1999 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/11/1999 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
28/10/1999 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
27/9/1999 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
25/9/1999 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
6/8/1999 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PR. PORTOFINO M.ESPOSITO
11/4/1999 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 15/15 0,000
PR. BOIANO L.ESPOSITO
14/3/1999 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
16/7/1998 MI n° 5 2060 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. USINI G.LETTIERI (A)
8/6/1998 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR. CAPOLIVERI M.FANTI
17/5/1998 AL n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/5/1998 AL n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
1/5/1998 AL n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
14/4/1998 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PREMIO VAZZANO L. LETTIERI (A)
1/3/1998 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 11/14 0,000
PR. MARE DEL NORD L.LETTIERI
21/2/1998 MI n° 5 1600 1 1.282,88 1"18"2 B 0/11 0,000
5/2/1998 MI n° 6 1600 1 1.282,88 1"19"9 B 0/14 0,000
19/12/1997 TO n° 3 1600 1 2.138,13 1"20"1 B 10/11 0,000
PR. LOS ANGELES D.NUTI I
8/12/1997 TO n° 8 1600 2 1.022,58 1"20"5 B 11/10 0,000
PR. IESOLO A.NUTI INI
30/11/1997 MI n° 2 1600 3 780,88 1"19"1 B 11/13 0,000
PR.L.BELLOTTI D. NUTI
29/11/1997 MI n° 3 2100 5 260,29 1"18"8 B 6/10 0,000
PREMIO COLLEVALENZA D. NUTI
4/11/1997 MI n° 2 2100 2 1.431,62 1"19"1 B 1/12 0,000
PREMIO ORBIGNANO D. NUTI
10/10/1997 AL n° 9 1600 2 971,46 1"18"1 B 0/9 0,000
19/9/1997 AL n° 9 1600 1 2.031,22 1"19"4 B 0/6 0,000
25/4/1997 AL n° 9 1600 3 474,11 1"20"0 B 0/7 0,000
18/4/1997 AL n° 8 1600 1 1.817,41 1"20"2 B 0/12 0,000
11/4/1997 AL n° 8 1600 5 148,74 1"20"3 B 0/9 0,000
31/3/1997 AL n° 9 1600 5 158,04 1"21"5 B 0/8 0,000
21/3/1997 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR.DISO A. NUTI
16/11/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR.L.BELLOTTI D.NUTI O
4/10/1996 MI n° 8 1600 2 1.249,83 1"16"8 B 10/14 0,000
PR.VIVERONE D.NUTI I
1/9/1996 AL n° 5 1600 2 965,77 1"19"9 B 0/12 0,000
29/8/1996 AL n° 3 1600 1 2.256,92 1"17"9 B 0/6 0,000
20/8/1996 AL n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
28/7/1996 AL n° 9 1600 1 1.662,99 1"19"1 B 0/8 0,000
20/7/1996 MI n° 8 1600 3 557,77 1"18"0 B 3/11 0,000
PR.LAGO DI PUSIANO A.NUTI
9/7/1996 MI n° 9 2100 4 309,87 1"20"2 B 7/9 0,000
PR.MALGA A.NUTI DORO
14/6/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 9/13 0,000
PR.CAPREZZO A.NUTI NI
31/5/1996 MI n° 6 1600 4 185,92 1"18"7 B 0/9 0,000
21/5/1996 MI n° 7 1600 4 278,89 1"19"6 B 7/7 0,000
PR.GROLLA A.NUTI INO
9/5/1996 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
25/4/1996 AL n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
21/4/1996 AL n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/4/1996 AL n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
8/4/1996 AL n° 9 1600 5 132,21 1"18"6 B 0/13 0,000
30/3/1996 MI n° 9 2100 4 309,87 1"20"1 B 11/13 0,000
PR.ROVAGNATE A.NUTI
14/3/1996 MI n° 4 1600 3 495,80 1"18"3 B 6/12 0,000
PR.SORISO A.NUTI ATI
7/3/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 7/15 0,000
PR.PERO A.NUTI ARDI
25/2/1996 MI n° 8 2100 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR.CAVRIANO A.NUTI I
8/2/1996 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
25/1/1996 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR.ROSPIGLIOSI A.NUTI ESI
29/9/1995 MI n° 7 2100 1 2.375,70 1"18"8 B 5/11 0,000
PR.PIAZZOLO A.NUTI INI
16/9/1995 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. BRISBANE A.NUTI ICI
29/6/1995 MI n° 2 1600 3 743,70 1"17"9 B 4/7 0,000
PR.CARIMATE A.NUTI INI
17/6/1995 TO n° 8 2060 3 495,80 1"20"1 B 0/11 0,000
21/5/1995 TO n° 8 1600 1 1.900,56 1"18"1 B 0/10 0,000
9/4/1995 AL n° 7 2060 5 144,61 1"21"4 B 0/7 0,000
1/4/1995 MI n° 1 2100 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
19/2/1995 TS n° 8 1660 5 247,90 1"19"6 B 0/10 0,000
5/2/1995 TS n° 8 2060 3 805,67 1"20"0 B 0/8 0,000
15/1/1995 TS n° 8 1660 1 3.325,98 1"19"2 B 0/8 0,000
26/12/1994 TS n° 6 2060 4 495,80 1"20"3 B 0/7 0,000
14/12/1994 TS n° 8 1660 1 2.256,92 1"19"5 B 0/8 0,000
4/12/1994 TS n° 8 2060 1 2.138,13 1"20"1 B 0/10 0,000
20/11/1994 TS n° 5 2060 2 1.136,21 1"20"7 B 0/10 0,000
18/11/1994 TS n° 4 1660 1 1.520,45 1"20"1 B 0/10 0,000
3/11/1994 MI n° 7 1600 4 464,81 1"18"8 A 0/13 0,000
4/10/1994 MI n° 5 1600 2 1.477,07 1"17"9 B 0/14 0,000
25/4/1994 AL n° 0 1600 1 1.425,42 1'18"4 A 0/0 0,000
10/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/3/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&