Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PALISSANDRO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
24/11/1996 NA n° 4 2060 n.p. 0,00 B 11/10 0,000
PR. SASSI G.DI CRISCIO
15/11/1996 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
10/7/1996 NA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. SANTA TERESA DI G.DI CRISCIO
6/7/1996 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/6 0,000
PR. MARINA DI VELIA G.DI CRISCIO
29/6/1996 NA n° 2 2060 5 351,19 1"18"5 B 5/7 0,000
PR. ACERO G.DI CRISCIO
7/6/1996 NA n° 5 2060 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR. TEGGIANO G.DI CRISCIO
3/5/1996 NA n° 9 1600 1 4.751,40 1"16"6 B 13/18 0,000
PR.G.FAGIOLI TRIS 21 G.DI CRISCIO
28/4/1996 NA n° 6 2060 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR. GRAZZANISE G.DI CRISCIO
21/4/1996 NA n° 5 1600 2 1.477,07 1"17"0 B 13/13 0,000
PR. LACCO AMENO G.DI CRISCIO
12/4/1996 NA n° 3 2060 4 340,86 1"19"5 B 17/17 0,000
PR. THE ONION G.DI CRISCIO
5/4/1996 NA n° 8 2600 3 805,67 1"19"2 B 3/9 0,000
PR. GHIBLI G.DI CRISCIO
31/3/1996 NA n° 2 2630 2 1.477,07 1"20"0 B 13/14 0,000
PR. DANIMARCA G.DI CRISCIO
20/3/1996 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR.CASAMICCIOLA G.DI CRISCIO
5/3/1996 NA n° 2 1600 5 268,56 1"18"2 B 6/8 0,000
PR. LUCCA G.DI CRISCIO
25/2/1996 NA n° 2 1600 4 433,82 1"18"2 B 1/12 0,000
PR. RODI G.DI CRISCIO
7/2/1996 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.KARNAK G.DI CRISCIO
3/2/1996 NA n° 4 2100 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PR. CATULLO G.DI CRISCIO
16/1/1996 RM n° 7 2040 1 3.088,41 1"19"0 B 4/13 0,000
PREMIO MAESTRALE G.DI CRISCIO
11/1/1996 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
19/12/1995 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/12/1995 NA n° 1 2060 2 1.704,31 1"17"6 B 9/9 0,000
PR. NORVEGIA G.DI CRISCIO
26/11/1995 NA n° 7 2600 2 1.249,83 1"18"9 B 0/16 0,000
19/11/1995 NA n° 9 2630 1 2.850,84 1"19"4 B 10/10 0,000
PR. UNNO G.DI CRISCIO
4/11/1995 AV n° 1 1660 4 309,87 1"19"3 B 3/8 0,000
PR. PALERMO G.DI CRISCIO
28/10/1995 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 5/6 0,000
PR. RIVALE G.DI CRISCIO
21/10/1995 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 8/9 0,000
PR. NORKOPING M.DI CRISCIO
24/9/1995 NA n° 4 2060 1 2.375,70 1"17"9 B 3/14 0,000
PR. VITTORIA G.DI CRISCIO
10/9/1995 NA n° 2 2060 1 1.900,56 1"18"8 B 5/11 0,000
PR. BOCCACCIO G.DI CRISCIO
7/9/1995 RM n° 1 1600 n.p. 0,00 B 14/15 0,000
PREMIO SORRENTO G.DI CRISCIO
3/9/1995 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. NANTES G.DI CRISCIO
30/8/1995 NA n° 9 1600 3 743,70 1"17"1 B 0/8 0,000
16/8/1995 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR. CINQUALE G.DI CRISCIO
5/8/1995 NA n° 2 2060 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. MEZZOCANNONE G.DI CRISCIO
21/7/1995 NA n° 3 2060 1 1.900,56 1"18"1 B 6/15 0,000
PR.SILA G.DI CRISCIO
14/7/1995 NA n° 8 2060 n.p. 0,00 B 10/15 0,000
PR. OLBIA G.DI CRISCIO
11/6/1995 NA n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
20/5/1995 AV n° 2 2060 3 433,82 1"21"6 B 0/11 0,000
11/5/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
7/5/1995 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
28/4/1995 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
5/4/1995 AV n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/3/1995 NA n° 3 1600 3 495,80 1"18"2 B 0/15 0,000
19/3/1995 NA n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
19/2/1995 NA n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
27/1/1995 RM n° 2 2040 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
19/1/1995 NA n° 3 2060 n.p. 0,00 P 0/16 0,000
17/12/1994 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/12/1994 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
27/11/1994 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
8/11/1994 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
30/10/1994 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
21/10/1994 AV n° 6 2060 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
4/10/1994 NA n° 2 1600 4 247,90 1"19"1 B 0/11 0,000
24/9/1994 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
21/8/1994 PC n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
7/8/1994 RM n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
2/8/1994 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
29/7/1994 PC n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
14/6/1994 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
21/5/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 AV n° 0 1660 1 1.544,21 1'18"9 B 0/0 0,000
29/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/4/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/4/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/3/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/3/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/3/1994 AV n° 0 2060 1 1.662,99 1'21"2 B 0/0 0,000
2/3/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/1/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/12/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/11/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/11/1993 PA n° 0 1600 1 2.065,83 1'18"9 B 0/0 0,000
3/11/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/10/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/10/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/9/1993 PA n° 0 1600 1 2.065,83 1'18"7 B 0/0 0,000
12/9/1993 NA n° 0 2060 5 185,92 1'20"8 B 0/0 0,000
4/9/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/8/1993 NA n° 0 2060 4 247,90 1'22"7 B 0/0 0,000
22/8/1993 RM n° 0 1600 2 929,62 1'20"4 B 0/0 0,000
11/8/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/8/1993 PC n° 0 1600 3 445,70 1'19"9 B 0/0 0,000
4/7/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.29.07.93
8/6/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/4/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/4/1993 AV n° 0 1660 1 1.678,48 1'20"4 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&