Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OSTRICA CHIC
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
24/12/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. MIKIMOTO M.DE CRISTOFARO
8/12/1996 MG n° 4 1660 5 216,91 1"20"5 B 8/12 0,000
PR. S.MARIA PAGANICA L.PORCELLI
30/11/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 10/14 0,000
PR. SPORT G.POLIZZOTTO
24/11/1996 MG n° 9 1660 5 216,91 1"20"7 B 0/11 0,000
16/11/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PR. COLLI BELLAVISTA R.PISTILLI
1/11/1996 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
18/8/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR. CALIBRA G.POLIZZOTTO
11/8/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. DIAVIA ELETRONIC R.PERTICARA'
7/8/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR. SETIFICIO MATTEI P.PIETROPAOLI (A)
2/8/1996 MG n° 8 1660 6 144,61 1"19"6 B 2/9 0,000
PR. JOHNSON C.G.I. A.BAVERESI
25/7/1996 CE n° 9 1660 5 216,91 1"19"3 B 0/13 0,000
14/7/1996 MG n° 5 1660 4 201,42 1"18"4 B 8/11 0,000
PR. ANGELA R.PERTICARA'
16/6/1996 MG n° 2 1660 5 206,58 1"19"5 B 7/7 0,000
PR. CUCINA PERGOLA R.PERTICARA'
31/5/1996 MG n° 6 1660 1 1.425,42 1"19"0 B 0/10 0,000
24/5/1996 MG n° 3 1660 4 185,92 1"19"3 B 0/12 0,000
19/5/1996 MG n° 1 1660 5 123,95 1"20"4 B 0/11 0,000
5/5/1996 MG n° 3 1660 5 123,95 1"19"1 B 0/11 0,000
1/5/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR. PIANE G.CIPOLLETTI
24/4/1996 MG n° 7 1660 3 325,37 1"19"4 B 10/11 0,000
PR. PALAZZO FORTI P.VALENTINI
14/4/1996 MG n° 8 1660 5 144,61 1"23"4 B 4/8 0,000
PR. SAN RUFFINO V.FOGLIA JR. (A)
31/3/1996 MG n° 5 2060 1 1.544,21 1"21"0 B 1/9 0,000
PR. MEDEI VALENTINO G.CIPOLLETTI
7/10/1995 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
1/10/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 15/15 0,000
PR. CROCE VERDE P.VALENTINI
25/8/1995 MG n° 5 1660 4 170,43 1"20"2 P 4/13 0,000
PR. NUOVA CORSA P.VALENTINI
23/8/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 1/16 0,000
PR. SPORT P.VALENTINI
16/8/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
PR. CALENDIMAGGIO P.VALENTINI
27/7/1995 MG n° 4 1660 4 185,92 1"20"1 B 0/11 0,000
14/7/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/7/1995 MG n° 8 1660 6 105,87 1"20"4 B 0/9 0,000
23/6/1995 MG n° 4 1660 5 154,94 1"23"7 B 0/8 0,000
16/6/1995 MG n° 9 1660 4 185,92 1"22"9 B 0/12 0,000
7/5/1995 MG n° 2 1660 3 433,82 1"19"9 B 0/10 0,000
30/4/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
23/4/1995 MG n° 4 1660 3 402,84 1"21"0 B 0/13 0,000
16/4/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 P 0/10 0,000
9/4/1995 MG n° 8 1660 4 201,42 1"20"2 B 0/11 0,000
19/3/1995 MG n° 7 1660 3 433,82 1"21"2 B 0/8 0,000
19/2/1995 PD n° 4 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
11/2/1995 RM n° 5 2040 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
15/1/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
8/1/1995 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
20/12/1994 RM n° 1 1600 3 929,62 1"20"4 B 0/9 0,000
11/12/1994 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/11/1994 MG n° 8 1660 3 371,85 1"20"7 B 0/12 0,000
19/11/1994 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
12/11/1994 MG n° 9 1660 2 624,91 1"22"4 P 0/12 0,000
5/11/1994 MG n° 9 1660 4 185,92 1"20"5 B 0/11 0,000
23/10/1994 MG n° 5 1660 5 113,62 1"20"4 B 0/11 0,000
16/10/1994 MG n° 7 1660 3 464,81 1"20"5 B 0/10 0,000
19/8/1994 MG n° 8 1660 2 738,53 1"20"4 B 0/8 0,000
14/8/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
11/8/1994 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/8/1994 MG n° 3 1660 6 131,70 1"20"5 B 0/9 0,000
22/7/1994 MG n° 8 1660 7 116,20 1"21"0 B 0/9 0,000
8/7/1994 MG n° 8 1660 1 1.007,09 1"19"9 B 0/9 0,000
3/7/1994 MG n° 8 1660 2 528,34 1"20"6 B 0/9 0,000
26/6/1994 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/6/1994 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
27/5/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1994 MG n° 0 1660 4 216,91 1'19"8 B 0/0 0,000
1/5/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/3/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/3/1994 MG n° 0 1660 2 738,53 1'19"5 B 0/0 0,000
6/3/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 MG n° 0 1660 4 247,90 1'20"1 B 0/0 0,000
15/12/1993 MG n° 0 1660 3 309,87 1'21"3 P 0/0 0,000
8/12/1993 MG n° 0 2060 5 206,58 1'21"1 B 0/0 0,000
30/11/1993 MG n° 0 1660 1 2.065,83 1'21"3 P 0/0 0,000
20/11/1993 MG n° 0 1660 5 206,58 1'22"5 P 0/0 0,000
6/11/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
31/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/10/1993 MG n° 0 1660 5 206,58 1'18"8 B 0/0 0,000
12/9/1993 BO n° 0 1660 4 340,86 1'19"9 B 0/0 0,000
2/9/1993 CE n° 0 1660 5 227,24 1'20"5 B 0/0 0,000
25/8/1993 MG n° 0 1660 2 877,98 1'20"7 B 0/0 0,000
18/8/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/8/1993 MG n° 0 1660 2 1.859,24 1'19"6 B 0/0 0,000
25/7/1993 MG n° 0 1660 5 206,58 1'20"7 B 0/0 0,000
4/7/1993 MG n° 0 1660 4 309,87 1'20"5 B 0/0 0,000
27/6/1993 MG n° 0 1660 4 557,77 1'18"7 B 0/0 0,000
18/6/1993 MG n° 0 1660 1 2.194,94 1'19"1 B 0/0 0,000
13/6/1993 MG n° 0 1660 4 557,77 1'20"4 B 0/0 0,000
30/5/1993 BO n° 0 1660 2 1.022,58 1'18"5 B 0/0 0,000
9/5/1993 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1993 MG n° 0 1660 1 2.194,94 1'19"3 B 0/0 0,000
18/4/1993 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/4/1993 MG n° 0 2060 1 1.420,26 1'22"2 P 0/0 0,000
30/3/1993 MG n° 0 1660 2 624,91 1'20"9 B 0/0 0,000
21/3/1993 MG n° 0 2060 2 624,91 1'22"2 B 0/0 0,000
9/3/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/3/1993 MG n° 0 1660 3 340,86 1'21"3 B 0/0 0,000
5/2/1993 RM n° 0 1600 2 965,77 1'19"8 B 0/0 0,000
22/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&