Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ONE MORE BI FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
21/12/1996 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR. LISCA BIANCA A.RUMORI
12/12/1996 MG n° 8 2060 4 278,89 1"20"8 B 6/21 0,000
PR.O.M.M.TRIS 2285 A.RUMORI
8/12/1996 BO n° 8 1660 5 268,56 1"19"9 B 1/8 0,000
PR. ARABBA A.RUMORI
17/11/1996 MG n° 5 2060 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR. BNL FAMIGLIA A.RUMORI
16/11/1996 BO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR. ISOLA MOROSINI A.RUMORI
10/11/1996 PV n° 6 1640 n.p. 0,00 B 15/15 0,000
PR. SINISTRO TREVELLIN M.
22/10/1996 MG n° 9 2060 n.p. 0,00 B 7/22 0,000
PR. MONTEGIORGIO TRI A.RUMORI
13/10/1996 MG n° 9 1660 3 650,74 1"19"9 B 4/11 0,000
PR. PO A.RUMORI
6/10/1996 BO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR.TRO.DELLE REG.O.Z .......... I
5/10/1996 BO n° 5 2060 3 1.053,57 1"19"8 B 3/10 0,000
PR.TR.REG.O.ZAMB.2D A.RUMORI
29/9/1996 MG n° 6 2060 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. FERMANIGIACOMOZZ A.RUMORI
29/8/1996 CE n° 7 2080 n.p. 0,00 B 11/20 0,000
PR.GRUPPO S.F.I.R.TR A.RUMORI
25/8/1996 MG n° 5 1660 6 162,68 1"19"0 B 7/9 0,000
PR. SPIG.PETRINI C.I L.BALDI
16/8/1996 MG n° 4 1660 7 149,77 1"20"2 B 5/9 0,000
PR. DIAVIA AURA C.I. R.ANDREGHETTI
11/8/1996 MG n° 7 2060 1 1.394,43 1"18"3 B 5/9 0,000
PR. DIAVIA Q.TOTALE M.MAZZARINI
4/8/1996 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. SUITES A.RUMORI I (A)
2/8/1996 MG n° 4 1660 3 334,66 1"18"7 B 1/9 0,000
PR. KENNEDY C.G.I. R.ANDREGHETTI
26/7/1996 MG n° 8 1660 7 139,44 1"20"6 B 0/9 0,000
19/7/1996 CE n° 5 2060 1 3.682,34 1"21"8 B 6/11 0,000
PR. T.V.A.INT.REC.IV A.RUMORI
12/7/1996 MG n° 7 2060 n.p. 0,00 B 7/20 0,000
PR.DANTE MATTII TRIS A.RUMORI
9/6/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. C.DA MENOCCHIA A.RUMORI
30/5/1996 BO n° 6 1680 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PR. MONTE VELINO A.RUMORI
14/5/1996 MO n° 5 2060 4 309,87 1"19"9 B 0/8 0,000
1/5/1996 MG n° 5 1660 1 1.662,99 1"19"5 B 8/11 0,000
PR. CROCEDIVIA A.RUMORI
25/4/1996 MG n° 8 2060 3 929,62 1"19"4 B 6/20 0,000
PR. BLACK MOON TRIS A.RUMORI
13/4/1996 MG n° 6 2060 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. ORSA MAGGIORE A.RUMORI
2/4/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR. I.C.V. A.RUMORI
10/3/1996 MG n° 8 2060 2 1.136,21 1"23"6 B 1/10 0,000
PR. IL MONTE A.RUMORI
7/3/1996 BO n° 9 1660 2 1.022,58 1"19"6 B 1/13 0,000
PR. IPSILON A.RUMORI
3/3/1996 BO n° 8 1660 5 175,60 1"19"9 B 2/10 0,000
PR. VIA MASCARELLA A.RUMORI
25/2/1996 TS n° 6 1660 5 165,27 1"20"2 B 4/7 0,000
PR.PARMA A.RUMORI
16/2/1996 BO n° 0 1600 n.p. 0,00 1"19"0 Q 0/1 0,000
3/2/1996 TV n° 5 1609 1 1.567,96 1"20"7 B 3/10 0,000
PR.PITAGORA A.RUMORI
19/1/1996 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/11/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. FIL.FRANCAVILLA A.RUMORI
19/11/1995 MG n° 9 2060 5 165,27 1"22"3 B 3/12 0,000
PR. RISTORANTE N.LO NANO
11/11/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
5/11/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 P 9/11 0,000
PR. FIL.GROTTAZZOLIN G.POLIZZOTTO
22/10/1995 MG n° 7 2060 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. 99 CANNELLE N.LO NANO
9/8/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR. FONTE PIETRO MUT F.FINUCCI
16/7/1995 MG n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
7/7/1995 MG n° 4 2080 6 144,61 1"19"6 B 0/9 0,000
29/6/1995 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 5/14 0,000
PR.PANATHLON CL.BOLO V.BALLARDINI
22/6/1995 BO n° 3 1660 3 619,75 1"18"2 B 0/9 0,000
17/6/1995 BO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
11/6/1995 MO n° 7 1600 5 175,60 1"18"1 B 0/7 0,000
4/6/1995 MO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
20/5/1995 BO n° 6 2060 5 227,24 1"19"6 A 0/9 0,000
13/5/1995 BO n° 4 1660 3 712,71 1"17"5 P 0/9 0,000
6/5/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
2/4/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
5/3/1995 MG n° 7 1660 5 185,92 1"19"0 B 0/8 0,000
29/1/1995 RM n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
15/1/1995 RM n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
6/1/1995 RM n° 7 2070 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
8/12/1994 MG n° 7 1660 4 356,36 1"20"8 B 0/7 0,000
27/11/1994 MG n° 6 1660 4 557,77 1"18"0 B 0/10 0,000
19/11/1994 MG n° 6 1660 2 1.306,64 1"18"7 B 0/11 0,000
23/10/1994 MG n° 2 2060 1 5.164,57 1"18"8 B 0/6 0,000
16/10/1994 MG n° 6 1660 2 1.022,58 1"19"4 B 0/9 0,000
9/10/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
17/9/1994 BO n° 4 1660 3 867,65 1"17"7 B 0/7 0,000
24/8/1994 MG n° 3 2060 3 681,72 1"19"9 P 0/6 0,000
19/8/1994 MG n° 7 1660 1 2.063,25 1"19"0 B 0/6 0,000
12/8/1994 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
5/8/1994 MG n° 3 1660 1 2.019,35 1"20"1 B 0/7 0,000
24/7/1994 MG n° 7 2060 3 681,72 1"19"6 B 0/7 0,000
10/7/1994 MG n° 7 1660 1 2.019,35 1"20"7 B 0/8 0,000
24/6/1994 MG n° 2 1660 3 557,77 1"17"5 B 0/7 0,000
17/6/1994 MG n° 1 1660 1 2.019,35 1"17"1 B 0/6 0,000
7/6/1994 BO n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
7/5/1994 MG n° 0 1660 2 1.363,45 1'17"9 B 0/0 0,000
30/4/1994 MG n° 0 2060 4 340,86 1'19"5 B 0/0 0,000
24/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1994 MG n° 0 1660 3 526,79 1'18"4 P 0/0 0,000
29/3/1994 MG n° 0 1680 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/3/1994 MG n° 0 1680 3 495,80 1'18"8 B 0/0 0,000
6/3/1994 MG n° 0 2060 1 4.038,69 1'17"8 B 0/0 0,000
5/12/1993 MG n° 0 2060 2 1.859,24 1'19"3 B 0/0 0,000
28/11/1993 MG n° 0 2080 2 929,62 1'22"9 P 0/0 0,000
14/11/1993 MG n° 0 2060 5 371,85 1'20"0 B 0/0 0,000
7/11/1993 MG n° 0 1660 1 2.453,17 1'18"9 P 0/0 0,000
31/10/1993 MG n° 0 1660 1 2.453,17 1'20"5 B 0/0 0,000
17/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/10/1993 MG n° 0 2060 1 2.065,83 1'21"7 B 0/0 0,000
3/10/1993 MG n° 0 1660 2 826,33 1'20"3 B 0/0 0,000
4/9/1993 CE n° 0 1660 5 351,19 1'21"2 B 0/0 0,000
29/8/1993 MG n° 0 1660 2 1.136,21 1'20"8 P 0/0 0,000
22/8/1993 MG n° 0 2080 3 438,99 1'21"1 B 0/0 0,000
18/8/1993 MG n° 0 1660 4 340,86 1'19"3 B 0/0 0,000
13/8/1993 MG n° 0 1660 5 227,24 1'19"2 B 0/0 0,000
4/8/1993 MG n° 0 1660 4 309,87 1'20"7 B 0/0 0,000
30/7/1993 MG n° 0 2080 5 175,60 1'21"8 B 0/0 0,000
23/7/1993 MG n° 0 2060 4 557,77 1'20"8 B 0/0 0,000
18/7/1993 MG n° 0 1660 3 568,10 1'20"4 B 0/0 0,000
9/7/1993 MG n° 0 1660 5 371,85 1'19"6 B 0/0 0,000
2/7/1993 MG n° 0 1660 4 340,86 1'20"0 B 0/0 0,000
13/6/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/5/1993 BO n° 0 2060 4 526,79 1'19"4 B 0/0 0,000
27/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/5/1993 PD n° 0 1640 3 743,70 1'17"6 B 0/0 0,000
27/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/4/1993 MG n° 0 1660 2 1.249,83 1'21"1 B 0/0 0,000
12/4/1993 MG n° 0 2060 1 4.389,88 1'19"8 B 0/0 0,000
28/3/1993 MG n° 0 1660 4 340,86 1'20"1 B 0/0 0,000
20/3/1993 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/3/1993 MG n° 0 1660 3 1.053,57 1'18"4 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&