Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MIVAN
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
30/8/1997 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. GORGIA P.DEMURU
19/8/1997 AL n° 7 1600 5 158,04 1"21"3 B 0/10 0,000
14/8/1997 AL n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
16/7/1997 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. M.MATTEO BOIARDO C.CASTAGNERI
5/7/1997 TO n° 7 1600 5 204,52 1"20"7 B 3/9 0,000
PR. DELL'EMOZIONE E.CASTAGNERI
2/7/1997 TO n° 2 1600 4 278,89 1"21"7 B 4/7 0,000
PR. REGGIO EMILIA E.CASTAGNERI
25/6/1997 TO n° 3 1600 5 204,52 1"20"4 B 3/7 0,000
PR. EMPEDOCLE M.DEMURU (A)
30/5/1997 AL n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
8/9/1996 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
20/8/1996 AL n° 8 1600 3 464,81 1"21"0 B 0/9 0,000
13/8/1996 AL n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
6/8/1996 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
31/7/1996 TO n° 7 1600 1 1.900,56 1"19"2 B 5/10 0,000
PREMIO TEVERE E.CASTAGNERI
25/7/1996 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
13/7/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR.CAVE GERMAIRE E.CASTAGNERI
6/7/1996 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR. CELLE LIGURE E.CASTAGNERI
12/6/1996 TO n° 4 2060 5 268,56 1"21"7 B 1/7 0,000
PREMIO NABUCCO E.CASTAGNERI
4/6/1996 MI n° 4 2100 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR.ACQUABELLA E.CASTAGNERI
17/5/1996 MI n° 8 1600 1 2.138,13 1"18"4 B 4/13 0,000
PR.FASCE VETRAP E.CASTAGNERI
10/5/1996 MI n° 3 2100 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
3/5/1996 MI n° 8 1600 5 185,92 1"17"2 B 10/12 0,000
PR.ISOLA P.DEMURU
25/4/1996 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
8/4/1996 AL n° 5 1600 1 1.306,64 1"18"9 B 0/10 0,000
15/10/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
CAMP.G.D.C.PIEMONTE E.CASTAGNERI
14/9/1995 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
PREMIO CAPRERA E.CASTAGNERI
5/9/1995 AL n° 5 1600 4 216,91 1"19"1 B 0/9 0,000
27/8/1995 FO n° 4 1640 2 1.249,83 1"19"0 B 7/7 0,000
PR. SPORT ITALIA E.CASTAGNERI
20/8/1995 FO n° 4 1640 5 165,27 1"19"6 B 7/12 0,000
PR. GULOVA P.DEMURU
18/8/1995 FO n° 1 1640 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. CIAKMUL E.CASTAGNERI
11/8/1995 FO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 1/18 0,000
PR. REG.TOSCANA TRIS P.DEMURU O
30/7/1995 FO n° 2 1640 3 495,80 1"20"6 B 1/7 0,000
PR.ALFA ROMEO164 C.CASTAGNERI
15/7/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
8/7/1995 TO n° 5 1600 5 330,53 1"18"7 B 4/8 0,000
PR. SICILIA E.CASTAGNERI
29/6/1995 MI n° 9 1600 4 371,85 1"19"0 B 6/7 0,000
PR.MELEGNANO P.DEMURU
6/6/1995 MI n° 1 2100 5 247,90 1"20"0 B 0/6 0,000
1/6/1995 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
24/5/1995 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/22 0,000
12/5/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
1/5/1995 AL n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
12/4/1995 AV n° 1 1660 1 2.138,13 1"20"2 B 0/9 0,000
25/3/1995 AV n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
8/3/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
4/10/1994 MI n° 8 2100 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
21/9/1994 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 P 0/9 0,000
14/9/1994 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
4/9/1994 AL n° 3 1600 4 216,91 1"19"1 B 0/11 0,000
28/8/1994 FO n° 2 1640 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
21/8/1994 FO n° 5 1660 4 263,39 1"19"7 B 0/12 0,000
14/8/1994 FO n° 3 1640 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
9/8/1994 FO n° 6 2060 1 1.781,78 1"18"5 B 0/10 0,000
31/7/1994 FO n° 5 1640 4 263,39 1"18"8 B 0/7 0,000
23/7/1994 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
16/7/1994 MI n° 5 1600 3 929,62 1"16"9 B 0/8 0,000
2/7/1994 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
28/6/1994 MI n° 2 1600 4 433,82 1"17"7 B 0/9 0,000
22/6/1994 TO n° 1 1630 5 206,58 1"19"3 B 0/9 0,000
14/6/1994 MI n° 2 2100 1 2.850,84 1"18"5 B 0/9 0,000
11/6/1994 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
4/5/1994 AL n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 TO n° 0 1620 3 619,75 1'18"8 B 0/0 0,000
23/4/1994 TO n° 0 2060 2 908,96 1'19"0 B 0/0 0,000
8/4/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1994 TO n° 0 1600 5 371,85 1'20"9 B 0/0 0,000
26/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/2/1994 FI n° 0 1660 3 743,70 1'18"3 P 0/0 0,000
25/1/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/12/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 TV n° 0 1609 4 309,87 1'19"4 B 0/0 0,000
20/11/1993 TV n° 0 1609 3 619,75 1'18"3 B 0/0 0,000
14/11/1993 PD n° 0 2040 5 392,51 1'20"8 B 0/0 0,000
7/11/1993 PD n° 0 1640 5 247,90 1'19"1 B 0/0 0,000
1/11/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 TS n° 0 1660 4 402,84 1'16"9 B 0/0 0,000
3/10/1993 TS n° 0 2100 5 247,90 1'20"6 P 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
26/9/1993 PD n° 0 1640 3 619,75 1'17"9 P 0/0 0,000
19/9/1993 PD n° 0 1640 4 340,86 1'18"0 B 0/0 0,000
11/9/1993 TV n° 0 1600 5 206,58 1'17"2 B 0/0 0,000
4/9/1993 TS n° 0 1660 3 681,72 1'20"5 P 0/0 0,000
25/8/1993 TS n° 0 2080 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/8/1993 FE n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/8/1993 TS n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/8/1993 TS n° 0 1660 4 464,81 1'23"2 B 0/0 0,000
27/7/1993 PD n° 0 2040 4 712,71 1'18"4 B 0/0 0,000
24/7/1993 TS n° 0 1660 1 2.453,17 1'17"4 B 0/0 0,000
11/7/1993 TV n° 0 1600 2 1.032,91 1'17"4 B 0/0 0,000
4/7/1993 TV n° 0 1600 4 402,84 1'17"6 B 0/0 0,000
27/6/1993 RA n° 0 1640 4 464,81 1'18"6 B 0/0 0,000
22/6/1993 PD n° 0 1640 3 1.115,55 1'16"7 B 0/0 0,000
13/6/1993 TS n° 0 1660 2 2.045,17 1'19"0 B 0/0 0,000
6/6/1993 PD n° 0 1640 3 568,10 1'17"3 B 0/0 0,000
25/4/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/4/1993 TS n° 0 1660 3 1.177,52 1'17"7 B 0/0 0,000
11/4/1993 PD n° 0 1640 8 278,89 1'17"7 A 0/0 0,000
4/4/1993 PD n° 0 1640 3 1.115,55 1'17"0 B 0/0 0,000
28/3/1993 TS n° 0 1660 2 1.477,07 1'18"4 B 0/0 0,000
14/3/1993 PD n° 0 1640 3 743,70 1'17"9 B 0/0 0,000
5/3/1993 TS n° 0 2120 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 PD n° 0 2060 1 2.711,40 1'22"2 P 0/0 0,000
19/2/1993 BO n° 0 2080 4 0,00 1'19"2 B 0/0 0,000
23/1/1993 TV n° 0 1600 3 1.053,57 1'17"9 B 0/0 0,000
9/1/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/1/1993 TV n° 0 1600 1 2.582,28 1'17"4 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&