Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LEOPARD BLUE
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/12/1996 MI n° 9 1600 3 1.797,27 1"16"1 B 2/10 0,000
PR.LIMBIATE V. SCIARRILLO
19/12/1996 MI n° 8 2080 3 836,66 1"17"9 B 17/22 0,000
PR SMOKEY MORN TRIS V. SCIARRILLO
28/11/1996 MI n° 8 2080 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
21/11/1996 MI n° 3 1600 1 4.513,83 1"17"4 B 4/7 0,000
PR.OSAKA M.LETTIERI
14/11/1996 MI n° 5 2100 1 4.513,83 1"17"6 B 0/9 0,000
10/10/1996 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
29/9/1996 BO n° 8 1660 3 1.053,57 1"18"4 B 7/10 0,000
PR.SAGRA PIE' FRITTA L.FAROLFI
12/9/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. HOCKEY PRATO F.BONGIOVANNI
20/8/1996 CE n° 4 1660 4 480,30 1"18"2 B 7/10 0,000
PR.B.P.DI RAVENNA F. E.VECCHI ATI
14/8/1996 CE n° 3 1660 1 3.207,20 1"19"1 B 2/8 0,000
PR. SOCIETA' CONAR E.VECCHI NI
6/8/1996 CE n° 3 1660 4 418,33 1"19"3 B 6/7 0,000
PR. ANTONIO LUPI MO. E.VECCHI
19/7/1996 CE n° 5 2080 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. T.V.A.INT.REC.IV E.VECCHI
27/6/1996 BO n° 3 2060 1 3.444,77 1"21"3 B 5/6 0,000
PR. DIAVIA ECOLOGICA E.VECCHI
4/6/1996 BO n° 4 1660 3 681,72 1"18"4 B 5/7 0,000
PR. ERDEBORN E.VECCHI
23/5/1996 BO n° 3 1660 5 227,24 1"18"8 B 0/7 0,000
25/4/1996 BO n° 6 2090 5 247,90 1"21"9 B 9/10 0,000
PR. SILLARO E.VECCHI
17/4/1996 MO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 12/11 0,000
PR. CERVETTO E.VECCHI
6/4/1996 BO n° 2 2060 3 1.193,02 1"19"0 B 6/6 0,000
PR. TIBURTINA E.VECCHI
21/3/1996 BO n° 4 2080 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PR. VENAFRO E.VECCHI
9/3/1996 BO n° 2 2080 3 867,65 1"20"2 B 8/8 0,000
PR. ARTEMISIA GENTIL E.VECCHI
24/2/1996 BO n° 5 1660 2 1.306,64 1"18"4 B 7/9 0,000
PR.CAROSIO E.VECCHI TO
18/2/1996 BO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 5/8 0,000
PR. ARRIGO BERGAMI E.VECCHI
3/2/1996 BO n° 4 2060 1 3.088,41 1"21"2 B 3/8 0,000
PR. ALLENATORI E.VECCHI
1/1/1996 BO n° 4 1660 1 2.256,92 1"19"1 B 0/11 0,000
24/12/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR. PORTO AZZURRO F.BONGIOVANNI
26/11/1995 BO n° 4 1660 5 227,24 1"19"7 B 9/9 0,000
PR. ESOTICA CR E.VECCHI
18/11/1995 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. TRICORNO F.BONGIOVANNI
10/11/1995 BO n° 9 2060 2 0,00 1"18"6 B 7/20 0,000
PR.RUM S.TERESA TRIS F.BONGIOVANNI
21/10/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR. DEL BASEBALL F.BONGIOVANNI
4/10/1995 BO n° 2 1660 5 237,57 1"18"4 B 5/7 0,000
PR. DI VINCENZO E.VECCHI I
24/9/1995 BO n° 9 1660 3 712,71 1"17"8 B 3/9 0,000
PR. CAMPIONE SAN F.BONGIOVANNI
7/9/1995 BO n° 3 2060 5 227,24 1"20"2 B 8/8 0,000
PR. TERNI E.VECCHI
2/9/1995 CE n° 4 1660 n.p. 0,00 B 1/8 0,000
PR. LANCIA Z E.VECCHI I
26/8/1995 CE n° 6 2080 2 1.363,45 1"20"0 B 12/13 0,000
PR. DIAVIA ECOLO. E.VECCHI I
6/8/1995 MC n° 5 1640 2 1.533,88 1"18"5 B 1/9 0,000
PREMIO LEG LEE E. VECCHI
30/7/1995 CE n° 5 1660 3 743,70 1"17"9 B 5/7 0,000
PR. CONF.DI SAVIGNAN E.VECCHI
23/7/1995 CE n° 4 2060 n.p. 0,00 B 3/8 0,000
PR. IND. DELL'INST.I F.BONGIOVANNI
11/7/1995 CE n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. FRAER LEASING E.VECCHI
20/6/1995 BO n° 4 1660 2 1.306,64 1"18"2 B 0/7 0,000
11/6/1995 MO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
20/5/1995 BO n° 4 2060 n.p. 0,00 A 0/9 0,000
6/5/1995 BO n° 3 2060 1 2.613,27 1"17"8 B 0/7 0,000
17/4/1995 BO n° 4 2060 1 2.732,06 1"18"4 B 0/7 0,000
8/4/1995 BO n° 8 1680 4 340,86 1"19"3 B 0/12 0,000
19/3/1995 BO n° 8 2090 4 340,86 1"20"7 B 0/14 0,000
5/3/1995 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
17/2/1995 BO n° 6 2090 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
2/2/1995 BO n° 6 1660 1 3.088,41 1"19"4 B 0/10 0,000
6/1/1995 BO n° 8 2090 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
26/12/1994 BO n° 7 2090 3 706,51 1"21"4 B 0/15 0,000
4/12/1994 BO n° 4 2090 1 2.708,30 1"20"8 B 0/12 0,000
26/11/1994 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
20/11/1994 BO n° 4 1680 2 1.590,69 1"16"7 B 0/13 0,000
13/11/1994 BO n° 7 2080 2 1.817,93 1"19"1 B 0/11 0,000
27/10/1994 BO n° 5 1660 5 235,50 1"19"7 B 0/11 0,000
20/10/1994 BO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
6/10/1994 BO n° 3 2090 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
17/9/1994 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/9/1994 BO n° 2 1660 2 2.158,79 1"17"2 B 0/5 0,000
28/8/1994 CE n° 4 2080 5 371,85 1"20"2 B 0/11 0,000
10/8/1994 CE n° 8 2080 3 991,60 1"19"4 B 0/7 0,000
10/7/1994 CE n° 7 1660 4 495,80 1"19"1 B 0/5 0,000
2/7/1994 BO n° 5 1660 4 495,80 1"17"5 B 0/6 0,000
25/6/1994 BO n° 4 1660 4 495,80 1"17"2 B 0/7 0,000
7/6/1994 BO n° 6 2060 3 1.549,37 1"19"1 B 0/7 0,000
20/5/1994 BO n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 BO n° 0 2080 5 330,53 1'18"9 B 0/0 0,000
24/4/1994 BO n° 0 2100 5 289,22 1'17"4 B 0/0 0,000
8/4/1994 MO n° 0 2080 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
30/3/1994 BO n° 0 1660 4 588,76 1'16"9 B 0/0 0,000
19/3/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/3/1994 BO n° 0 2080 4 495,80 1'19"0 B 0/0 0,000
4/3/1994 TS n° 0 2120 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1994 BO n° 0 1680 4 495,80 1'18"6 B 0/0 0,000
3/2/1994 BO n° 0 1660 5 392,51 1'16"4 B 0/0 0,000
19/12/1993 BO n° 0 1680 5 516,46 1'17"0 B 0/0 0,000
28/11/1993 NA n° 0 2060 1 28.405,13 1'16"9 B 0/0 0,000
18/11/1993 BO n° 0 2090 3 826,33 1'21"1 B 0/0 0,000
7/11/1993 BO n° 0 2090 2 1.652,66 1'18"9 B 0/0 0,000
30/10/1993 BO n° 0 1660 4 619,75 1'16"8 B 0/0 0,000
9/10/1993 BO n° 0 2090 2 1.446,08 1'19"3 B 0/0 0,000
3/10/1993 BO n° 0 2090 2 1.446,08 1'19"5 B 0/0 0,000
11/9/1993 BO n° 0 2060 1 5.681,03 1'19"2 B 0/0 0,000
4/9/1993 MC n° 0 1640 3 826,33 1'16"9 B 0/0 0,000
27/8/1993 CE n° 0 1660 5 454,48 1'18"5 P 0/0 0,000
14/8/1993 CE n° 0 1660 2 2.272,41 1'17"2 B 0/0 0,000
1/8/1993 CE n° 0 2080 1 2.582,28 1'18"2 B 0/0 0,000
18/7/1993 TV n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/7/1993 BO n° 0 2090 1 3.615,20 1'18"3 B 0/0 0,000
24/6/1993 BO n° 0 2080 4 495,80 1'20"2 B 0/0 0,000
8/6/1993 BO n° 0 2060 4 681,72 1'19"7 B 0/0 0,000
27/5/1993 BO n° 0 1680 1 4.131,66 1'17"4 B 0/0 0,000
9/5/1993 BO n° 0 1680 1 2.582,28 1'17"9 B 0/0 0,000
25/4/1993 BO n° 0 2090 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/3/1993 MO n° 0 2090 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/3/1993 BO n° 0 1660 4 433,82 1'17"6 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&