Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :RERELLE
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
2/3/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PREMIO NORMANNO N.MEROLA
14/2/1996 AV n° 7 1660 2 1.136,21 1"18"1 B 3/12 0,000
PREMIO PALINURO N.MEROLA R
13/2/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 7/16 0,000
PREMIO SESTRI N.MEROLA
11/1/1996 NA n° 5 1600 5 227,24 1"18"7 B 0/16 0,000
24/12/1995 RM n° 5 1600 1 2.375,70 1"21"4 B 1/13 0,000
PR.VEGLIA N.MEROLA
28/11/1995 MG n° 3 2060 5 123,95 1"19"7 B 9/9 0,000
PR. FIL.MONTAPPONE M.MARINI
18/11/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 13/13 0,000
PR. AUGUSTO RIGHI M.MARINI
5/11/1995 MG n° 8 1660 1 1.425,42 1"18"8 P 10/13 0,000
PR. FIL.FRANCAVILLA R.PARIOLI
1/11/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. CARTA MONETA N.MEROLA ARO
22/10/1995 MG n° 4 1660 5 123,95 1"20"7 B 12/12 0,000
PR. SAN PIETRO M.MARINI
10/10/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR. ODEON M.MARINI
5/10/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 13/13 0,000
PR. MOSCHETTONI N.MEROLA
17/9/1995 PC n° 2 1600 3 588,76 1"22"1 B 1/8 0,000
PR.PUCCINI M.ALBERICO INO
1/9/1995 MG n° 2 2060 n.p. 0,00 B 8/9 0,000
PR.PIANE MORESCO N.MEROLA )
27/8/1995 MG n° 2 1660 4 309,87 1"20"1 B 5/8 0,000
PR. IPPO RANCH M.MARINI )
23/8/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR. S'OSIA M.MARINI
18/8/1995 MG n° 7 2060 9 105,87 1"24"6 B 5/9 0,000
PR. DIAVIA INGHILT. GL.CICOGNANI
11/8/1995 MG n° 4 2060 3 340,86 1"21"8 B 1/9 0,000
PR. ANNIBAL CARO N.MEROLA
4/8/1995 MG n° 7 2080 8 111,04 1"23"7 B 4/9 0,000
PR. JOHNSON N.CINTURA
28/7/1995 MG n° 3 1660 4 247,90 1"19"2 B 6/8 0,000
PR. AVIS L.PORCELLI
21/7/1995 MG n° 7 2060 9 129,11 B 0/9 0,000
7/7/1995 MG n° 7 2060 4 179,73 1"21"0 B 0/9 0,000
2/7/1995 MG n° 7 2080 2 528,34 1"22"5 B 7/9 0,000
PR. PROUST H.WALLNER
23/6/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
16/6/1995 MG n° 7 1660 4 216,91 1"21"6 B 0/11 0,000
9/6/1995 RM n° 2 2040 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
23/5/1995 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
16/5/1995 NA n° 8 1600 1 2.613,27 1"17"7 B 0/15 0,000
7/5/1995 MG n° 5 2060 1 1.662,99 1"21"3 B 0/12 0,000
25/4/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/4/1995 MG n° 4 1660 3 340,86 1"20"7 B 0/12 0,000
1/4/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/3/1995 MG n° 4 1660 5 144,61 1"21"3 B 0/9 0,000
18/3/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/3/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
18/2/1995 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
24/1/1995 RM n° 8 1600 2 1.022,58 1"18"4 B 0/16 0,000
12/1/1995 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
28/12/1994 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/12/1994 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
30/11/1994 AV n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
22/11/1994 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
30/10/1994 NA n° 8 2060 5 165,27 1"20"5 B 0/14 0,000
19/10/1994 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/10/1994 AV n° 5 2060 5 134,28 1"23"8 B 0/12 0,000
2/10/1994 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
21/9/1994 AV n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
8/9/1994 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
2/9/1994 PC n° 4 1600 5 144,61 1"20"8 B 0/13 0,000
24/8/1994 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/8/1994 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
23/6/1994 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
16/6/1994 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
3/6/1994 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
13/5/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/3/1994 AV n° 0 1660 1 1.900,56 1'20"5 B 0/0 0,000
20/3/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/3/1994 RM n° 0 2040 3 743,70 1'21"1 B 0/0 0,000
26/2/1994 RM n° 0 1600 2 1.704,31 1'19"0 B 0/0 0,000
13/2/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/1/1994 RM n° 0 2040 1 2.324,06 1'20"7 B 0/0 0,000
15/1/1994 AV n° 0 1660 4 216,91 1'20"8 B 0/0 0,000
6/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/12/1993 AV n° 0 1660 2 826,33 1'22"5 B 0/0 0,000
3/12/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/11/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/10/1993 AV n° 0 1660 1 1.678,48 1'22"3 P 0/0 0,000
31/8/1993 PC n° 0 1600 3 410,58 1'25"2 B 0/0 0,000
19/8/1993 PC n° 0 1600 1 1.877,84 1'22"2 B 0/0 0,000
1/8/1993 PC n° 0 1600 2 864,55 1'22"4 B 0/0 0,000
7/7/1993 NA n° 0 1600 5 330,53 1'24"8 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&