Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LEPIDO PRAD
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/12/1996 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 3/14 0,000
PR. ADDIO ALLE CORSE V.VITI
10/12/1996 TV n° 9 2060 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.DELLO SKIPASS V.VITI MBURLO
2/11/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PR. MONTE VICO V.VITI RI
20/10/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 9/15 0,000
PR. REDIPUGLIA V.VITI IARO
12/9/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. ATLETICA LEGGERA B.CONGIU
29/8/1996 CE n° 4 1660 5 216,91 1"20"4 B 10/10 0,000
PR.BIETICOLTURA MEDI N.FONTANA
10/8/1996 CE n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
4/8/1996 CE n° 3 1660 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR.ASS.HOBBY 3A ETA' N.FONTANA
25/7/1996 CE n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
19/6/1996 MO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. VENETO V.VITI I
26/5/1996 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PR. PAR.M.O.SIMO.G. B.MARIGLIANO
11/5/1996 BO n° 1 2060 1 2.019,35 1"21"7 B 4/7 0,000
PR. PITTORI I.ALBERTI
4/5/1996 BO n° 2 1660 5 123,95 1"19"8 B 0/9 0,000
21/4/1996 MO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. RIC.SUPERBAR C.POGGIANI
27/3/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. PIAN DEL FALCO C.POGGIANI NI
10/3/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. FAVONIA U.TANI I
18/2/1996 BO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR. PIOPPE DI SALVAR U.TANI GIO
16/2/1996 BO n° 5 1660 4 294,38 1"18"5 B 0/9 0,000
14/1/1996 BO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
16/12/1995 TV n° 9 1609 3 402,84 1"20"3 B 1/13 0,000
PR.IGINO ROSSI V.VITI ATI
10/12/1995 FI n° 5 2060 4 247,90 1"19"6 B 2/14 0,000
PR. BE SWEET W.D'AMBROGIO (A)
18/11/1995 MG n° 4 1660 1 1.425,42 1"20"5 B 4/11 0,000
PR. H.HERTZ W.D'AMBROGIO (A)
25/8/1995 CE n° 5 1660 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. ALPITOUR MESSICO B.CONGIU
20/8/1995 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. ROMOLO OSSANI B.CONGIU
10/8/1995 CE n° 9 1660 3 464,81 1"19"0 B 9/12 0,000
PR.ACC.D'ARTE S GIOV B.CONGIU
30/7/1995 CE n° 4 2060 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. CONF. BAGNO DI R F.MATTEUCCI
23/7/1995 CE n° 7 1660 5 206,58 1"18"2 B 5/9 0,000
PR. INDUSTRIA DEL LE C.POGGIANI
8/7/1995 CE n° 2 1660 2 1.022,58 1"20"5 B 2/7 0,000
PR. WUP D.FERRONI
18/6/1995 MG n° 7 1660 1 1.306,64 1"19"5 B 0/11 0,000
30/4/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
16/4/1995 MG n° 9 2060 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
29/3/1995 BO n° 6 2060 4 340,86 1"19"9 B 0/9 0,000
25/3/1995 BO n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
12/3/1995 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
5/3/1995 MG n° 5 2060 1 1.306,64 1"20"6 B 0/13 0,000
18/2/1995 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
4/2/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/1/1995 PD n° 4 1640 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
15/12/1994 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/12/1994 PD n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
20/11/1994 BO n° 5 2060 3 706,51 1"21"5 B 0/13 0,000
6/11/1994 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
11/10/1994 MG n° 5 2060 1 1.662,99 1"19"6 B 0/11 0,000
2/10/1994 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
28/8/1994 CE n° 7 1660 3 495,80 1"19"5 B 0/11 0,000
21/8/1994 CE n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
13/8/1994 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
30/7/1994 CE n° 5 1660 2 852,15 1"19"6 B 0/12 0,000
20/5/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 BO n° 0 1660 2 1.068,03 1'18"5 B 0/0 0,000
3/4/1994 MO n° 0 2060 1 2.613,27 1'19"9 P 0/0 0,000
30/3/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1994 MG n° 0 1660 4 216,91 1'18"7 B 0/0 0,000
6/3/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 TV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/1/1994 TV n° 0 2060 2 1.342,79 1'19"1 B 0/0 0,000
6/1/1994 TV n° 0 2060 1 1.549,37 1'19"9 P 0/0 0,000
17/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/9/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
18/9/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/9/1993 CE n° 0 1660 5 227,24 1'21"1 B 0/0 0,000
29/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
21/8/1993 CE n° 0 1660 4 402,84 1'18"9 B 0/0 0,000
17/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/8/1993 CE n° 0 1660 5 227,24 1'18"7 B 0/0 0,000
20/7/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/7/1993 CE n° 0 1660 1 1.807,60 1'20"5 B 0/0 0,000
9/7/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/6/1993 RA n° 0 2040 1 2.065,83 1'21"0 B 0/0 0,000
6/6/1993 RA n° 0 1640 4 185,92 1'20"1 B 0/0 0,000
22/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1993 BO n° 0 1660 3 582,56 1'19"1 B 0/0 0,000
14/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/4/1993 MO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1993 BO n° 0 1660 1 2.065,83 1'20"7 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&