Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NEMO DI JESOLO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/11/1997 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 1/16 0,000
PREMIO BAIARDO S. BOVA (A) (A)
24/9/1997 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.ELIA F.PICCHI
17/9/1997 MO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/15 0,000
PR. IZARIS F.PICCHI
6/9/1997 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR.ACCOPPIATA F. PICCHI
31/8/1997 MC n° 9 2040 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PREMIO CIPIGLIO K. PICCHI
24/7/1997 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. EDILGRID GRIGL.T F.PICCHI
16/7/1997 MC n° 9 1640 1 2.138,13 1"19"5 B 11/11 0,000
PREMIO FLAG F. PICCHI
17/5/1997 AV n° 9 2060 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PREMIO A. MANZONI A. DI COSTANZO
27/4/1997 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
9/4/1997 AV n° 7 2060 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR.MASANIELLO A. DI COSTANZO
31/3/1997 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 10/16 0,000
PR. TORRE BIANCA A.DI COSTANZO
16/3/1997 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 9/15 0,000
PR. TEMPIO DI APOLLO P. MAURO E
4/3/1997 AV n° 1 2060 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. GERANI D. CATERINO (A)
26/2/1997 AV n° 6 1660 5 260,29 1"19"6 B 1/13 0,000
PR. MISANO A. DI COSTANZO
2/1/1997 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
16/11/1996 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. MARIOZ F.PICCHI
9/11/1996 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR.PALERMO F.PICCHI GNA
30/10/1996 FI n° 7 2060 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. AREZZO F.PICCHI
27/9/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 11/15 0,000
PR.CASSINA RIZZARDI R.PICCHI
18/9/1996 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR.ARDITO F. BORDONI (A)
16/8/1996 FO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 4/19 0,000
MEM.L.BERTOCCI TRIS S.MATTERA JR
9/8/1996 FO n° 3 1640 4 371,85 1"20"2 B 1/7 0,000
PR. LE MULINA R.FONTANELLI
2/8/1996 FO n° 3 1640 5 247,90 1"20"1 B 8/8 0,000
PR. MARINERIA R.FONTANELLI
17/7/1996 MC n° 4 1640 1 1.781,78 1"19"6 B 5/8 0,000
PREMIO CHIROMANTE F. PICCHI
12/6/1996 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PR. PIEMONTE F.LUPERINI
15/5/1996 MC n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
11/5/1996 MC n° 4 1640 5 258,23 1"18"0 B 5/9 0,000
TROF.MEM.D.CARDELLI D.ORSINI
25/4/1996 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 6/8 0,000
PREMIO AUSTRIA G. PISTONE
5/8/1995 AL n° 6 2060 5 227,24 1"21"3 B 0/8 0,000
30/6/1995 MC n° 6 2040 1 0,00 1"18"3 B 5/20 0,000
PR.PROF.DUCATO TRIS L. ORLANDI
9/6/1995 FI n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/19 0,000
23/5/1995 MI n° 3 2100 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
13/5/1995 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
29/4/1995 MC n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
10/8/1994 MC n° 1 2040 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
29/7/1994 MC n° 8 1640 5 289,22 1"17"7 B 0/7 0,000
23/7/1994 RM n° 1 1600 4 495,80 1"18"4 B 0/5 0,000
6/7/1994 MC n° 2 1640 4 557,77 1"16"7 B 0/5 0,000
1/7/1994 MC n° 1 1640 4 433,82 1"16"7 B 0/5 0,000
25/6/1994 FI n° 6 2080 5 247,90 1"19"0 B 0/10 0,000
12/6/1994 FI n° 8 2060 4 371,85 1"18"6 A 0/8 0,000
10/6/1994 FI n° 6 2080 n.p. 0,00 B 0/21 0,000
1/6/1994 FI n° 0 1660 3 743,70 1'17"4 B 0/0 0,000
14/5/1994 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 MC n° 0 1640 5 268,56 1'17"6 B 0/0 0,000
28/4/1994 BO n° 0 1660 4 433,82 1'17"6 B 0/0 0,000
21/4/1994 RM n° 0 1600 5 330,53 1'18"4 B 0/0 0,000
16/4/1994 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
4/4/1994 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 MO n° 0 1600 5 371,85 1'17"1 B 0/0 0,000
23/3/1994 FI n° 0 2060 2 1.363,45 1'18"7 B 0/0 0,000
9/3/1994 FI n° 0 2060 1 3.563,55 1'17"6 B 0/0 0,000
4/3/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 FI n° 0 1660 3 929,62 1'17"5 B 0/0 0,000
9/2/1994 FI n° 0 1660 5 309,87 1'17"3 B 0/0 0,000
30/1/1994 RM n° 0 1600 4 557,77 1'16"9 B 0/0 0,000
22/1/1994 FI n° 0 1660 1 3.098,74 1'18"0 B 0/0 0,000
12/1/1994 FI n° 0 2060 2 1.239,50 1'18"4 B 0/0 0,000
1/1/1994 FI n° 0 1660 3 774,69 1'18"6 P 0/0 0,000
19/12/1993 FI n° 0 1660 3 1.549,37 1'15"9 B 0/0 0,000
8/12/1993 FI n° 0 1660 4 774,69 1'16"9 P 0/0 0,000
5/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/11/1993 FI n° 0 1660 1 3.356,97 1'16"8 B 0/0 0,000
14/11/1993 FI n° 0 1660 5 268,56 1'19"4 B 0/0 0,000
10/11/1993 FI n° 0 1660 5 268,56 1'19"7 B 0/0 0,000
3/11/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/10/1993 MG n° 0 1660 4 402,84 1'17"7 B 0/0 0,000
17/10/1993 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/10/1993 MG n° 0 1660 1 2.582,28 1'17"9 B 0/0 0,000
3/10/1993 MG n° 0 1660 1 2.582,28 1'17"9 B 0/0 0,000
25/9/1993 RM n° 0 2040 4 495,80 1'19"0 B 0/0 0,000
27/8/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/8/1993 MG n° 0 1660 2 1.306,64 1'18"5 B 0/0 0,000
7/8/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/8/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/7/1993 MC n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/7/1993 MC n° 0 1640 3 1.239,50 1'16"4 B 0/0 0,000
9/5/1993 MC n° 0 2040 4 805,67 1'17"4 B 0/0 0,000
27/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/3/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/3/1993 PD n° 0 1640 4 6.197,48 1'18"5 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&