Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MORGANTE RED
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
28/12/1997 PE n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
13/12/1997 PE n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
11/12/1997 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. CAMBIO OLIO A.DI DONNA
28/11/1997 PE n° 9 2100 1 1.710,51 1"20"1 B 0/8 0,000
22/11/1997 MG n° 8 2060 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR.DRACMA A.DI DONNA TII
16/11/1997 MG n° 3 1660 3 557,77 1"19"4 B 8/12 0,000
PR. 2 G A.DI DONNA TII
4/11/1997 PE n° 7 2100 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
25/10/1997 PE n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
18/10/1997 PE n° 7 1600 2 920,33 1"19"1 B 0/10 0,000
9/10/1997 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
14/9/1997 FG n° 5 1600 3 557,77 1"21"0 B 0/11 0,000
31/8/1997 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. PATRASSO N.MEROLA
24/8/1997 FA n° 5 1640 4 306,78 1"18"3 B 2/8 0,000
PR. EMPIS N. MEROLA
14/8/1997 FA n° 4 2100 3 557,77 1"21"3 B 6/8 0,000
PR. SARACENO S. OTTIERO
2/8/1997 FG n° 3 1600 1 1.710,51 1"19"3 B 0/7 0,000
26/7/1997 FG n° 7 1600 2 869,20 1"17"7 B 0/7 0,000
19/7/1997 FG n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
29/6/1997 FG n° 5 2020 5 148,74 1"21"5 B 0/8 0,000
22/6/1997 FG n° 8 1600 3 446,22 1"19"5 B 0/9 0,000
15/6/1997 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
1/6/1997 FG n° 5 1600 5 148,74 1"19"9 B 0/10 0,000
30/5/1997 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
25/5/1997 FG n° 5 1600 1 1.603,60 1"19"5 B 11/13 0,000
PR. AG.IPPICA AVELLI A. DI DONNA
18/5/1997 FG n° 5 1600 2 818,07 1"17"9 B 0/15 0,000
11/5/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
1/5/1997 FG n° 4 1600 3 446,22 1"22"9 B 0/10 0,000
16/4/1997 AV n° 9 2060 4 334,66 1"20"6 B 5/10 0,000
PR.MONTEROTONDO N. MEROLA
31/3/1997 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. CAPITELLO N.MEROLA
12/3/1997 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. LEONE C. PANICO (A)
26/2/1997 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 5/13 0,000
PR. MISANO N. MEROLA
15/2/1997 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR.VIVALDI N. MEROLA
24/1/1997 AV n° 10 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
31/12/1996 NA n° 4 1600 3 867,65 1"18"6 B 0/15 0,000
18/12/1996 AV n° 9 1660 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PREMIO VELASQUEZ F.ZEDDA (A) (A)
11/12/1996 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR.R.CRETELLA V.VILLANI
20/11/1996 AV n° 9 1660 3 867,65 1"20"5 B 8/12 0,000
PREMIO HELSINKI M.ALBERICO
12/11/1996 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR.RAIANO N.MEROLA
23/10/1996 AV n° 9 1660 1 2.375,70 1"19"9 B 5/12 0,000
PR.PARIDE N.MEROLA
11/10/1996 AV n° 3 2060 5 165,27 1"21"9 B 0/13 0,000
29/9/1996 NA n° 4 1600 4 402,84 1"18"1 B 6/13 0,000
PR. UPSALA N.MEROLA UNZIATA
22/9/1996 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR. POZZALLO V.VILLANI
18/9/1996 NA n° 8 2060 2 1.022,58 1"20"1 B 1/9 0,000
PR. ACERO N.MEROLA
7/9/1996 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
24/8/1996 RM n° 5 1600 4 464,81 1"17"9 B 1/10 0,000
PREMIO FERRARA N.MEROLA
11/8/1996 PC n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. PANTERA M.ALBERICO
28/7/1996 RM n° 5 2040 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PREMIO MALAGA N.MEROLA
13/7/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 11/14 0,000
PR. ROSARIO V.VILLANI
29/6/1996 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PREMIO CAFARNAO C.TERRACINO
9/6/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PREMIO TINTORETTO V.PETRELLA
30/5/1996 AV n° 4 1660 3 619,75 1"19"6 B 9/11 0,000
PR.COSENZA G.TERRACINO
7/5/1996 NA n° 1 1600 2 1.477,07 1"17"4 B 1/8 0,000
PR. SASSOFERRATO V.PETRELLA RO
27/4/1996 AV n° 2 1660 4 309,87 1"20"2 B 0/9 0,000
21/4/1996 NA n° 8 2060 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR. PORTO IMPERATORE CARLO TERRACINO
6/4/1996 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR.FIORDALISO C.MELE (A)
26/3/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. BERNA GB.TERRACINO
19/3/1996 NA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 7/20 0,000
PR.S.GIUSEPPE TRIS 2 CARLO TERRACINO
9/3/1996 AV n° 2 1660 1 2.375,70 1"20"3 B 8/9 0,000
PR.LA PREVIDENTE ELE G.TERRACINO
17/2/1996 AV n° 9 1660 1 1.931,55 1"18"9 B 4/9 0,000
PREMIO PITTURA G.B.TERRACINO
7/2/1996 AV n° 5 2060 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR.LUXOR CARLO TERRACINO
1/2/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR.PESCO V.PETRELLA I
11/1/1996 NA n° 1 1600 1 2.613,27 1"18"2 B 3/12 0,000
PR. POSITANO C.MELE
20/12/1995 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. ROMOLO OSSANI G.TERRACINO
6/12/1995 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. LIBERIANA GB.TERRACINO
29/11/1995 AV n° 8 1660 2 1.022,58 1"21"6 B 8/7 0,000
PR. KOTKA CARLO TERRACINO
17/11/1995 AV n° 6 2060 5 185,92 1"19"7 P 0/8 0,000
8/11/1995 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. GIATRESCO GB.TERRACINO
13/9/1995 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PR. RELAX G.TERRACINO
2/9/1995 NA n° 5 2060 4 309,87 1"18"9 B 8/9 0,000
PR. BARBABLU' G.TERRACINO
26/8/1995 NA n° 4 2060 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR. BADIA DI S.PIETR CARLO TERRACINO
16/8/1995 NA n° 6 2080 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. LEDRO GB.TERRACINO
27/7/1995 NA n° 3 1620 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR. CICLAMINO CARLO TERRACINO
1/7/1995 NA n° 7 1600 1 2.375,70 1"16"9 B 2/13 0,000
PR.LISBONA GB.TERRACINO
11/6/1995 NA n° 5 2060 4 433,82 1"18"5 B 0/7 0,000
7/6/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
31/5/1995 NA n° 2 2060 4 371,85 1"18"5 A 0/7 0,000
21/5/1995 NA n° 2 1600 5 247,90 1"18"6 B 0/11 0,000
14/5/1995 NA n° 4 1600 4 371,85 1"18"1 B 0/8 0,000
23/4/1995 NA n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
12/4/1995 AV n° 2 1660 2 1.136,21 1"17"5 B 0/8 0,000
5/4/1995 AV n° 1 1660 1 2.375,70 1"19"2 B 0/6 0,000
28/3/1995 NA n° 5 2060 2 1.249,83 1"19"6 A 0/9 0,000
19/3/1995 NA n° 7 2060 2 1.090,76 1"18"8 B 0/14 0,000
11/3/1995 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
2/3/1995 RM n° 4 2040 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
24/2/1995 NA n° 8 1600 5 227,24 1"18"0 B 0/13 0,000
12/2/1995 NA n° 7 2060 3 594,96 1"19"0 B 0/14 0,000
11/1/1995 AV n° 6 2060 4 309,87 1"19"7 P 0/8 0,000
26/12/1994 NA n° 3 2600 4 371,85 1"19"8 B 0/13 0,000
16/12/1994 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
7/12/1994 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/12/1994 NA n° 4 1600 2 1.249,83 1"17"4 B 0/12 0,000
20/11/1994 NA n° 4 1600 3 681,72 1"17"7 B 0/8 0,000
12/11/1994 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
5/11/1994 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
22/10/1994 NA n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
23/9/1994 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
14/9/1994 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/9/1994 NA n° 1 1600 4 402,84 1"17"6 B 0/6 0,000
10/8/1994 NA n° 2 1600 1 2.613,27 1"16"2 B 0/7 0,000
30/7/1994 NA n° 1 1600 2 1.477,07 1"16"4 B 0/7 0,000
24/7/1994 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
15/7/1994 NA n° 7 1600 2 1.022,58 1"17"3 B 0/14 0,000
25/6/1994 RM n° 2 1600 1 2.850,84 1"18"6 B 0/7 0,000
9/4/1994 TO n° 0 1600 1 1.900,56 1'17"2 B 0/0 0,000
3/4/1994 MO n° 0 1600 2 1.022,58 1'17"4 P 0/0 0,000
22/3/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/3/1994 MI n° 0 1600 5 309,87 1'16"2 B 0/0 0,000
6/3/1994 TO n° 0 1600 2 965,77 1'17"1 B 0/0 0,000
26/2/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/2/1994 MI n° 0 2100 1 2.850,84 1'18"7 P 0/0 0,000
25/1/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/12/1993 MI n° 0 1600 2 1.549,37 1'18"6 B 0/0 0,000
8/12/1993 MI n° 0 2100 3 774,69 1'18"4 B 0/0 0,000
27/11/1993 MI n° 0 1600 5 309,87 1'17"4 B 0/0 0,000
2/10/1993 MI n° 0 2100 3 774,69 1'19"8 P 0/0 0,000
23/9/1993 MI n° 0 1600 4 464,81 1'17"6 P 0/0 0,000
7/7/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/6/1993 MI n° 0 2100 2 2.840,51 1'17"0 B 0/0 0,000
18/6/1993 MI n° 0 1600 4 557,77 1'16"2 B 0/0 0,000
4/6/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1993 MI n° 0 1600 4 681,72 1'16"9 B 0/0 0,000
12/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MO n° 0 1600 4 464,81 1'15"9 B 0/0 0,000
18/3/1993 MI n° 0 1600 1 4.648,11 1'17"6 B 0/0 0,000
6/3/1993 MI n° 0 2100 2 2.045,17 1'17"8 B 0/0 0,000
26/2/1993 MI n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1993 MI n° 0 2100 2 2.045,17 1'19"4 B 0/0 0,000
24/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/1/1993 MI n° 0 2080 1 3.873,43 1'21"1 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&