Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :INVITTO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
28/12/1995 MG n° 2 1660 4 526,79 1"19"5 B 2/7 0,000
PR. CHIUSURA G.MONTAPERTO
21/12/1995 MG n° 3 1660 3 557,77 1"18"0 B 0/8 0,000
10/12/1995 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. OMM MIN.METALLIC G.MONTAPERTO
3/12/1995 MG n° 2 1660 2 1.136,21 1"18"9 B 5/7 0,000
PR. FORD G.MONTAPERTO
26/11/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
19/11/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. HOTEL GARDEN G.MONTAPERTO
11/11/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR. RAPAGNANO C.BOTTONI
28/10/1995 RM n° 6 2040 3 6.817,23 1"17"3 B 1/8 0,000
PR.PALIO DEI PROPRIE G=MONTAPERTO
15/10/1995 MG n° 2 2060 1 4.038,69 1"18"3 B 3/7 0,000
PR. XVII PALIO PROPR G.MONTAPERTO
10/10/1995 MG n° 3 1660 4 263,39 1"17"7 B 2/8 0,000
PR. TELECENTRO G.MONTAPERTO
8/10/1995 MG n° 3 2060 1 1.900,56 1"19"9 B 8/10 0,000
PR. ESCADA G.MONTAPERTO
24/9/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR. DIAVIA CLIM.PER U.DI CATERINO
25/8/1995 MG n° 6 1660 2 1.022,58 1"18"1 P 3/8 0,000
PR. COMM.OPEL G.MONTAPERTO
20/8/1995 MG n° 9 1660 1 2.019,35 1"16"7 B 6/9 0,000
PR. TIGRA G.MONTAPERTO
3/8/1995 MG n° 7 1660 2 1.022,58 1"19"4 B 7/7 0,000
PR. SACRARIO G.MONTAPERTO
30/7/1995 MG n° 3 1660 3 588,76 1"20"5 B 7/7 0,000
PR. DIAVIA AURA G.PIERONI
30/6/1995 MG n° 7 2060 5 196,25 1"19"2 B 5/7 0,000
PR. FONTE CARRA' G.MONTAPERTO
18/6/1995 MG n° 3 1660 1 2.305,98 1"17"4 B 0/7 0,000
1/6/1995 BO n° 4 1660 5 268,56 1"18"5 A 0/9 0,000
6/5/1995 MG n° 3 1660 3 743,70 1"17"3 B 0/8 0,000
30/4/1995 MG n° 2 1660 n.p. 0,00 P 0/5 0,000
8/4/1995 MG n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
12/3/1995 MG n° 6 1660 4 557,77 1"18"5 B 0/6 0,000
5/3/1995 MG n° 6 2060 4 526,79 1"20"3 B 0/7 0,000
17/2/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
31/1/1995 RM n° 3 1600 4 619,75 1"17"1 B 0/7 0,000
6/11/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 P 0/10 0,000
23/10/1994 MG n° 2 2080 2 2.272,41 1"18"8 B 0/6 0,000
16/10/1994 MG n° 2 2060 1 4.389,88 1"19"6 B 0/6 0,000
11/10/1994 MG n° 7 1660 1 2.256,92 1"18"7 B 0/8 0,000
2/10/1994 MG n° 6 2060 3 1.053,57 1"19"4 B 0/8 0,000
17/9/1994 BO n° 6 1660 2 2.158,79 1"16"4 B 0/11 0,000
26/8/1994 MG n° 6 1660 1 4.276,26 1"18"3 B 0/7 0,000
10/7/1994 MG n° 6 1660 1 4.276,26 1"17"8 B 0/9 0,000
24/6/1994 MG n° 2 1660 1 2.138,13 1"16"9 B 0/7 0,000
19/6/1994 MG n° 1 1660 3 681,72 1"16"8 B 0/5 0,000
12/6/1994 MG n° 2 1660 2 1.249,83 1"18"2 B 0/5 0,000
21/5/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1994 MG n° 0 1660 1 2.732,06 1'16"2 B 0/0 0,000
27/4/1994 MG n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/4/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/4/1994 MG n° 0 1660 3 712,71 1'18"0 B 0/0 0,000
4/4/1994 MG n° 0 1660 1 2.613,27 1'19"2 B 0/0 0,000
20/3/1994 MG n° 0 1660 1 2.613,27 1'18"3 B 0/0 0,000
13/3/1994 MG n° 0 2090 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 MG n° 0 2060 4 526,79 1'18"0 B 0/0 0,000
15/12/1993 MG n° 0 2080 4 526,79 1'20"1 P 0/0 0,000
11/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/12/1993 MG n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/11/1993 MG n° 0 1660 3 1.115,55 1'20"4 P 0/0 0,000
21/11/1993 MG n° 0 1660 7 387,34 1'18"7 P 0/0 0,000
6/11/1993 MG n° 0 1660 2 1.342,79 1'17"8 P 0/0 0,000
1/11/1993 MG n° 0 1660 3 929,62 1'17"7 B 0/0 0,000
24/10/1993 MG n° 0 2080 2 2.065,83 1'18"4 B 0/0 0,000
12/10/1993 MG n° 0 1660 3 929,62 1'17"3 B 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 4 402,84 1'17"2 P 0/0 0,000
4/9/1993 CE n° 0 2080 5 495,80 1'21"0 B 0/0 0,000
13/8/1993 MG n° 0 1660 3 1.239,50 1'17"6 B 0/0 0,000
6/8/1993 MG n° 0 1660 3 1.115,55 1'19"1 B 0/0 0,000
23/7/1993 CE n° 0 1660 3 1.363,45 1'17"8 B 0/0 0,000
11/7/1993 MG n° 0 1660 2 1.859,24 1'18"9 B 0/0 0,000
2/7/1993 MG n° 0 1660 1 4.648,11 1'17"2 B 0/0 0,000
18/6/1993 MG n° 0 1660 3 1.115,55 1'19"2 B 0/0 0,000
11/6/1993 MG n° 0 1660 1 4.648,11 1'18"5 B 0/0 0,000
8/5/1993 MG n° 0 1660 4 557,77 1'18"6 B 0/0 0,000
2/5/1993 BO n° 0 1660 2 1.817,93 1'16"0 B 0/0 0,000
9/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1993 BO n° 0 1660 3 1.363,45 1'16"9 B 0/0 0,000
28/2/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/2/1993 BO n° 0 1680 1 4.131,66 1'18"7 B 0/0 0,000
7/2/1993 BO n° 0 1660 1 4.906,34 1'17"2 B 0/0 0,000
26/1/1993 FI n° 0 1660 2 1.817,93 1'17"8 B 0/0 0,000
16/1/1993 BO n° 0 1660 2 1.590,69 1'17"8 B 0/0 0,000
9/1/1993 BO n° 0 1660 4 495,80 1'17"7 B 0/0 0,000
1/1/1993 BO n° 0 1660 2 1.590,69 1'17"9 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&