Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :RIECCOLO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/7/1998 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. CASTAGNA GOMME C.ALFANO
23/5/1998 AV n° 6 2060 n.p. 0,00 B 2/17 0,000
PREMIO BUCEFALO S. MOSCHINO
8/11/1997 AV n° 3 1660 4 278,89 1"20"7 B 7/14 0,000
PREMIO IRSINA A. CHIRICO O
25/9/1997 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. BUTTERFLY R.MELE JR
5/9/1997 NA n° 3 1600 3 892,44 1"17"4 B 6/12 0,000
PR. FULL TIME R.MELE JN
22/8/1997 PC n° 3 1600 1 2.138,13 1"20"3 B 4/10 0,000
PR. BERNINI R.MELE JR
13/8/1997 FA n° 4 1640 3 557,77 1"16"8 B 3/11 0,000
PR. ENRIQUILLO RAFF. MELE JR.
24/7/1997 FA n° 9 1640 5 167,33 1"19"7 B 0/13 0,000
13/7/1997 PC n° 5 1600 2 1.022,58 1"18"6 B 1/15 0,000
PR. PINO L.PANICO
24/6/1997 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR. ANCONA R.MELE JR
1/5/1997 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PR. ISLERO R.MELE JR
9/10/1996 AV n° 8 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PREMIO PIGNASECCA R.FIORE
21/8/1996 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/20 0,000
PR.G.DI POZ.TR.BAGN. L.PANICO IO
10/8/1996 FG n° 5 1600 4 216,91 1"19"3 B 0/10 0,000
7/7/1996 TA n° 5 1600 4 247,90 1"18"9 B 12/16 0,000
PR. EGADI L.PANICO
16/5/1996 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 6/8 0,000
PR. MANDURIA L.PANICO
1/5/1996 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. PICADOR R.MELE JR
21/4/1996 NA n° 3 1600 3 743,70 1"18"9 B 14/15 0,000
PR. EPOMEO R.MELE JR
17/4/1996 AV n° 4 1660 2 1.249,83 1"20"1 B 1/8 0,000
PR.GIOVE MAR.PANICO
26/3/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR. BERNA R.MELE JR
29/12/1995 NA n° 6 1600 5 495,80 1"17"6 B 6/8 0,000
PR. DEI VINI V.STANZIONE
16/12/1995 AV n° 5 1660 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. SARDEGNA R.MELE JR
2/12/1995 AV n° 5 1660 n.p. 0,00 B 5/11 0,000
PR. MERGELLINA R.MELE JR
11/10/1995 AV n° 5 1660 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. MALTA R.MELE JR
4/10/1995 RM n° 1 1600 5 578,43 1"17"1 B 2/10 0,000
PR.L'AQUILA V.PETRELLA
22/9/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. MAR IONIO R.MELE JR
13/9/1995 NA n° 6 1600 2 3.408,62 1"18"1 B 5/6 0,000
PR. LORD MAYOR R.MELE JN
3/9/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR. FRANCIA R.MELE JR
11/8/1995 NA n° 6 1600 4 619,75 1"17"1 B 6/6 0,000
PR.SVEZIA R.MELE JN
26/7/1995 NA n° 6 1600 4 619,75 1"17"1 B 5/8 0,000
PR. ISOLE CANARIE D.CRETELLA (A)
5/7/1995 NA n° 6 1600 4 619,75 1"16"3 B 0/8 0,000
24/6/1995 NA n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
11/6/1995 NA n° 7 1600 1 3.088,41 1"17"1 B 0/8 0,000
26/5/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
12/5/1995 NA n° 6 2100 2 2.954,13 1"18"5 P 0/4 0,000
5/5/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
23/4/1995 NA n° 6 2060 3 1.859,24 1"18"8 B 0/9 0,000
15/4/1995 AV n° 5 2060 2 2.045,17 1"19"5 P 0/6 0,000
7/4/1995 NA n° 6 2060 5 454,48 1"17"6 B 0/8 0,000
2/4/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
25/3/1995 AV n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
14/3/1995 NA n° 6 1600 2 2.499,65 1"16"4 B 0/9 0,000
19/2/1995 NA n° 6 2060 5 537,12 1"18"7 B 0/7 0,000
11/2/1995 AV n° 5 2060 3 1.301,47 1"18"0 B 0/9 0,000
19/1/1995 NA n° 6 1600 5 454,48 1"16"4 P 0/10 0,000
11/1/1995 AV n° 5 1660 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
23/12/1994 NA n° 6 2060 n.p. 0,00 A 0/13 0,000
16/12/1994 RM n° 6 1600 3 2.768,21 1"18"8 B 0/6 0,000
2/12/1994 NA n° 6 1600 3 1.239,50 1"17"5 B 0/13 0,000
18/11/1994 AV n° 5 1660 3 1.177,52 1"18"4 B 0/12 0,000
1/11/1994 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
3/6/1994 NA n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
8/5/1994 NA n° 0 2060 4 929,62 1'19"4 B 0/0 0,000
29/4/1994 NA n° 0 1600 3 1.487,40 1'17"9 B 0/0 0,000
20/4/1994 AV n° 0 1660 1 4.751,40 1'18"9 B 0/0 0,000
10/4/1994 NA n° 0 1600 2 2.272,41 1'18"1 P 0/0 0,000
31/3/1994 RM n° 0 1600 3 1.797,27 1'17"4 B 0/0 0,000
19/3/1994 RM n° 0 2040 2 3.635,86 1'17"7 B 0/0 0,000
12/3/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/3/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/2/1994 AV n° 0 2060 1 4.906,34 1'19"9 B 0/0 0,000
2/2/1994 AV n° 0 1660 1 4.751,40 1'18"8 B 0/0 0,000
22/1/1994 AV n° 0 1660 1 4.906,34 1'18"9 B 0/0 0,000
16/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
9/1/1994 RM n° 0 1600 2 3.295,00 1'18"3 B 0/0 0,000
11/12/1993 AV n° 0 1660 1 7.230,40 1'20"1 B 0/0 0,000
8/12/1993 NA n° 0 1600 3 1.239,50 1'18"6 B 0/0 0,000
24/11/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/11/1993 NA n° 0 1600 2 2.065,83 1'19"0 B 0/0 0,000
30/10/1993 NA n° 0 1600 2 2.478,99 1'18"6 B 0/0 0,000
17/10/1993 PC n° 0 1600 1 1.678,48 1'19"6 B 0/0 0,000
2/10/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
5/8/1993 PC n° 0 1600 3 450,87 1'23"0 B 0/0 0,000
3/7/1993 NA n° 0 1600 2 1.652,66 1'19"5 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&