Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LIKEN LG
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
21/10/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. F GD LOMBARDIA LUIGI ESPOSITO
4/10/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/16 0,000
PR.PRATI DI TIVO C.CARRARA
26/8/1995 RM n° 8 2040 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR.ENCELADO C.CARRARA
24/8/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 5/13 0,000
PR.CEO C.CARRARA
17/8/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR.AKOBO A.D'ETTORIS
11/8/1995 PC n° 4 1600 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PR. GUTEMBERG C.CARRARA
6/8/1995 RM n° 5 2040 5 185,92 1"20"2 B 5/14 0,000
PREMIO LISITEA C.CARRARA
29/7/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PREMIO DI BARENTS P.LAURIA (A)
4/6/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
2/6/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
20/5/1995 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
6/5/1995 RM n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
20/4/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/4/1995 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
5/3/1995 FI n° 8 1660 1 1.544,21 1"18"4 B 0/11 0,000
19/2/1995 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
11/2/1995 FI n° 9 2060 3 433,82 1"21"2 A 0/12 0,000
8/2/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 A 0/11 0,000
1/2/1995 FI n° 7 1660 3 433,82 1"20"5 B 0/12 0,000
21/1/1995 TV n° 5 1609 2 795,34 1"20"8 P 0/14 0,000
5/1/1995 FI n° 8 1660 4 216,91 1"21"0 B 0/12 0,000
23/12/1994 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
21/12/1994 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
6/12/1994 FI n° 8 1660 1 1.662,99 1"21"7 P 0/12 0,000
3/12/1994 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
20/11/1994 FI n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
9/11/1994 FI n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
29/10/1994 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
13/10/1994 BO n° 9 1660 3 464,81 1"20"1 B 0/12 0,000
29/9/1994 BO n° 8 1660 2 852,15 1"19"5 B 0/11 0,000
24/9/1994 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
24/8/1994 MC n° 8 2040 5 206,58 1"19"7 B 0/9 0,000
31/7/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
24/7/1994 MC n° 3 2040 1 1.900,56 1"19"7 B 0/10 0,000
2/7/1994 MC n° 4 1640 5 165,27 1"18"2 B 0/12 0,000
22/6/1994 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
17/6/1994 FI n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
9/6/1994 BO n° 7 1660 5 154,94 1"19"6 A 0/12 0,000
12/4/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/4/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/3/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/3/1994 BO n° 0 1660 3 464,81 1'20"3 B 0/0 0,000
5/3/1994 FI n° 0 1660 3 216,91 1'20"3 B 0/0 0,000
19/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/2/1994 FI n° 0 1660 2 795,34 1'19"2 B 0/0 0,000
29/1/1994 FI n° 0 1660 4 201,42 1'21"9 B 0/0 0,000
21/1/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/12/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
14/11/1993 BO n° 0 1660 3 387,34 1'19"9 B 0/0 0,000
30/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/9/1993 BO n° 0 1660 2 826,33 1'19"1 P 0/0 0,000
5/9/1993 MC n° 0 1640 3 335,70 1'19"1 B 0/0 0,000
14/8/1993 MC n° 0 1640 3 387,34 1'19"6 B 0/0 0,000
23/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
10/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/4/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
17/3/1993 FI n° 0 1660 4 247,90 1'19"7 B 0/0 0,000
14/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&