Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PRAIN DI GIA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
16/3/1997 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 7/15 0,000
PR. TEMPIO DI APOLLO G. DI CRISCIO
17/11/1996 NA n° 4 2060 n.p. 0,00 B 4/16 0,000
PR. VILLABATE GAB.DI RIENZO
18/10/1996 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
2/10/1996 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 9/14 0,000
PREMIO CASALUCE GABR.DI RIENZO
29/8/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. BURSA GAB.DI RIENZO
24/8/1996 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. GORCO GAB.DI RIENZO
25/5/1996 AV n° 7 2060 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PREMIO ESCULAPIO GABR.DI RIENZO
12/5/1996 NA n° 4 1600 4 185,92 1"19"9 B 0/12 0,000
1/5/1996 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
28/4/1996 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 7/16 0,000
PR. MONDRAGONE GAB.DI RIENZO
2/3/1996 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 3/17 0,000
PREMIO LIVORNO GAB.DI RIENZO
24/1/1996 AV n° 3 1660 3 495,80 1"20"5 B 0/15 0,000
16/12/1995 AV n° 9 2060 n.p. 0,00 B 11/15 0,000
PR. OROSEI V.STANZIONE
26/11/1995 NA n° 2 2060 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. A.S.LA FAVORITA V.STANZIONE
22/11/1995 AV n° 2 1660 5 165,27 1"20"1 B 0/10 0,000
7/11/1995 NA n° 8 2060 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PR. NUOVA SIRI E.ESPOSITO
20/10/1995 AV n° 7 2060 5 144,61 1"22"2 B 2/12 0,000
PR. DOGANELLA E.ESPOSITO ZIATA
18/10/1995 AV n° 8 1660 5 165,27 1"21"7 B 4/12 0,000
PR. AVERSA TROTTO S.GALLO (A))
15/9/1995 PC n° 8 2060 4 232,41 1"21"4 B 6/9 0,000
PR. GROPIUS S.GALLO
26/8/1995 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 16/16 0,000
PR. SENIGALLIA E.ESPOSITO (A)
22/7/1995 NA n° 3 2060 n.p. 0,00 B 5/16 0,000
PR. MARTE E.ESPOSITO O
14/7/1995 NA n° 8 2060 n.p. 0,00 B 12/15 0,000
PR. OLBIA V.STANZIONE
30/6/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 11/14 0,000
PR. STAZIONE E.ESPOSITO
16/6/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
6/5/1995 MG n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
30/4/1995 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 P 0/15 0,000
25/4/1995 MG n° 9 2060 5 144,61 1"21"7 B 0/10 0,000
25/3/1995 MG n° 9 2060 5 113,62 1"21"7 B 0/9 0,000
19/3/1995 MG n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/2/1995 AV n° 6 2060 5 144,61 1"21"3 B 0/12 0,000
19/1/1995 NA n° 3 2060 n.p. 0,00 P 0/16 0,000
26/12/1994 NA n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
17/12/1994 AV n° 8 2060 5 165,27 1"20"2 B 0/12 0,000
20/11/1994 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
13/11/1994 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/10/1994 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/10/1994 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
11/9/1994 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
27/8/1994 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
25/6/1994 NA n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
23/6/1994 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
17/6/1994 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
22/5/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/5/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/3/1994 NA n° 0 1600 4 278,89 1'19"6 B 0/0 0,000
9/3/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1994 RM n° 0 1600 1 1.900,56 1'19"2 B 0/0 0,000
30/1/1994 RM n° 0 1600 4 247,90 1'19"5 B 0/0 0,000
20/1/1994 NA n° 0 2060 3 413,17 1'20"8 P 0/0 0,000
30/12/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/12/1993 NA n° 0 1600 4 278,89 1'20"4 A 0/0 0,000
27/11/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/11/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/11/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
17/9/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.12.10.93
9/9/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/9/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/8/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/8/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/7/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/6/1993 RM n° 0 1600 4 278,89 1'20"6 B 0/0 0,000
13/6/1993 RM n° 0 1600 5 206,58 1'19"4 B 0/0 0,000
30/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/4/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
23/1/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&