Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ONE MO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
24/4/1997 NA n° 3 2100 n.p. 0,00 B 11/15 0,000
PR. CEZANNE R.PALOMBA
12/2/1997 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.ARGO VE M.ZANGHI
12/10/1996 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/10/1996 MC n° 9 1640 5 196,25 1"20"1 B 1/13 0,000
PREMIO ACQUAMARINA GC. AVALLONE
21/9/1996 MC n° 6 1640 5 170,43 1"19"7 B 3/13 0,000
PREMIO GINEPRO A. GUARINO
21/8/1996 MC n° 8 2040 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PREMIO FANGARO GC. AVALLONE
14/8/1996 MC n° 9 1640 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PREMIO ATTICA GC. AVALLONE
19/7/1996 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PREMIO CIGNO GC. AVALLONE
12/7/1996 FO n° 5 1640 3 433,82 1"21"1 B 1/11 0,000
PR. RIOTORTO GC.AVALLONE
19/6/1996 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. KIPLING G.CARLO AVALLONE
14/6/1996 FI n° 8 1660 2 1.022,58 1"20"5 B 2/12 0,000
PR.PRIAMO G.C.AVALLONE
20/4/1996 MC n° 8 2040 n.p. 0,00 B 4/13 0,000
PREMIO PORDOI M. PIEVE
5/4/1996 PD n° 7 1640 n.p. 0,00 B 7/15 0,000
PREMIO KLAUS GUARINO A. A.
26/11/1995 FI n° 4 1660 3 495,80 1"19"7 B 14/14 0,000
PR.SPERLAK A.GUARINO
18/11/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR. MARIOZ R.GRADI
8/9/1995 MO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
19/8/1995 MC n° 3 1640 3 464,81 1"18"7 B 7/8 0,000
PR.DRIANA R. GRADI
28/6/1995 MC n° 8 2040 3 464,81 1"19"0 B 0/10 0,000
23/6/1995 FI n° 8 2060 2 795,34 1"20"0 P 0/11 0,000
3/6/1995 FI n° 5 2060 1 1.662,99 1"21"0 P 0/12 0,000
19/4/1995 MO n° 9 1600 2 1.022,58 1"19"5 B 0/11 0,000
1/4/1995 FI n° 9 1660 3 495,80 1"18"4 B 0/10 0,000
22/3/1995 FI n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
12/3/1995 FI n° 4 1660 2 908,96 1"20"7 B 0/11 0,000
18/2/1995 BO n° 8 1660 1 2.256,92 1"19"0 B 0/11 0,000
30/12/1994 FI n° 5 1660 3 495,80 1"19"4 B 0/8 0,000
17/11/1994 BO n° 5 1660 1 2.708,30 1"19"1 B 0/14 0,000
6/11/1994 FI n° 4 1660 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
23/7/1994 MC n° 4 1640 2 908,96 1"17"9 B 0/12 0,000
3/7/1994 MC n° 5 1640 3 619,75 1"19"2 B 0/11 0,000
15/6/1994 FI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/6/1994 FI n° 7 1660 1 1.900,56 1"18"0 B 0/9 0,000
1/6/1994 FI n° 0 1660 4 247,90 1'19"5 B 0/0 0,000
1/5/1994 MC n° 0 1640 2 1.022,58 1'19"6 B 0/0 0,000
2/4/1994 MC n° 0 1640 1 2.138,13 1'18"0 B 0/0 0,000
12/2/1994 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 FI n° 0 2060 3 413,17 1'20"1 B 0/0 0,000
25/1/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/1/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/12/1993 FI n° 0 1660 3 516,46 1'17"3 B 0/0 0,000
10/12/1993 FI n° 0 1660 2 826,33 1'17"8 P 0/0 0,000
5/12/1993 FI n° 0 2060 5 165,27 1'20"7 B 0/0 0,000
4/12/1993 FI n° 0 1660 2 826,33 1'19"1 B 0/0 0,000
24/11/1993 FI n° 0 2060 4 247,90 1'20"6 B 0/0 0,000
10/11/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/11/1993 FI n° 0 1660 5 165,27 1'20"8 P 0/0 0,000
17/10/1993 MC n° 0 1640 4 495,80 1'19"2 B 0/0 0,000
30/9/1993 BO n° 0 1660 4 402,84 1'18"5 B 0/0 0,000
15/9/1993 MC n° 0 1640 3 743,70 1'18"6 B 0/0 0,000
25/8/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/7/1993 MC n° 0 1640 4 371,85 1'17"9 B 0/0 0,000
27/7/1993 FO n° 0 1640 3 619,75 1'19"3 B 0/0 0,000
20/7/1993 FI n° 0 2060 3 774,69 1'21"3 B 0/0 0,000
18/7/1993 MC n° 0 1640 3 619,75 1'18"4 B 0/0 0,000
6/7/1993 FO n° 0 2060 4 309,87 1'24"5 B 0/0 0,000
4/7/1993 MC n° 0 2040 3 681,72 1'19"1 B 0/0 0,000
23/6/1993 FI n° 0 1660 2 1.363,45 1'20"2 P 0/0 0,000
20/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/6/1993 FI n° 0 2060 4 371,85 1'20"0 B 0/0 0,000
3/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
16/5/1993 PD n° 0 1640 2 1.136,21 1'19"3 B 0/0 0,000
1/5/1993 MC n° 0 1640 3 991,60 1'18"3 B 0/0 0,000
25/4/1993 MC n° 0 1640 2 1.363,45 1'19"6 B 0/0 0,000
18/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/3/1993 BO n° 0 1660 2 1.363,45 1'20"4 P 0/0 0,000
21/2/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&