Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OLEMAR
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
7/5/1996 MI n° 5 1600 2 1.249,83 1"17"1 B 3/9 0,000
PR.KAMPUR S.ASPERTI
1/5/1996 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR.SC.M.PANZINI ZAPP S.ASPERTI
19/4/1996 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR.FERTILIA F.ASPERTI
8/4/1996 MI n° 3 1600 3 309,87 1"17"3 B 1/8 0,000
PR.STEFANO E.BELLEI
21/3/1996 BO n° 8 1660 2 965,77 1"19"6 B 4/10 0,000
PR. GUGLIONESI F.ASPERTI
14/3/1996 MI n° 7 1600 4 309,87 1"19"4 B 8/11 0,000
PR.VIGHIGNOLO F.ASPERTI
11/2/1996 BO n° 9 1660 5 154,94 1"20"5 B 1/12 0,000
PR. PODESTA' F.ASPERTI
4/2/1996 BO n° 9 1660 4 294,38 1"19"0 B 1/14 0,000
PR. PLEIADI F.ASPERTI
20/1/1996 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
1/1/1996 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
2/12/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. MELBOURNE F.ASPERTI
18/11/1995 MI n° 1 1600 5 247,90 1"18"9 B 5/13 0,000
PR.CARLO RODOLFI S.ASPERTI
9/11/1995 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PR.CERVO F.ASPERTI
27/10/1995 MI n° 8 1600 4 371,85 1"18"0 B 4/12 0,000
PR.NEMBRO D.TOSI LO
27/9/1995 MI n° 1 1600 3 743,70 1"18"1 B 7/9 0,000
PR.BIASSONO F.ASPERTI
19/9/1995 MI n° 3 1600 5 247,90 1"18"4 B 10/10 0,000
PR.GORLA A.CIAPPARELLI
9/9/1995 TO n° 5 1600 2 1.022,58 1"19"2 B 1/9 0,000
PR.BOLOGNA A.CIAPPARELLI
25/8/1995 TV n° 4 1609 1 1.425,42 1"18"3 B 3/14 0,000
PR.FAKIR DU VIVIER A.CIAPPARELLI
28/7/1995 MI n° 9 1600 2 908,96 1"18"6 B 10/11 0,000
PR.SORESINA F.ASPERTI
19/7/1995 MO n° 4 1600 2 852,15 1"18"8 B 7/12 0,000
PR.MARANELLO S.ASPERTI
22/6/1995 MI n° 8 1600 3 495,80 1"18"5 B 0/12 0,000
7/6/1995 MO n° 5 1600 2 852,15 1"19"1 B 0/16 0,000
6/5/1995 BO n° 9 1660 3 464,81 1"18"2 B 0/14 0,000
20/4/1995 MI n° 2 1600 3 557,77 1"18"1 B 0/10 0,000
24/2/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
5/2/1995 BO n° 8 1660 1 1.781,78 1"18"6 B 0/12 0,000
22/1/1995 MI n° 7 1600 3 557,77 1"20"6 B 0/12 0,000
10/12/1994 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
18/10/1994 MI n° 8 2100 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
13/9/1994 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
23/7/1994 MI n° 5 1600 5 227,24 1"19"8 B 0/7 0,000
12/7/1994 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/6/1994 MI n° 8 2075 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
28/5/1994 MI n° 0 1600 1 2.850,84 1'17"2 B 0/0 0,000
20/5/1994 MI n° 0 2080 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
3/5/1994 MI n° 0 2100 4 464,81 1'19"2 B 0/0 0,000
20/4/1994 MO n° 0 1600 5 185,92 1'19"2 B 0/0 0,000
12/4/1994 MI n° 0 2100 3 991,60 1'19"4 B 0/0 0,000
6/4/1994 MI n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/3/1994 MI n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 PD n° 0 1640 1 1.900,56 1'19"9 B 0/0 0,000
12/2/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/1/1994 MI n° 0 2100 5 247,90 1'19"6 B 0/0 0,000
21/1/1994 PD n° 0 1640 4 232,41 1'19"2 B 0/0 0,000
19/12/1993 MI n° 0 1600 4 371,85 1'19"2 B 0/0 0,000
11/11/1993 MI n° 0 1600 1 3.098,74 1'17"9 B 0/0 0,000
6/11/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/10/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/9/1993 MI n° 0 1600 3 723,04 1'18"4 B 0/0 0,000
21/7/1993 TO n° 0 1600 5 206,58 1'19"3 B 0/0 0,000
13/7/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/6/1993 BO n° 0 1660 4 526,79 1'18"2 B 0/0 0,000
18/6/1993 MI n° 0 1600 4 402,84 1'16"4 B 0/0 0,000
15/6/1993 MI n° 0 1600 2 1.735,30 1'17"8 B 0/0 0,000
18/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
17/4/1993 TO n° 0 1600 2 1.590,69 1'19"2 B 0/0 0,000
6/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/3/1993 MI n° 0 1600 1 3.356,97 1'18"1 B 0/0 0,000
13/3/1993 MI n° 0 1600 2 1.704,31 1'18"1 B 0/0 0,000
11/2/1993 MI n° 0 1600 2 1.477,07 1'18"4 B 0/0 0,000
17/1/1993 MI n° 0 1600 1 3.098,74 1'20"2 B 0/0 0,000
12/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&