Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :O'POETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
10/1/1998 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PREMIO TEVERE G. CHIRICO JR
13/12/1997 AV n° 8 1660 2 1.022,58 1"21"3 B 4/13 0,000
PREMIO LODI R.MELE JR.
25/11/1997 NA n° 3 1600 5 223,11 1"19"2 B 0/16 0,000
18/11/1997 NA n° 7 1600 4 334,66 1"19"6 B 7/16 0,000
CERWAY R.MELE JR
6/8/1997 NA n° 4 2060 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. BREVIK R.MELE JR
2/8/1997 FA n° 9 1640 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR. VIRGO MELE R.JR. .
9/7/1997 NA n° 5 1600 2 1.227,10 1"18"4 B 6/14 0,000
PR. PAOLA R.MELE JR
5/7/1997 NA n° 9 2060 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR. OLBIA R.MELE JR
25/6/1997 NA n° 9 2060 2 1.227,10 1"19"8 B 7/12 0,000
PR. MONTEPULCIANO R.MELE JR
25/5/1997 NA n° 3 2060 n.p. 0,00 B 6/13 0,000
PR. GRAN PARADISO R.MELE JR
18/5/1997 NA n° 9 2060 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR. NOTARESCO R.MELE JR
27/4/1997 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
20/4/1997 NA n° 5 2100 3 892,44 1"18"6 B 16/16 0,000
PR. CHILIVANI R.MELE JR
18/12/1996 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PREMIO CEZANNE RAFF.MELE JR
8/12/1996 AV n° 1 2060 4 433,82 1"20"0 B 2/9 0,000
PR.NUORO A.CHIRICO
6/12/1996 NA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR. POZZUOLI R.MELE JR
19/11/1996 NA n° 9 1600 4 495,80 1"17"8 B 0/10 0,000
12/11/1996 AV n° 8 2060 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR.ATESSA RAFF.MELE JR
7/11/1996 NA n° 9 2060 5 330,53 1"18"4 B 0/14 0,000
3/11/1996 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 12/11 0,000
PR. OLIMPO R.MELE JR
2/11/1996 AV n° 8 1660 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PREMIO LUSTRA RAFF.MELE JR
23/10/1996 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR.REITER RAFF.MELE JR
12/10/1996 AV n° 6 1660 1 2.375,70 1"19"4 B 0/11 0,000
2/10/1996 AV n° 2 2060 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PREMIO FRIGNANO RAFF.MELE JR
22/9/1996 PC n° 3 1600 1 1.900,56 1"17"6 B 11/15 0,000
PR. BOTTICELLI R.FORINO
6/9/1996 NA n° 8 2060 3 867,65 1"19"9 B 10/12 0,000
PR. MARTIGNY R.MELE JR
24/8/1996 NA n° 2 1600 2 1.477,07 1"17"5 B 6/7 0,000
PR. ATINA R.MELE JR
16/8/1996 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. ETTORE R.MELE JR
26/11/1995 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR. BIRILLO R.MELE JR
17/11/1995 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 P 0/8 0,000
14/11/1995 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. CECINA R.MELE JR
29/10/1995 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR. ARGENTINA R.MELE JR
30/9/1995 AV n° 1 1660 5 227,24 1"20"2 B 4/7 0,000
PR. AMAPA R.MELE JR
22/9/1995 NA n° 5 2060 3 867,65 1"18"2 B 2/7 0,000
PR. CROTONE R.MELE JR
10/9/1995 NA n° 4 2060 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR. FRA DIAVOLO R.MELE JN
26/8/1995 NA n° 4 2060 2 1.363,45 1"17"6 B 3/8 0,000
PR. BADIA DI S.PIETR R.MELE JR
22/8/1995 RM n° 1 1600 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PREMIO OCEANINE R.MELE JUN.
6/8/1995 RM n° 1 1600 4 495,80 1"16"9 B 5/6 0,000
PREMIO LUNA R.MELE JUN
2/8/1995 NA n° 8 1600 3 805,67 1"16"8 B 4/9 0,000
PR. RAC R.MELE JR
20/7/1995 RM n° 3 1600 4 495,80 1"16"7 B 7/8 0,000
PR.BERNA R.MELE JUN.
8/7/1995 NA n° 9 1600 5 268,56 1"16"5 B 7/9 0,000
PR. MARINA DI VELIA R.MELE JR
17/6/1995 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
11/6/1995 NA n° 4 1600 3 805,67 1"15"9 B 0/7 0,000
7/3/1995 NA n° 5 1600 4 557,77 1"15"9 B 0/9 0,000
26/2/1995 NA n° 9 1600 3 1.115,55 1"17"0 B 0/9 0,000
16/2/1995 NA n° 8 2060 4 557,77 1"17"9 B 0/12 0,000
12/2/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/1/1995 AV n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
14/1/1995 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
6/1/1995 NA n° 6 1600 3 1.487,40 1"16"9 B 0/7 0,000
28/12/1994 AV n° 6 1660 2 1.817,93 1"16"6 B 0/8 0,000
20/12/1994 RM n° 2 1600 2 2.272,41 1"17"2 B 0/8 0,000
3/12/1994 AV n° 5 1660 1 5.226,54 1"17"0 B 0/9 0,000
27/11/1994 NA n° 4 1600 4 557,77 1"17"2 B 0/7 0,000
10/11/1994 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 P 0/13 0,000
29/10/1994 NA n° 4 1600 2 2.045,17 1"17"0 B 0/7 0,000
23/10/1994 PC n° 6 1600 3 1.121,74 1"16"8 B 0/9 0,000
15/10/1994 RM n° 2 2040 3 1.239,50 1"18"3 B 0/7 0,000
8/10/1994 RM n° 3 1600 2 2.272,41 1"16"7 B 0/7 0,000
7/9/1994 NA n° 9 2090 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
3/9/1994 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
20/8/1994 NA n° 2 1600 1 4.276,26 1"15"8 B 0/7 0,000
12/8/1994 NA n° 8 1600 5 371,85 1"17"2 B 0/7 0,000
6/8/1994 NA n° 4 2600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
27/7/1994 NA n° 6 1600 5 475,14 1"15"5 B 0/7 0,000
16/7/1994 NA n° 6 2060 5 475,14 1"17"4 B 0/7 0,000
30/6/1994 NA n° 6 1600 4 929,62 1"15"9 B 0/7 0,000
25/6/1994 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
10/6/1994 NA n° 6 1600 1 5.464,11 1"15"6 B 0/9 0,000
4/6/1994 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
24/5/1994 NA n° 0 1600 1 4.276,26 1'15"9 B 0/0 0,000
19/5/1994 NA n° 0 1600 1 4.276,26 1'16"0 B 0/0 0,000
22/4/1994 NA n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
10/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
27/2/1994 NA n° 0 2060 3 1.115,55 1'18"6 B 0/0 0,000
17/2/1994 NA n° 0 1600 1 4.276,26 1'16"7 B 0/0 0,000
16/2/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/2/1994 NA n° 0 2090 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/1/1994 NA n° 0 1600 3 743,70 1'17"8 B 0/0 0,000
15/1/1994 AV n° 0 1660 2 1.652,66 1'17"8 B 0/0 0,000
24/12/1993 AV n° 0 2480 2 2.272,41 1'20"2 P 0/0 0,000
16/12/1993 RM n° 0 2040 3 1.115,55 1'17"5 B 0/0 0,000
5/12/1993 RM n° 0 2040 1 4.648,11 1'17"7 B 0/0 0,000
21/11/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
7/11/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 NA n° 0 2060 4 743,70 1'17"7 B 0/0 0,000
20/10/1993 AV n° 0 1660 2 2.272,41 1'17"9 B 0/0 0,000
10/10/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/9/1993 NA n° 0 2060 1 3.615,20 1'17"1 B 0/0 0,000
12/9/1993 NA n° 0 2060 1 3.615,20 1'18"0 B 0/0 0,000
25/8/1993 NA n° 0 2060 2 1.590,69 1'18"4 B 0/0 0,000
11/8/1993 NA n° 0 1600 1 3.615,20 1'15"2 B 0/0 0,000
31/7/1993 NA n° 0 2060 4 991,60 1'19"5 B 0/0 0,000
8/7/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/7/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/6/1993 NA n° 0 2060 5 619,75 1'17"7 B 0/0 0,000
2/6/1993 NA n° 0 1600 1 8.263,31 1'15"7 B 0/0 0,000
25/5/1993 NA n° 0 1600 1 5.164,57 1'16"3 B 0/0 0,000
18/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/5/1993 RM n° 0 1600 2 1.704,31 1'19"3 P 0/0 0,000
29/4/1993 NA n° 0 1600 4 619,75 1'16"7 B 0/0 0,000
17/4/1993 NA n° 0 1600 4 805,67 1'16"4 B 0/0 0,000
9/4/1993 NA n° 0 1600 1 5.164,57 1'17"7 B 0/0 0,000
28/3/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.25.03.93
16/2/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/2/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&