Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MAIDRIM JET
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
11/10/1997 PA n° 4 1600 5 241,70 1"19"2 B 8/12 0,000
PR. JONATHAN GIUS.VASSALLO
4/10/1997 PA n° 8 2000 1 2.565,76 1"19"9 B 1/11 0,000
PR. FLAMENGO OM B.LO VERDE
30/9/1997 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR. NORMANNI B.LO VERDE
22/7/1997 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
17/7/1997 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR. PITTURA I.PADERNI
10/7/1997 PA n° 8 1600 3 613,55 1"18"7 B 14/14 0,000
PR. HAWQL GIUS.VASSALLO
27/6/1997 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/16 0,000
PR. URANO C.GAMBINO (A)
17/6/1997 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
3/6/1997 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/5/1997 PA n° 8 2000 3 725,11 1"19"2 B 10/14 0,000
PR. PLAJA B.LO VERDE A
25/4/1997 PA n° 4 2000 1 2.565,76 1"19"4 B 11/12 0,000
PR. POLITEAMA B.LO VERDE
5/4/1997 PA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. DE SICA C.GAMBINO (A)
15/3/1997 PA n° 2 2020 5 260,29 1"19"3 B 14/14 0,000
PR. LIVENO B.LO VERDE
15/2/1997 PA n° 3 1600 3 669,33 1"18"3 B 4/9 0,000
PR. EL PASO B.LO VERDE
8/2/1997 PA n° 2 2000 4 334,66 1"20"0 B 7/10 0,000
PR. CARON B.LO VERDE
6/2/1997 PA n° 8 2000 1 2.138,13 1"19"4 B 7/10 0,000
PR. ASCARI GIUS.VASSALLO
7/1/1997 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/1/1997 PA n° 9 2000 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
24/12/1996 PA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 13/12 0,000
PR.MAGI 1A DIV GIUS.VASSALLO
11/12/1996 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PR. CIBALI GIUS.VASSALLO
7/12/1996 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PR. FLORINDA S.R.L. GIUS.VASSALLO
9/11/1996 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. CEDRUS GIUS.VASSALLO
30/10/1996 PA n° 3 1600 2 1.590,69 1"20"1 B 1/14 0,000
PR. NABEL MIGLIORE GIUS.VASSALLO
19/7/1996 CE n° 7 2080 n.p. 0,00 B 12/19 0,000
PR. ENGLAND T.I.R. T G.VASSALLO
14/7/1996 CE n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. GRUPPO GIOVANI I G.VASSALLO
3/7/1996 MO n° 9 1600 5 227,24 1"16"4 B 2/8 0,000
PR. S.AGNESE-S.DAMAS M.RIVARA I
5/6/1996 MO n° 7 2080 n.p. 0,00 B 14/17 0,000
PR. DR.G.FINI TRIS N B. LO VERDE
26/5/1996 BO n° 6 1660 3 867,65 1"18"1 B 6/9 0,000
PR.EROI IN GUERRA G.VASSALLO
12/5/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. MAJER ART B.LO VERDE
17/4/1996 PA n° 6 1600 1 2.375,70 1"18"0 B 9/10 0,000
PR. ANCA B.LO VERDE
6/4/1996 PA n° 5 1600 2 1.022,58 1"18"7 B 11/10 0,000
PR. VILLAFIORITA B.LO VERDE
30/3/1996 PA n° 4 2020 n.p. 0,00 B 14/15 0,000
PR. S.CROCE GIUS.VASSALLO
13/3/1996 PA n° 1 1600 1 2.850,84 1"19"5 B 4/9 0,000
PR. ACACIA GIUS.VASSALLO
6/3/1996 PA n° 5 2000 n.p. 0,00 B 5/14 0,000
PR. PIETRASANTA GIUS.VASSALLO
20/9/1995 PA n° 4 2000 5 185,92 1"20"6 B 12/10 0,000
PR.APRICA GIUS.VASSALLO
3/9/1995 CE n° 9 2080 n.p. 0,00 B 12/15 0,000
PR. TROFEO LANCIA Z B.LO VERDE
26/8/1995 CE n° 6 2080 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR. DIAVIA ECOLO. G.VASSALLO
12/8/1995 CE n° 8 2080 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR. ROMAGNA MIA G.VASSALLO
9/8/1995 CE n° 7 2080 n.p. 0,00 B 10/19 0,000
PR. C.RISP.CESENA TR B.LO VERDE
30/7/1995 CE n° 4 2060 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. CONF. BAGNO DI R B.LO VERDE
25/7/1995 CE n° 8 1660 4 185,92 1"18"8 B 4/8 0,000
PR.LANCIA CONC.DI CE C.BOTTONI
21/7/1995 CE n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
8/7/1995 CE n° 8 2060 4 309,87 1"19"2 B 5/9 0,000
PR. MISTER MEAT B.LO VERDE
5/7/1995 TV n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/23 0,000
20/6/1995 PA n° 8 2000 1 1.900,56 1"19"5 B 0/15 0,000
16/6/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
3/6/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/5/1995 PA n° 7 2000 2 1.136,21 1"18"6 B 0/8 0,000
6/5/1995 PA n° 2 2000 2 1.136,21 1"17"8 B 0/7 0,000
26/4/1995 PA n° 4 2000 3 619,75 1"18"0 B 0/8 0,000
19/4/1995 PA n° 3 2000 3 619,75 1"18"0 B 0/9 0,000
15/4/1995 PA n° 6 1600 5 206,58 1"18"6 B 0/9 0,000
8/4/1995 PA n° 4 1600 2 1.136,21 1"17"4 B 0/8 0,000
29/3/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
18/3/1995 PA n° 7 1600 3 619,75 1"17"3 B 0/10 0,000
8/3/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
1/3/1995 PA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/19 0,000
14/2/1995 PA n° 8 2000 4 309,87 1"18"7 B 0/13 0,000
4/2/1995 PA n° 6 2000 2 1.477,07 1"18"3 B 0/7 0,000
31/1/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 A 0/8 0,000
28/1/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
13/1/1995 PA n° 6 2020 n.p. 0,00 P 0/20 0,000
6/1/1995 PA n° 6 2000 2 1.477,07 1"19"1 P 0/8 0,000
26/12/1994 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 A 0/14 0,000
20/12/1994 PA n° 2 2000 n.p. 0,00 A 0/9 0,000
26/11/1994 PA n° 6 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
12/11/1994 PA n° 7 2020 n.p. 0,00 A 0/10 0,000
5/11/1994 PA n° 6 1600 4 371,85 1"16"6 B 0/7 0,000
29/10/1994 PA n° 3 2000 4 495,80 1"17"7 B 0/7 0,000
19/10/1994 PA n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/18 0,000
8/10/1994 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
28/9/1994 PA n° 5 2000 4 495,80 1"18"3 B 0/7 0,000
24/9/1994 PA n° 5 2000 3 1.549,37 1"18"5 B 0/9 0,000
4/9/1994 CE n° 7 2090 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/8/1994 CE n° 6 2080 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
21/8/1994 CE n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
10/8/1994 CE n° 6 2080 3 0,00 1"18"3 B 0/20 0,000
28/7/1994 CE n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
24/7/1994 CE n° 8 1680 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
12/7/1994 PA n° 5 2000 3 1.239,50 1"18"5 B 0/10 0,000
1/7/1994 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
21/6/1994 PA n° 5 2000 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
12/6/1994 PA n° 5 1600 1 4.751,40 1"17"2 A 0/9 0,000
8/6/1994 PA n° 3 1600 4 495,80 1"16"8 B 0/5 0,000
1/6/1994 PA n° 0 1600 5 413,17 1'16"2 B 0/0 0,000
25/5/1994 PA n° 0 2000 2 2.726,89 1'18"3 B 0/0 0,000
21/5/1994 PA n° 0 1600 3 991,60 1'17"1 B 0/0 0,000
4/5/1994 PA n° 0 2000 2 2.272,41 1'18"8 B 0/0 0,000
30/4/1994 PA n° 0 1600 5 330,53 1'18"2 B 0/0 0,000
23/4/1994 PA n° 0 2000 5 413,17 1'19"8 B 0/0 0,000
13/4/1994 PA n° 0 2040 4 0,00 1'18"1 B 0/0 0,000
9/4/1994 PA n° 0 1600 4 495,80 1'16"8 B 0/0 0,000
2/4/1994 PA n° 0 1600 4 619,75 1'17"1 B 0/0 0,000
23/3/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/3/1994 PA n° 0 1600 3 1.239,50 1'16"8 B 0/0 0,000
2/3/1994 PA n° 0 2000 5 413,17 1'19"9 B 0/0 0,000
23/2/1994 PA n° 0 2040 2 0,00 1'17"6 B 0/0 0,000
16/2/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/2/1994 PA n° 0 2000 1 3.801,12 1'18"3 B 0/0 0,000
1/2/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/1/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/12/1993 PA n° 0 3040 4 991,60 1'20"1 B 0/0 0,000
15/12/1993 PA n° 0 1600 3 1.239,50 1'16"3 B 0/0 0,000
26/11/1993 PA n° 0 2000 1 6.713,94 1'18"7 B 0/0 0,000
24/11/1993 PA n° 0 1600 5 330,53 1'18"1 P 0/0 0,000
10/11/1993 PA n° 0 2000 1 5.939,25 1'19"5 B 0/0 0,000
27/10/1993 PA n° 0 2000 4 495,80 1'18"8 B 0/0 0,000
20/10/1993 PA n° 0 2000 3 1.446,08 1'18"6 B 0/0 0,000
9/10/1993 PA n° 0 2000 2 1.652,66 1'19"3 B 0/0 0,000
2/10/1993 PA n° 0 2000 5 475,14 1'18"4 B 0/0 0,000
29/9/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/9/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/9/1993 PA n° 0 1600 4 495,80 1'17"4 B 0/0 0,000
23/7/1993 PA n° 0 2020 4 619,75 1'18"2 B 0/0 0,000
13/7/1993 PA n° 0 1600 1 5.164,57 1'15"7 B 0/0 0,000
2/7/1993 PA n° 0 2000 3 1.239,50 1'17"5 B 0/0 0,000
22/6/1993 PA n° 0 1600 1 6.197,48 1'16"2 B 0/0 0,000
9/6/1993 PA n° 0 1600 4 433,82 1'16"7 B 0/0 0,000
2/6/1993 PA n° 0 1600 4 619,75 1'16"8 B 0/0 0,000
26/5/1993 PA n° 0 2000 1 3.615,20 1'18"1 B 0/0 0,000
23/5/1993 PA n° 0 2000 4 619,75 1'18"8 B 0/0 0,000
5/5/1993 PA n° 0 2020 1 3.615,20 1'19"4 B 0/0 0,000
28/4/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
27/3/1993 PA n° 0 3000 1 6.197,48 1'22"0 B 0/0 0,000
17/3/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/3/1993 PA n° 0 1600 2 1.590,69 1'18"6 P 0/0 0,000
24/2/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
13/2/1993 PA n° 0 1600 4 619,75 1'17"7 B 0/0 0,000
9/2/1993 PA n° 0 2000 2 1.590,69 1'18"0 B 0/0 0,000
28/1/1993 PA n° 0 1600 2 2.272,41 1'18"3 B 0/0 0,000
2/1/1993 PA n° 0 1600 1 3.615,20 1'17"4 B 0/0 0,000 Ria.27.01.93
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&