Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :SABA DI SGREI
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
13/1/1996 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
21/12/1995 BO n° 9 1660 1 1.900,56 1"19"8 B 0/15 0,000
16/12/1995 TV n° 7 1609 4 201,42 1"21"8 B 9/15 0,000
PR.ETTORE BARBETTA P.LEONI
10/12/1995 PD n° 3 1640 4 201,42 1"21"0 B 7/9 0,000
PREMIO MIMEC A. BERTOLIN
12/11/1995 PD n° 6 1640 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. LA SOTTOPOSTA P. LEONI (A)
19/10/1995 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 11/10 0,000
PR. COLUNGA P.LEONI
24/9/1995 PD n° 7 1640 1 2.375,70 1"19"9 B 11/12 0,000
PREMIO EN P. LEONI
9/9/1995 TS n° 7 1660 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR.BIRILIZZI S.RONDINA BISI
6/9/1995 MO n° 3 1600 2 908,96 1"20"6 B 1/16 0,000
PR. MAGRETA P.LEONI
13/6/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 A 0/14 0,000
7/5/1995 TS n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/3/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/2/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/2/1995 TV n° 1 1609 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
28/1/1995 TV n° 3 1609 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
21/1/1995 TV n° 2 1609 2 681,72 1"23"0 P 0/10 0,000
14/1/1995 TV n° 3 1609 4 201,42 1"21"9 B 0/11 0,000
6/1/1995 TV n° 6 1609 3 371,85 1"21"3 B 0/7 0,000
29/12/1994 TV n° 3 1609 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
23/12/1994 TS n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
15/12/1994 PD n° 3 1640 4 309,87 1"21"8 B 0/10 0,000
10/12/1994 TV n° 3 1609 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/11/1994 PD n° 1 1640 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
20/11/1994 PD n° 3 1640 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
5/11/1994 BO n° 1 1660 5 206,58 1"20"6 B 0/12 0,000
27/10/1994 BO n° 1 1660 5 196,25 1"20"9 B 0/11 0,000
6/10/1994 BO n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
17/9/1994 TV n° 3 1609 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/9/1994 TV n° 3 1609 3 495,80 1"21"0 B 0/9 0,000
27/8/1994 TS n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&