Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :IMBAMBI
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
28/9/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR.S.FELICE CIRCEO N.BORTOLOTTI
25/8/1995 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.ALP.MAR ROSSO G.BORTOLOTTI
12/8/1995 FE n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
2/8/1995 MO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 6/14 0,000
PR. LEVIZZANO N.BORTOLOTTI
23/7/1995 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. IND. DEL MOBILE N.BORTOLOTTI
17/6/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
11/6/1995 PD n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
6/6/1995 BO n° 9 1660 5 154,94 1"20"0 A 0/11 0,000
28/5/1995 PD n° 4 1640 3 402,84 1"21"0 B 0/12 0,000
21/5/1995 PD n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
14/5/1995 BO n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/4/1995 BO n° 6 2060 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
25/4/1995 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
16/4/1995 MO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
15/4/1995 BO n° 2 2060 5 185,92 1"21"1 B 0/9 0,000
1/4/1995 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
11/3/1995 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/3/1995 BO n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
12/2/1995 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
29/12/1994 TV n° 4 1609 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
4/12/1994 PD n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
1/12/1994 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
20/11/1994 BO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
5/11/1994 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
3/11/1994 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/10/1994 BO n° 4 2060 4 291,28 1"21"2 B 0/12 0,000
22/10/1994 BO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
16/10/1994 PD n° 5 2040 5 134,28 1"22"4 B 0/10 0,000
15/10/1994 BO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
9/10/1994 BO n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/10/1994 BO n° 8 2060 5 194,19 1"19"8 B 0/10 0,000
24/9/1994 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/9/1994 TV n° 4 1609 4 185,92 1"19"8 B 0/12 0,000
8/9/1994 BO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
7/9/1994 MO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
26/8/1994 CE n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
6/8/1994 CE n° 4 2060 3 805,67 1"21"2 B 0/11 0,000
4/8/1994 CE n° 7 1660 5 165,27 1"22"0 B 0/10 0,000
31/7/1994 CE n° 5 1660 4 402,84 1"20"5 B 0/13 0,000
26/7/1994 CE n° 4 2060 3 805,67 1"23"2 B 0/8 0,000
24/7/1994 CE n° 1 2060 3 681,72 1"21"8 B 0/8 0,000
20/7/1994 MO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
28/6/1994 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/6/1994 RA n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
24/6/1994 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/6/1994 RA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/6/1994 BO n° 0 2060 5 235,50 1'20"7 B 0/0 0,000
22/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/5/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 BO n° 0 2060 2 1.295,27 1'22"2 B 0/0 0,000
20/4/1994 MO n° 0 1600 5 154,94 1'19"2 B 0/0 0,000
17/4/1994 MO n° 0 2060 3 681,72 1'20"6 B 0/0 0,000
14/4/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/4/1994 MO n° 0 1600 4 232,41 1'20"0 B 0/0 0,000
3/4/1994 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
26/3/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1994 BO n° 0 2060 5 235,50 1'20"3 B 0/0 0,000
13/3/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1994 BO n° 0 1660 4 232,41 1'21"6 B 0/0 0,000
18/2/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/2/1994 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 TV n° 0 1609 2 619,75 1'19"2 B 0/0 0,000
26/1/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/1/1994 TV n° 0 2060 3 309,87 1'19"7 B 0/0 0,000
9/1/1994 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/1/1994 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/1/1994 BO n° 0 2060 4 353,26 1'22"8 B 0/0 0,000
29/12/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
23/12/1993 BO n° 0 1660 5 165,27 1'20"7 B 0/0 0,000
19/12/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/12/1993 PD n° 0 1640 4 224,66 1'18"8 B 0/0 0,000
8/12/1993 PD n° 0 1640 3 361,52 1'19"7 B 0/0 0,000
4/12/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/11/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/11/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/11/1993 BO n° 0 1660 5 154,94 1'20"4 B 0/0 0,000
14/11/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/11/1993 BO n° 0 1660 5 154,94 1'21"9 P 0/0 0,000
31/10/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/10/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/10/1993 BO n° 0 1660 3 413,17 1'20"2 B 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
18/9/1993 BO n° 0 1660 5 154,94 1'20"5 B 0/0 0,000
12/9/1993 BO n° 0 1660 3 387,34 1'21"3 B 0/0 0,000
10/9/1993 TV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/9/1993 CE n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/9/1993 MO n° 0 1600 3 387,34 1'20"2 B 0/0 0,000
28/8/1993 CE n° 0 2060 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
25/8/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/8/1993 FE n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/8/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.31.08.93
27/7/1993 CE n° 0 1660 5 227,24 1'19"1 B 0/0 0,000
24/7/1993 CE n° 0 1660 5 165,27 1'20"3 B 0/0 0,000
7/7/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/7/1993 PD n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/7/1993 BO n° 0 1660 5 194,19 1'20"1 B 0/0 0,000
24/6/1993 BO n° 0 2060 3 826,33 1'20"8 B 0/0 0,000
19/6/1993 BO n° 0 2090 5 235,50 1'22"8 B 0/0 0,000
16/6/1993 MO n° 0 2060 3 413,17 1'20"0 B 0/0 0,000
9/6/1993 MO n° 0 2090 5 227,24 1'19"3 B 0/0 0,000
30/5/1993 BO n° 0 2090 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1993 BO n° 0 1660 2 1.068,03 1'20"4 B 0/0 0,000
23/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1993 BO n° 0 1660 4 291,28 1'19"7 B 0/0 0,000
9/5/1993 PD n° 0 1640 3 433,82 1'19"1 B 0/0 0,000
6/5/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/5/1993 BO n° 0 2060 3 706,51 1'21"1 B 0/0 0,000
23/4/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/4/1993 BO n° 0 1660 2 852,15 1'21"8 B 0/0 0,000
25/3/1993 BO n° 0 1660 4 291,28 1'21"1 P 0/0 0,000
18/3/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/3/1993 PD n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/2/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/2/1993 TV n° 0 1600 4 247,90 1'20"6 B 0/0 0,000
30/1/1993 TV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/1/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1993 TV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&