Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ROBERTS
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
17/7/1999 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
10/7/1999 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
3/7/1999 FG n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/5/1999 FG n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
30/4/1999 FG n° 4 1600 3 362,55 1"18"7 B 0/14 0,000
22/4/1999 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
16/4/1999 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
4/4/1999 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
24/10/1998 FG n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
17/10/1998 FG n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/10/1998 FG n° 4 1600 3 418,33 1"18"7 B 0/15 0,000
3/10/1998 FG n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
27/9/1998 FG n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
20/9/1998 FG n° 5 1600 4 209,17 1"18"9 B 0/16 0,000
11/9/1998 FG n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
4/9/1998 FG n° 3 2020 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
30/8/1998 FG n° 3 1600 3 418,33 1"18"4 B 0/6 0,000
17/8/1998 PE n° 4 2100 5 167,33 1"19"2 B 0/7 0,000
9/8/1998 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. CINZIA CESETTI D.BATTISTINI
2/8/1998 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/15 0,000
PR.UCON DONN TRIS 26 M.QUARTICELLI
25/7/1998 FG n° 2 2020 2 766,94 1"20"7 B 0/7 0,000
18/7/1998 FG n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
4/7/1998 FG n° 7 1600 4 209,17 1"19"0 B 0/9 0,000
28/6/1998 PC n° 5 1600 1 1.710,51 1"18"1 B 0/11 0,000
22/6/1998 PE n° 6 1600 5 167,33 1"18"5 B 0/12 0,000
17/5/1998 FG n° 8 1600 5 148,74 1"19"1 B 0/9 0,000
5/5/1998 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
20/11/1997 FG n° 6 1600 4 292,83 1"19"7 B 0/7 0,000
8/11/1997 FG n° 1 1600 1 2.245,04 1"17"7 B 0/6 0,000
25/10/1997 FG n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
21/10/1997 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 8/9 0,000
PR. ALMAGAS D.BATTISTINI
9/10/1997 FG n° 5 1600 1 2.138,13 1"16"8 B 0/10 0,000
5/10/1997 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
28/9/1997 FG n° 8 1600 2 1.022,58 1"17"4 B 0/11 0,000
21/9/1997 FG n° 7 1600 1 2.031,22 1"17"6 B 0/14 0,000
1/6/1997 FG n° 5 1600 3 446,22 1"19"2 B 0/10 0,000
25/5/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/13 0,000
PR. AG.IPPICA AVELLI A. LO CASCIO
4/5/1997 FG n° 7 2020 2 818,07 1"22"9 B 0/12 0,000
1/5/1997 FG n° 4 1600 1 1.710,51 1"21"3 B 0/10 0,000
31/3/1997 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PR. CLUB SICILIA M.QUARTICELLI
23/3/1997 TA n° 4 1600 3 418,33 1"18"7 B 11/14 0,000
PR.GUINEA M.QUARTICELLI
16/3/1997 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 6/16 0,000
PR.BALTIMORA A.CONVERTINI
9/3/1997 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 8/15 0,000
PR. FORLI A.CONVERTINI
18/2/1997 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/16 0,000
PR. PANARNA A.CONVERTINI
9/2/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 15/15 0,000
PR. FAVIGNANA D.BATTISTINI
2/2/1997 TA n° 5 2020 5 158,04 1"20"1 B 14/13 0,000
PR. BASILEA D.BATTISTINI
26/1/1997 TA n° 2 1600 4 237,05 1"18"4 B 8/11 0,000
PR. CILE M.QUARTICELLI
12/12/1996 MG n° 4 2090 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. FULIMENI M.QUARTICELLI
24/11/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
19/11/1996 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/19 0,000
25/10/1996 FG n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
13/10/1996 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
5/10/1996 FG n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
28/9/1996 FG n° 5 2020 5 154,94 1"21"0 B 0/7 0,000
21/9/1996 FG n° 7 2020 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
14/9/1996 FG n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
8/9/1996 FG n° 3 1600 3 371,85 1"19"1 B 0/11 0,000
4/9/1996 FG n° 5 2020 3 433,82 1"21"8 B 0/7 0,000
24/8/1996 FG n° 7 2020 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PR. ORSARA G.VESSICHELLI
17/8/1996 FG n° 2 1600 5 144,61 1"19"1 B 7/7 0,000
PR.TEVERE G.VESSICHELLI
14/8/1996 FG n° 5 1600 1 1.544,21 1"19"0 B 4/7 0,000
PR.EPOMEO M.QUARTICELLI
10/8/1996 FG n° 8 2020 2 738,53 1"19"8 B 0/9 0,000
3/8/1996 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
31/7/1996 FG n° 1 1600 2 738,53 1"19"1 B 0/7 0,000
18/7/1996 TA n° 4 2020 4 216,91 1"20"8 B 7/10 0,000
PR,VIESTE M.QUARTICELLI
31/5/1996 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
19/5/1996 TA n° 3 2020 1 1.662,99 1"20"9 B 12/13 0,000
PR. VIENNA M.QUARTICELLI
7/5/1996 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
3/5/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 13/15 0,000
PR. VELIDA GL.CURATO
25/4/1996 TA n° 4 2020 2 852,15 1"19"9 B 11/11 0,000
PR. SAFE MISSION M.QUARTICELLI
21/4/1996 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR. FIBBIE M.DE CRISTOFARO
16/4/1996 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. BILBAO M.QUARTICELLI
8/4/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. CLUB TOSCANA M.QUARTICELLI
4/4/1996 TA n° 5 1600 4 232,41 1"18"7 B 12/11 0,000
PR. VORON M.ROMANO (A)
23/3/1996 RM n° 5 2040 2 1.136,21 1"19"9 B 0/14 0,000
17/3/1996 TA n° 5 1600 2 795,34 1"19"3 B 15/14 0,000
PR. HOUSTON M.ROMANO (A)
10/3/1996 TA n° 8 2020 5 144,61 1"20"7 B 10/16 0,000
PR. PARMA M.ROMANO (A)
3/3/1996 TA n° 2 1600 5 144,61 1"20"7 B 15/14 0,000
PR. ILLINOIS M.QUARTICELLI
20/2/1996 TA n° 1 1600 3 433,82 1"20"1 B 10/10 0,000
PR. ENNA M.ROMANO
8/2/1996 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
4/2/1996 TA n° 2 1600 2 795,34 1"20"0 B 11/16 0,000
PR. GINEVRA M.QUARTICELLI
21/1/1996 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
24/12/1995 TA n° 1 1600 5 227,24 1"19"1 B 1/12 0,000
PR. BABBO NATALE M.ACCORONI
14/12/1995 TA n° 4 2020 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. JESOLO F.TUFANO
7/12/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
3/12/1995 TA n° 2 2020 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. BOGEN M.QUARTICELLI
1/11/1995 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. PORTO VECCHIO M.QUARTICELLI
22/10/1995 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR. SAN PIETRO M.DE CRISTOFARO
18/10/1995 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR. VAL BADIA M.QUARTICELLI
8/10/1995 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
7/10/1995 FG n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
1/10/1995 FG n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
30/9/1995 FG n° 2 1600 2 738,53 1"19"8 B 0/7 0,000
23/9/1995 FG n° 2 1600 1 1.306,64 1"20"1 B 0/7 0,000
17/9/1995 FG n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
10/9/1995 FG n° 3 1600 4 185,92 1"21"3 B 0/6 0,000
27/8/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR. IDUARD M.ACCORONI
23/8/1995 MG n° 4 2060 4 185,92 1"21"4 B 11/11 0,000
PR. OVER M.DE CRISTOFARO
18/8/1995 MG n° 2 1660 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. DIAVIA ECOLOGICA M.QUARTICELLI
23/7/1995 MG n° 8 2080 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/6/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 12/11 0,000
PR. MONTEBELLO E.ESPOSITO
18/6/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/6/1995 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/5/1995 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
21/5/1995 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
14/5/1995 TA n° 2 1600 2 738,53 1"19"5 B 0/12 0,000
6/5/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/5/1995 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/4/1995 TA n° 3 2020 1 1.662,99 1"22"4 P 0/11 0,000
17/4/1995 TA n° 2 2020 4 216,91 1"21"9 B 0/13 0,000
11/4/1995 NA n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
9/4/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
19/3/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/3/1995 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
5/3/1995 MG n° 4 1660 1 1.306,64 1"19"9 B 0/12 0,000
26/2/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
12/2/1995 TA n° 3 1600 1 1.662,99 1"19"9 B 0/13 0,000
5/2/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/11/1994 TA n° 4 1600 2 738,53 1"20"6 B 0/15 0,000
29/5/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.23.06.94
22/5/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/5/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/4/1994 TA n° 0 1600 4 170,43 1'22"1 B 0/0 0,000
13/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/1/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/1/1994 TA n° 0 1600 4 232,41 1'21"6 B 0/0 0,000
12/12/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 TA n° 0 1600 5 247,90 1'24"6 B 0/0 0,000
28/11/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&