Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PEREO MO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
8/5/1996 MG n° 3 1660 5 123,95 1"19"9 B 0/11 0,000
4/5/1996 MG n° 8 2060 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. U.M.A.S. MARRICO PETRINI
1/5/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 5/11 0,000
PR. CROCEDIVIA MARRICO PETRINI
25/4/1996 MG n° 6 2060 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR. SASHA R.PETRINI
30/3/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. STEFANO MIRCOLI R.PETRINI
24/3/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PR. BORGO NUOVO MARRICO PETRINI
5/3/1996 MG n° 3 2060 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. MATCH MUSIC N.PETRINI
12/11/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 6/16 0,000
PR. PRO LOCO R.PETRINI
4/11/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
1/11/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 9/14 0,000
PR. CONTO DONNA R.PETRINI
25/10/1995 MG n° 5 1660 5 123,95 1"21"2 B 9/13 0,000
PR. ANGELICA MARRICO PETRINI
5/10/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. BIGIOTTERIA MARRICO PETRINI
1/10/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 5/15 0,000
PR. CROCE VERDE R.PETRINI
2/9/1995 MG n° 5 1660 3 371,85 1"19"2 B 3/14 0,000
PR. DEI VINI MARRICO PETRINI
20/8/1995 MG n° 4 1660 3 371,85 1"18"9 B 10/13 0,000
PR. CALIBRA MARRICO PETRINI
9/8/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 8/11 0,000
PR. FONTE RESCA MARRICO PETRINI
6/8/1995 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR. MATTIOLO R.PETRINI
27/7/1995 MG n° 4 1660 3 371,85 1"19"9 B 0/11 0,000
21/7/1995 MG n° 8 1660 9 113,62 B 0/9 0,000
14/7/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
9/7/1995 MG n° 10 1660 2 681,72 1"19"6 B 6/15 0,000
PR. VILLA TERESA R.PETRINI
2/7/1995 MG n° 4 2060 6 136,86 B 1/9 0,000
PR. FILOSOFI R.ANDREGHETTI
18/6/1995 MG n° 7 1660 2 624,91 1"19"9 B 0/11 0,000
16/6/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/5/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
9/4/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/3/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
18/3/1995 MG n° 5 1660 2 624,91 1"20"2 B 0/12 0,000
5/3/1995 MG n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
8/12/1994 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
27/11/1994 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
19/11/1994 MG n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
13/11/1994 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
6/11/1994 MG n° 8 1660 5 123,95 1"23"7 P 0/10 0,000
1/11/1994 MG n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/10/1994 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
23/10/1994 MG n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
18/10/1994 MG n° 3 2060 2 795,34 1"21"6 B 0/12 0,000
11/10/1994 MG n° 8 2060 3 402,84 1"23"5 B 0/10 0,000
2/10/1994 MG n° 5 2060 2 795,34 1"21"2 B 0/11 0,000
28/8/1994 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
21/8/1994 MG n° 8 1660 2 624,91 1"21"2 B 0/9 0,000
19/8/1994 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
14/8/1994 MG n° 9 1660 5 113,62 1"20"9 B 0/12 0,000
12/8/1994 MG n° 5 1660 5 144,61 1"20"8 B 0/8 0,000
5/8/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
29/7/1994 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
22/7/1994 MG n° 3 1660 3 288,18 1"19"8 B 0/9 0,000
8/7/1994 MG n° 5 1660 4 247,90 1"20"4 B 0/10 0,000
1/7/1994 MG n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
12/6/1994 MG n° 9 1660 5 144,61 1"21"8 B 0/12 0,000
10/6/1994 MG n° 4 1660 1 1.425,42 1"23"4 P 0/11 0,000
13/5/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 MG n° 0 1660 4 232,41 1'20"3 B 0/0 0,000
1/5/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/4/1994 MG n° 0 1660 2 624,91 1'20"4 B 0/0 0,000
25/4/1994 MG n° 0 1660 4 170,43 1'19"7 B 0/0 0,000
17/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
13/3/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.07.04.94
6/3/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/12/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
1/8/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/7/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/6/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.06.07.93
23/5/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/5/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/5/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
25/4/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/4/1993 MG n° 0 2060 4 247,90 1'21"7 B 0/0 0,000
18/4/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/4/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/3/1993 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1993 MG n° 0 2060 4 309,87 1'23"0 B 0/0 0,000
9/3/1993 MG n° 0 1660 1 1.678,48 1'21"5 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&