Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PIRANDELLO FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
17/10/1998 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
20/9/1998 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 13/15 0,000
PR.VI TR.M.ERRA G.BELLUOMO (A)
6/9/1998 FG n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
24/7/1998 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/15 0,000
PR. GHIBERTI V.TUFANO
5/7/1998 PC n° 9 1600 5 130,15 1"19"9 B 5/11 0,000
PR. EUCALIPTO C.PANICO (A)
11/6/1998 AV n° 1 2060 5 204,52 1"22"5 B 1/8 0,000
PREMIO RAPALLO G. CHIRICO
29/5/1998 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
23/5/1998 AV n° 6 2060 n.p. 0,00 B 13/17 0,000
PREMIO BUCEFALO G. SCHERILLO
16/5/1998 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 14/12 0,000
PREMIO PARIOLI G. SCHERILLO
6/5/1998 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PREMIO SOFIA V. MAISTO
29/4/1998 AV n° 7 2060 4 306,78 1"20"0 B 6/12 0,000
PREMIO BOSTON G. SCHERILLO
13/1/1998 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 3/14 0,000
PR.LUGO P.PENZIVECCHI
11/12/1997 MG n° 0 1600 n.p. 0,00 1"21"0 Q 0/2 0,000
7/8/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PR. MAESTA' M.ROSSI
31/7/1996 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
PREMIO VALLONGO M. ROSSI
20/7/1996 MC n° 4 1640 4 387,34 1"20"4 B 3/7 0,000
PREMIO TERME EXCELSI M. ROSSI
23/3/1996 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PREMIO CLUB LAZIO MARCO ROSSI
10/1/1996 RM n° 1 1600 4 464,81 1"17"6 B 0/11 0,000
6/1/1996 RM n° 1 2040 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PREMIO BETLEMME MARCO ROSSI
30/12/1995 RM n° 4 1600 4 433,82 1"18"4 B 12/12 0,000
PREMIO PANETTONE MARCO ROSSI
9/12/1995 FI n° 4 1660 2 1.306,64 1"18"1 B 9/9 0,000
PR.DARING RODNEY M.ROSSI
3/12/1995 MG n° 4 1660 2 908,96 1"20"4 B 6/9 0,000
PR. BUSH M.ROSSI
5/11/1995 MG n° 2 1660 1 2.019,35 1"19"7 P 5/7 0,000
PR. FIL.FERMO M.ROSSI
29/10/1995 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. PO R.PERTICARA'
21/10/1995 RM n° 3 2040 2 1.817,93 1"18"4 B 2/9 0,000
PR. D GD CLUB TOSCAN MARCO ROSSI
11/10/1995 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PREMIO QUIRINALE MARCO ROSSI
19/9/1995 RM n° 2 1600 3 991,60 1"17"3 B 1/10 0,000
PREMIO CATANZARO MARCO ROSSI
16/9/1995 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PREMIO FOGGIA MARCO ROSSI
9/9/1995 RM n° 2 1600 3 929,62 1"17"1 B 2/12 0,000
PREMIO DEI GENTLEMEN MARCO ROSSI
1/9/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR.PIAZZA CASTELLO M.ROSSI
29/8/1995 RM n° 1 2040 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
PR.SOLIMANO MARCO ROSSI
22/8/1995 CE n° 4 1660 4 433,82 1"18"2 B 8/9 0,000
PR. CARLINO CESENA M.ROSSI
30/7/1995 RM n° 4 1600 3 867,65 1"17"8 B 9/10 0,000
PREMIO VENER MARCO ROSSI
23/7/1995 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PREMIO CERNOBBIO MARCO ROSSI
8/7/1995 RM n° 5 1600 1 3.325,98 1"17"1 B 8/10 0,000
PR.GOSHEN M.ROSSI
2/7/1995 MC n° 3 1640 3 681,72 1"17"1 B 1/7 0,000
PREMIO NABLA M. ROSSI
18/6/1995 MG n° 3 1660 4 343,44 1"18"4 B 0/7 0,000
16/6/1995 MG n° 2 1660 5 196,25 1"19"4 B 0/8 0,000
4/6/1995 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
27/5/1995 MC n° 2 1640 3 805,67 1"18"3 B 0/6 0,000
6/5/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
29/4/1995 RM n° 2 2040 1 4.038,69 1"18"4 B 0/8 0,000
23/4/1995 MG n° 3 1660 4 278,89 1"19"1 B 0/8 0,000
16/4/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 P 0/8 0,000
9/4/1995 MG n° 6 1660 2 1.022,58 1"19"1 B 0/9 0,000
2/4/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/3/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
18/3/1995 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
5/3/1995 MG n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
11/2/1995 FI n° 4 1660 1 2.375,70 1"19"5 A 0/10 0,000
5/2/1995 RM n° 8 1600 4 464,81 1"16"6 B 0/9 0,000
22/1/1995 FI n° 8 1660 5 206,58 1"17"6 P 0/12 0,000
13/1/1995 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
4/12/1994 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
27/11/1994 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
20/11/1994 MG n° 9 1660 4 278,89 1"18"5 B 0/12 0,000
13/11/1994 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
6/11/1994 FI n° 9 2060 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
9/10/1994 MG n° 9 1660 1 2.375,70 1"18"3 B 0/11 0,000
1/10/1994 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
28/8/1994 MG n° 7 2060 6 154,94 1"20"2 B 0/9 0,000
21/8/1994 MG n° 2 1660 2 1.249,83 1"18"0 B 0/6 0,000
14/8/1994 MG n° 7 1660 1 2.375,70 1"19"5 B 0/8 0,000
12/8/1994 MG n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
5/8/1994 MG n° 4 1660 3 681,72 1"19"9 B 0/7 0,000
22/7/1994 MG n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/7/1994 MG n° 7 1660 3 681,72 1"18"7 B 0/8 0,000
8/7/1994 MG n° 6 1660 3 1.115,55 1"18"4 B 0/7 0,000
3/7/1994 MG n° 1 1660 2 1.249,83 1"17"5 B 0/7 0,000
24/6/1994 MG n° 1 1660 1 2.375,70 1"19"5 B 0/7 0,000
17/6/1994 MG n° 6 2060 1 2.138,13 1"20"0 B 0/8 0,000
10/6/1994 MG n° 8 1660 1 2.375,70 1"21"4 P 0/10 0,000
8/5/1994 MG n° 0 1660 3 681,72 1'16"6 B 0/0 0,000
7/5/1994 MG n° 0 1660 3 619,75 1'19"6 B 0/0 0,000
1/5/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/4/1994 MG n° 0 1660 1 1.781,78 1'19"0 P 0/0 0,000
9/4/1994 MG n° 0 1660 1 2.613,27 1'19"5 B 0/0 0,000
19/3/1994 MG n° 0 1660 4 232,41 1'20"1 B 0/0 0,000
13/3/1994 MG n° 0 1660 2 1.136,21 1'19"6 B 0/0 0,000
8/3/1994 MG n° 0 1660 4 526,79 1'18"2 B 0/0 0,000
5/3/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/2/1994 RM n° 0 1600 5 247,90 1'21"1 P 0/0 0,000
14/1/1994 RM n° 0 2040 3 568,10 1'19"2 B 0/0 0,000
2/1/1994 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/12/1993 MG n° 0 1660 5 185,92 1'20"4 P 0/0 0,000
28/11/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
7/2/1993 TO n° 0 1600 3 1.363,45 1'22"4 B 0/0 0,000
26/1/1993 RM n° 0 1600 1 3.615,20 1'18"2 B 0/0 0,000
17/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&