Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PADUA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
28/9/1997 FG n° 7 1600 5 167,33 1"19"1 B 0/10 0,000
14/9/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
2/8/1997 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
5/7/1997 FG n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
22/6/1997 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/6/1997 FG n° 4 1600 1 1.603,60 1"18"5 B 0/10 0,000
8/6/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
30/5/1997 FG n° 5 1600 5 139,44 1"20"7 B 0/8 0,000
25/5/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PR. AG.IPPICA AVELLI D. CAPUTO
18/5/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
11/5/1997 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
9/3/1997 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 9/16 0,000
PR. BOLOGNA M.QUARTICELLI
9/2/1997 TA n° 3 1600 5 139,44 1"19"3 B 5/13 0,000
PR. PANAREA M.QUARTICELLI
26/1/1997 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. ARGENTINA G.VESSICHELLI (A)
8/12/1996 MG n° 9 1660 3 526,79 1"20"8 B 1/12 0,000
PR. ABRUZZI D.BATTISTINI
24/11/1996 TA n° 7 1600 5 154,94 1"19"2 B 5/13 0,000
PR. ROCCAPIA M.QUARTICELLI
19/11/1996 TA n° 3 1600 4 263,39 1"20"5 B 0/14 0,000
13/10/1996 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
5/10/1996 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
28/9/1996 FG n° 9 1600 4 201,42 1"20"2 B 0/10 0,000
21/9/1996 FG n° 4 1600 2 738,53 1"20"7 B 0/7 0,000
14/9/1996 FG n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/9/1996 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
21/8/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 10/9 0,000
PR. MARCACCIO M.DE CRISTOFARO
9/8/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PR. PROGR.WORK M.DE CRISTOFARO
12/7/1996 MG n° 6 1660 5 144,61 1"19"8 B 3/14 0,000
PR. DEMOCRITO M.DE CRISTOFARO
5/7/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 6/13 0,000
PR. VILLA PAPA M.DE CRISTOFARO
28/6/1996 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PR. COSTA VICTORIA V.DE SIMONE
21/6/1996 MG n° 5 1660 2 738,53 1"20"2 B 9/9 0,000
PR. SETTIMIO AL.SPANO' (A)
16/6/1996 MG n° 1 1660 4 216,91 1"21"4 B 7/10 0,000
PR. DIVANO PIACERE G.PIERONI
24/5/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/5/1996 MG n° 7 1660 3 402,84 1"19"3 B 7/11 0,000
PR. PIANE V.DE SIMONE
25/4/1996 MG n° 1 1660 5 165,27 1"19"5 B 2/8 0,000
PR. GRETA G.PIERONI
30/3/1996 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
24/3/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. BORGO NUOVO M.QUARTICELLI
17/3/1996 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PR. IPPO SVILUPPO M.DE CRISTOFARO
5/3/1996 MG n° 9 1660 5 144,61 1"20"8 B 7/11 0,000
PR. FESTA INSIEME M.DE CRISTOFARO
21/12/1995 MG n° 5 1660 2 624,91 1"19"9 B 0/13 0,000
8/12/1995 MG n° 9 1660 5 113,62 1"22"3 B 8/12 0,000
PR. CREDITO PERSONAL M.DE CRISTOFARO
3/12/1995 MG n° 7 1660 5 113,62 1"21"1 B 5/14 0,000
PR. SEGNI M.DE CRISTOFARO
25/11/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 8/16 0,000
PR. FIRST PETRINI M.QUARTICELLI
22/10/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PR. ABRUZZI M.DE CRISTOFARO
7/10/1995 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
1/10/1995 FG n° 4 1600 5 103,29 1"21"2 B 0/7 0,000
23/9/1995 FG n° 8 1600 5 103,29 1"21"7 B 0/12 0,000
17/9/1995 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
10/9/1995 FG n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
3/9/1995 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
23/8/1995 MG n° 0 1600 n.p. 0,00 1"20"7 Q 0/3 0,000
13/8/1995 MG n° 8 1660 9 95,54 B 2/9 0,000
PR. SERVICES L.ORLANDI
9/8/1995 MG n° 7 1660 3 371,85 1"19"9 B 1/11 0,000
PR. FONTE RESCA M.QUARTICELLI
27/7/1995 MG n° 9 1660 5 123,95 1"19"3 B 0/13 0,000
7/7/1995 MG n° 8 1660 8 98,13 1"21"1 B 0/9 0,000
25/6/1995 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
23/6/1995 MG n° 1 1660 5 165,27 1"23"0 B 0/7 0,000
16/6/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
19/5/1995 BO n° 6 1660 5 196,25 1"19"3 A 0/9 0,000
6/5/1995 MG n° 9 1660 2 795,34 1"19"2 B 0/11 0,000
30/4/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
23/4/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
17/4/1995 MG n° 5 1660 3 433,82 1"21"2 B 0/12 0,000
9/4/1995 MG n° 8 1660 5 134,28 1"20"4 B 0/11 0,000
5/3/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
26/2/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
16/2/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
12/1/1995 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
11/12/1994 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
8/12/1994 MG n° 9 1660 5 154,94 1"19"3 B 0/12 0,000
4/12/1994 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/11/1994 MG n° 6 1660 4 294,38 1"18"9 B 0/10 0,000
13/11/1994 MG n° 3 1660 4 278,89 1"20"2 B 0/11 0,000
6/11/1994 MG n° 2 1660 3 495,80 1"21"6 P 0/7 0,000
30/10/1994 MG n° 2 1660 3 526,79 1"19"9 B 0/7 0,000
16/10/1994 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
9/10/1994 MG n° 9 1660 5 206,58 1"19"8 B 0/11 0,000
28/8/1994 MG n° 6 1660 5 227,24 1"19"8 B 0/9 0,000
24/8/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 P 0/6 0,000
18/8/1994 MG n° 3 2060 4 557,77 1"19"8 B 0/6 0,000
14/8/1994 MG n° 7 1660 3 619,75 1"19"7 B 0/8 0,000
12/8/1994 MG n° 3 2060 2 2.045,17 1"19"5 B 0/6 0,000
7/8/1994 MG n° 9 1660 5 185,92 1"21"3 B 0/11 0,000
31/7/1994 MG n° 8 1660 4 144,09 1"20"7 B 0/9 0,000
22/7/1994 MG n° 3 1660 1 1.200,76 1"19"6 B 0/9 0,000
10/7/1994 MG n° 9 2080 4 216,91 1"23"3 B 0/9 0,000
1/7/1994 MG n° 7 1660 3 557,77 1"19"4 B 0/8 0,000
26/6/1994 MG n° 9 1660 5 227,24 1"20"0 B 0/10 0,000
24/6/1994 MG n° 1 1660 2 1.136,21 1"19"7 B 0/7 0,000
17/6/1994 MG n° 6 2060 2 1.022,58 1"20"1 B 0/8 0,000
10/6/1994 MG n° 8 1660 3 619,75 1"21"9 P 0/10 0,000
7/5/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 MG n° 0 2060 4 557,77 1'19"5 B 0/0 0,000
17/4/1994 MG n° 0 1660 2 1.136,21 1'20"1 P 0/0 0,000
3/4/1994 MG n° 0 1660 4 309,87 1'19"9 B 0/0 0,000
29/3/1994 MG n° 0 1660 2 908,96 1'19"1 B 0/0 0,000
19/3/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 MG n° 0 1660 4 247,90 1'21"2 B 0/0 0,000
22/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/2/1994 TA n° 0 1600 4 278,89 1'20"2 P 0/0 0,000
6/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/12/1993 MG n° 0 1660 4 278,89 1'20"3 P 0/0 0,000
12/12/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/11/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
20/11/1993 MG n° 0 1660 3 929,62 1'21"6 P 0/0 0,000
13/11/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/11/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
24/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 MG n° 0 1660 2 1.032,91 1'18"8 B 0/0 0,000
10/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/10/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
29/8/1993 MG n° 0 1660 2 1.239,50 1'21"8 P 0/0 0,000
27/8/1993 MG n° 0 1660 1 2.840,51 1'19"0 B 0/0 0,000
22/8/1993 MG n° 0 1660 2 1.239,50 1'20"8 B 0/0 0,000
18/8/1993 MG n° 0 2060 3 516,46 1'22"3 B 0/0 0,000
13/8/1993 MG n° 0 1660 4 309,87 1'21"4 B 0/0 0,000
8/8/1993 MG n° 0 1660 2 1.249,83 1'20"7 B 0/0 0,000
1/8/1993 MG n° 0 1660 4 340,86 1'20"9 B 0/0 0,000
23/7/1993 MG n° 0 1660 5 247,90 1'21"9 B 0/0 0,000
17/7/1993 TA n° 0 1600 4 278,89 1'19"5 B 0/0 0,000
11/7/1993 TA n° 0 1600 5 185,92 1'20"0 B 0/0 0,000
20/6/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/6/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/5/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/5/1993 TA n° 0 1600 4 557,77 1'20"1 B 0/0 0,000
9/5/1993 TA n° 0 1600 4 247,90 1'20"5 B 0/0 0,000
1/5/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1993 TA n° 0 1600 3 557,77 1'18"7 B 0/0 0,000
20/4/1993 TA n° 0 2020 4 232,41 1'20"6 B 0/0 0,000
12/4/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 TA n° 0 1600 1 1.936,71 1'18"7 B 0/0 0,000
13/3/1993 RM n° 0 1600 2 1.363,45 1'19"9 B 0/0 0,000
23/2/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1993 RM n° 0 1600 4 371,85 1'19"2 B 0/0 0,000
2/2/1993 RM n° 0 1600 3 681,72 1'18"8 B 0/0 0,000
17/1/1993 RM n° 0 2040 1 2.324,06 1'20"7 B 0/0 0,000
8/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&