Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MIGUEL BI FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
22/2/1997 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/8 0,000
PR. DONIZETTI S.GRASSO
15/2/1997 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. BELIZE S.GRASSO
7/1/1997 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
31/12/1996 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
18/12/1996 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 B 2/16 0,000
PR. RIVISTA S.MURATORE
11/12/1996 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 9/16 0,000
PR. CELESTE S.GRASSO I (A)
20/4/1996 PA n° 3 1600 2 1.136,21 1"18"6 B 1/8 0,000
PR. LONGO M.CACCIAPUOTI (A)
28/3/1996 PA n° 9 2000 n.p. 0,00 B 0/18 0,000
13/3/1996 PA n° 2 1600 1 1.900,56 1"19"0 B 7/9 0,000
PR. LARICE M.CACCIAPUOTI (A)
24/2/1996 PA n° 1 2000 4 309,87 1"19"4 B 2/7 0,000
PR. BOTTICELLI S.GRASSO
31/1/1996 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR. BELLINI M.CACCIAPUOTI (A)
16/1/1996 PA n° 1 1600 1 1.900,56 1"18"4 B 1/7 0,000
PR. NOCERA M.CACCIAPUOTI (A)
6/1/1996 PA n° 5 1600 3 495,80 1"20"7 B 9/11 0,000
PR. MIRRA B.SPINA (A))
31/12/1995 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
27/12/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 A 0/13 0,000
1/12/1995 PA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. PORTO PALO A.CUSIMANO O
25/11/1995 PA n° 4 1600 1 2.850,84 1"19"3 B 1/13 0,000
PR. SARGASSI A.CUSIMANO
18/11/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR. CELESTE A.CUSIMANO
15/11/1995 PA n° 8 2000 4 309,87 1"21"2 B 0/14 0,000
25/10/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR. KIRUNA A.CUSIMANO
18/10/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/14 0,000
PR. ROTTERDAM A.PORZIO )
27/9/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. EGEO D'ASSIA F.P.CARUSO
25/7/1995 PA n° 6 1600 1 1.662,99 1"18"7 B 12/13 0,000
PR.CANTO B.TORALBO (A)
11/7/1995 PA n° 8 1600 5 144,61 1"19"9 B 0/15 0,000
4/7/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PR. TITANO A.CARAVELLO
27/5/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
13/5/1995 PA n° 8 2000 5 144,61 1"20"6 B 0/15 0,000
18/3/1995 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
8/3/1995 PA n° 4 1600 5 185,92 1"18"4 B 0/13 0,000
1/3/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
22/2/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/2/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
16/12/1994 NA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
11/12/1994 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
30/11/1994 AV n° 8 1660 5 154,94 1"21"7 B 0/12 0,000
21/9/1994 AV n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/9/1994 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
20/7/1994 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
14/7/1994 NA n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
24/5/1994 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/5/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/5/1994 NA n° 0 2600 1 2.613,27 1'20"4 B 0/0 0,000
4/5/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1994 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
26/3/1994 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/3/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/3/1994 AV n° 0 1660 3 681,72 1'18"8 B 0/0 0,000
27/2/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/2/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/1/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/1/1994 AV n° 0 1660 4 309,87 1'19"7 B 0/0 0,000
6/1/1994 NA n° 0 1600 5 227,24 1'17"2 B 0/0 0,000
7/12/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
25/11/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/11/1993 AV n° 0 1660 1 2.582,28 1'19"5 B 0/0 0,000
3/11/1993 AV n° 0 1660 1 2.582,28 1'18"6 B 0/0 0,000
22/10/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
13/10/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/10/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/9/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
31/8/1993 PC n° 0 2060 1 2.143,30 1'19"2 B 0/0 0,000
21/8/1993 NA n° 0 2060 5 206,58 1'20"5 B 0/0 0,000
11/8/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/8/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/7/1993 RM n° 0 2040 1 3.615,20 1'19"4 B 0/0 0,000
14/7/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/7/1993 NA n° 0 2630 3 490,63 1'24"2 B 0/0 0,000
16/6/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/5/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/5/1993 NA n° 0 2060 2 1.363,45 1'16"6 B 0/0 0,000
6/4/1993 NA n° 0 1600 4 526,79 1'16"7 B 0/0 0,000
1/4/1993 NA n° 0 2060 2 1.931,55 1'18"0 B 0/0 0,000
20/3/1993 AV n° 0 1660 2 1.249,83 1'18"1 B 0/0 0,000
13/3/1993 NA n° 0 1600 3 743,70 1'17"5 B 0/0 0,000
28/2/1993 NA n° 0 1600 1 3.098,74 1'16"7 B 0/0 0,000
18/2/1993 NA n° 0 2060 4 371,85 1'19"1 B 0/0 0,000
29/1/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/1/1993 AV n° 0 1660 1 2.840,51 1'18"7 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&