Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :GREAT CARR'E
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/7/1996 TV n° 7 1609 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
23/7/1996 MI n° 7 2100 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR.RECANATI V.SCIARRILLO
3/7/1996 TV n° 7 2080 n.p. 0,00 B 19/23 0,000
PR.DIFF.EUROPEA TRIS V.SCIARRILLO
2/6/1996 PV n° 7 1640 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. PADOVA CLIMA SCIARRILLO V.
19/5/1996 PD n° 7 2060 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
PR.AG.IPP. PADOVA LETTIERI M.
8/5/1996 MC n° 6 1640 3 1.239,50 1"17"2 B 4/6 0,000
PREMIO IPPODROMI V. SCIARRILLO
2/5/1996 MI n° 5 1600 4 743,70 1"15"2 B 6/7 0,000
PR.MONTE RIVON V.SCIARRILLO
26/4/1996 TS n° 6 1660 4 495,80 1"18"2 B 5/5 0,000
PR.EMILIA ROMAGNA V.SCIARRILLO
19/4/1996 PD n° 9 2080 n.p. 0,00 B 17/18 0,000
PR. TELEPAD.ITALIA 7 SCIARRILLO V.
31/3/1996 PD n° 7 1640 3 1.239,50 1"16"8 B 8/7 0,000
PR.TIP.VALENTINI SCIARRILLO V.
12/3/1996 MI n° 9 2100 n.p. 0,00 B 21/21 0,000
PR.FIESSE TRIS 2130 V.SCIARRILLO
1/3/1996 TS n° 8 2100 2 1.817,93 1"19"0 B 8/9 0,000
PR.TOR CUCHERNA V.SCIARRILLO
22/2/1996 PD n° 9 2060 3 0,00 1"18"9 B 15/18 0,000
PR.TELENUOVO TRIS 2. V. SCIARRILLO
6/2/1996 TV n° 8 1609 4 557,77 1"17"2 B 9/10 0,000
PR.DEI LETTERATI V.SCIARRILLO
24/1/1996 TS n° 9 2100 4 0,00 1"20"6 P 0/19 0,000
7/1/1996 TO n° 4 2060 2 2.272,41 1"17"6 B 3/7 0,000
PR. RAVENNA V.SCIARRILLO
21/12/1995 MI n° 6 1600 4 867,65 1"15"7 B 0/5 0,000
3/12/1995 PD n° 7 2040 2 1.136,21 1"21"2 B 3/6 0,000
PREMIO ZIOPAN V. SCIARRILLO
24/11/1995 PD n° 7 1640 4 557,77 1"18"1 B 9/10 0,000
PR. QUART. BRENTA VE V. SCIARRILLO
27/10/1995 MI n° 9 2100 n.p. 0,00 B 21/22 0,000
PR.ATMOS TRIS 2.075 V.SCIARRILLO
21/10/1995 TO n° 5 2080 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR.MANZONI V.SCIARRILLO
5/10/1995 MI n° 6 2060 4 867,65 1"17"8 B 2/10 0,000
PR.XVII PALIO NAZ.PR R.BESANA
22/9/1995 MI n° 9 2100 n.p. 0,00 B 22/25 0,000
PR.AGAUNAR TRIS 2065 V.SCIARRILLO
14/9/1995 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PREMIO ASINARA V.SCIARRILLO
23/8/1995 TS n° 5 2100 1 4.751,40 1"18"6 B 1/10 0,000
PR.COPPA MONTEBELLO .....
22/8/1995 TS n° 7 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR.COPPA MONTEBELLO V.SCIARRILLO
5/8/1995 TS n° 5 2100 4 371,85 1"20"3 B 7/9 0,000
PR.SAN SIRO V.SCIARRILLO
25/7/1995 PD n° 5 2060 3 1.239,50 1"17"9 B 6/7 0,000
PR.AG.IPP.PD V. SCIARRILLO
18/7/1995 PD n° 1 1640 3 991,60 1"17"7 B 5/5 0,000
PREMIO SPAZZOLA V. SCIARRILLO
9/7/1995 TV n° 2 1609 1 3.873,43 1"16"3 B 5/6 0,000
PR.PRETTY BI V.SCIARRILLO
5/7/1995 TV n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/23 0,000
24/6/1995 TV n° 3 1609 3 743,70 1"17"8 P 0/8 0,000
24/6/1995 TV n° 8 1600 3 8.056,73 1"18"9 P 0/12 0,000
10/6/1995 TO n° 6 2620 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
2/6/1995 PD n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
28/5/1995 PD n° 3 1640 2 2.272,41 1"18"1 B 0/5 0,000
19/5/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
12/5/1995 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 A 0/9 0,000
30/4/1995 PD n° 9 1640 4 588,76 1"15"3 B 0/6 0,000
9/4/1995 TS n° 7 2100 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
29/3/1995 BO n° 5 1660 4 464,81 1"19"0 B 0/8 0,000
17/3/1995 PD n° 5 1640 4 588,76 1"18"5 B 0/6 0,000
3/3/1995 TS n° 9 2100 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
24/2/1995 TO n° 6 1600 3 929,62 1"18"2 B 0/7 0,000
18/2/1995 MI n° 7 1600 5 578,43 1"17"6 B 0/10 0,000
10/2/1995 TO n° 6 1600 5 371,85 1"18"0 B 0/9 0,000
2/2/1995 BO n° 2 1660 2 1.817,93 1"16"9 B 0/5 0,000
26/1/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 A 0/9 0,000
21/1/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 P 0/9 0,000
15/1/1995 PD n° 6 1640 3 1.177,52 1"17"5 B 0/6 0,000
8/1/1995 MI n° 1 1600 3 1.735,30 1"17"2 B 0/5 0,000
22/12/1994 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
13/12/1994 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
27/11/1994 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
20/11/1994 BO n° 6 1660 4 588,76 1"17"8 B 0/8 0,000
15/11/1994 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/11/1994 FI n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
1/11/1994 PD n° 6 1640 4 371,85 1"18"6 B 0/7 0,000
28/10/1994 PD n° 9 1640 4 371,85 1"18"2 B 0/9 0,000
21/10/1994 PD n° 7 1640 5 330,53 1"16"1 B 0/8 0,000
16/10/1994 PD n° 9 1640 5 247,90 1"18"9 B 0/9 0,000
30/9/1994 PD n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
22/8/1994 FE n° 6 1600 4 433,82 1"17"4 B 0/6 0,000
13/8/1994 FE n° 6 1600 3 619,75 1"19"4 B 0/6 0,000
3/8/1994 MC n° 3 1640 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
29/7/1994 TV n° 3 1609 3 743,70 1"18"1 B 0/6 0,000
24/7/1994 TV n° 1 1609 1 3.098,74 1"16"7 B 0/5 0,000
18/7/1994 TV n° 2 1609 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
12/7/1994 PD n° 6 1640 4 526,79 1"17"7 B 0/6 0,000
8/7/1994 PD n° 3 1640 3 929,62 1"18"9 B 0/5 0,000
2/7/1994 BO n° 5 1660 3 991,60 1"17"3 B 0/6 0,000
25/6/1994 BO n° 4 1660 3 991,60 1"16"9 B 0/7 0,000
19/6/1994 RA n° 6 1660 3 929,62 1"18"2 B 0/8 0,000
7/6/1994 BO n° 6 2060 5 516,46 1"19"7 B 0/7 0,000
29/5/1994 PD n° 0 1640 2 2.272,41 1'15"5 B 0/0 0,000
27/5/1994 PD n° 0 1640 1 3.088,41 1'15"5 B 0/0 0,000
21/5/1994 MC n° 0 1640 4 495,80 1'18"3 B 0/0 0,000
15/5/1994 PD n° 0 1640 4 402,84 1'16"7 B 0/0 0,000
11/5/1994 TS n° 0 1660 4 495,80 1'17"3 B 0/0 0,000
30/4/1994 MC n° 0 1640 3 991,60 1'16"9 B 0/0 0,000
25/4/1994 BO n° 0 1660 4 495,80 1'18"4 B 0/0 0,000
23/4/1994 BO n° 0 1660 3 1.177,52 1'17"8 P 0/0 0,000
15/4/1994 PD n° 0 1640 3 1.053,57 1'19"0 P 0/0 0,000
10/4/1994 PD n° 0 1640 1 3.088,41 1'17"0 B 0/0 0,000
2/4/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
27/3/1994 PD n° 0 1640 4 371,85 1'17"8 B 0/0 0,000
23/3/1994 FI n° 0 1660 4 464,81 1'18"0 B 0/0 0,000
16/3/1994 FI n° 0 1660 2 1.704,31 1'16"6 B 0/0 0,000
13/3/1994 BO n° 0 1660 4 495,80 1'15"5 B 0/0 0,000
5/3/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 PD n° 0 1640 3 743,70 1'18"6 B 0/0 0,000
18/2/1994 BO n° 0 1660 3 1.177,52 1'17"8 B 0/0 0,000
9/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/2/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/1/1994 PD n° 0 1640 5 351,19 1'15"7 B 0/0 0,000
21/1/1994 PD n° 0 1640 5 247,90 1'17"3 B 0/0 0,000
9/1/1994 TV n° 0 1609 5 351,19 1'16"4 P 0/0 0,000
6/1/1994 BO n° 0 1660 4 588,76 1'20"2 B 0/0 0,000
26/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
18/12/1993 BO n° 0 1660 4 619,75 1'17"5 B 0/0 0,000
11/12/1993 BO n° 0 1660 4 619,75 1'17"6 B 0/0 0,000
8/12/1993 TS n° 0 1660 4 557,77 1'18"4 A 0/0 0,000
5/12/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/11/1993 PD n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/11/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/11/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/11/1993 FI n° 0 1660 5 413,17 1'16"8 B 0/0 0,000
29/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/10/1993 PD n° 0 1640 2 1.239,50 1'17"3 A 0/0 0,000
19/10/1993 MG n° 0 1660 3 671,39 1'17"5 B 0/0 0,000
15/10/1993 PD n° 0 1640 2 2.272,41 1'16"7 B 0/0 0,000
10/10/1993 TS n° 0 1660 4 464,81 1'18"3 A 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 5 268,56 1'17"2 P 0/0 0,000
22/9/1993 MC n° 0 1640 5 330,53 1'17"9 B 0/0 0,000
11/9/1993 BO n° 0 2060 4 681,72 1'19"6 B 0/0 0,000
1/9/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/8/1993 MG n° 0 1660 3 712,71 1'18"6 B 0/0 0,000
21/8/1993 CE n° 0 1660 2 2.272,41 1'16"9 B 0/0 0,000
14/8/1993 CE n° 0 1660 5 454,48 1'18"4 B 0/0 0,000
31/7/1993 TS n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/7/1993 CE n° 0 1660 3 1.136,21 1'17"2 B 0/0 0,000
10/7/1993 CE n° 0 1660 4 681,72 1'19"4 B 0/0 0,000
2/7/1993 PD n° 0 1640 1 3.098,74 1'14"9 B 0/0 0,000
27/6/1993 RA n° 0 1640 1 3.873,43 1'17"2 B 0/0 0,000
11/6/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/6/1993 RA n° 0 1640 2 1.363,45 1'16"8 B 0/0 0,000
29/5/1993 BO n° 0 1660 2 2.499,65 1'16"4 B 0/0 0,000
19/5/1993 TS n° 0 1660 4 526,79 1'17"4 B 0/0 0,000
8/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/4/1993 TS n° 0 1660 1 4.906,34 1'17"3 B 0/0 0,000
11/4/1993 PD n° 0 1640 2 1.673,32 1'16"9 A 0/0 0,000
3/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/3/1993 PD n° 0 1640 2 2.045,17 1'16"9 B 0/0 0,000
14/3/1993 PD n° 0 1640 1 3.098,74 1'17"1 B 0/0 0,000
6/3/1993 FI n° 0 1660 3 991,60 1'17"2 B 0/0 0,000
24/2/1993 FI n° 0 1660 4 495,80 1'18"1 B 0/0 0,000
14/2/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/2/1993 PD n° 0 1640 3 743,70 1'17"5 B 0/0 0,000
31/1/1993 PD n° 0 1640 4 557,77 1'16"9 B 0/0 0,000
23/1/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&