Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :RAPIDA MUT
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
14/9/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/6/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
1/6/1997 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
30/5/1997 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
25/5/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. AG.IPPICA AVELLI E. CICALA
18/5/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
4/5/1997 FG n° 7 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
2/3/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 2/16 0,000
PR. ILLINOIS ALES.ROTUNDI
18/2/1997 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 12/16 0,000
PR. PANARNA ALES.ROTUNDI
9/2/1997 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 6/13 0,000
PR. PANAREA M.ROTUNDI
18/12/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/14 0,000
PR. MARIA CONCETTA A.CONVERTINI
3/12/1996 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 13/13 0,000
PR. P.MALDINI G.VESSICHELLI (A)
7/11/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
25/10/1996 FG n° 2 1600 5 144,61 1"18"5 B 0/10 0,000
21/9/1996 FG n° 7 2020 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
14/9/1996 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
5/9/1996 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR.MOTORISTA O.SILVESTRI JUN.
27/8/1996 RM n° 3 2040 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PREMIO MINORI S.MIGNECO
18/8/1996 RM n° 9 2040 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
3/8/1996 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PREMIO MOUGIN S.MIGNECO
7/7/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR.MEUCCI A.FIORE
4/7/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 13/15 0,000
PR.VERROCCHIO S.MIGNECO
25/6/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR.GIULIO CESARE S.MIGNECO
22/6/1996 RM n° 8 2040 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.GD PIEMONTE S.MIGNECO
4/6/1996 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 1"19"9 Q 0/1 0,000
29/5/1996 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
22/5/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
15/5/1996 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
8/4/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
4/4/1996 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. ORLOVA S.MIGNECO
13/2/1996 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 2/16 0,000
PREMIO LINATE A.FIORE
6/2/1996 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/2/1996 RM n° 9 2040 n.p. 0,00 B 10/16 0,000
PR.NOCCIOLO A.FIORE
28/1/1996 RM n° 1 1600 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR.ERIE S.MIGNECO
29/12/1995 RM n° 7 2040 n.p. 0,00 B 5/14 0,000
PR.GUIDA TOTOGOL G A.FIORE
23/12/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR.CARDARELLI A.FIORE
5/12/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
26/10/1995 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 10/16 0,000
PREMIO TRAIANO F.MALLOZZI (A)
19/10/1995 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PREMIO DIDONE I.FARINI
12/10/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/15 0,000
PREMIO ATLETICA I.FARINI
7/9/1995 RM n° 7 2040 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PREMIO CAPUA GIO.MARINO SEN
26/8/1995 RM n° 7 2040 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR.IPERIONE GIO.MARINO SR
19/8/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PREMIO GIONA GIO.MARINO SEN.
28/7/1995 FO n° 2 1640 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
PR.SOLOMON HANOVER G.MARINO SR
15/7/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/7/1995 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PREMIO ARZACHENA S.MIGNECO
28/6/1995 RM n° 5 1600 2 965,77 1"19"7 B 0/14 0,000
18/6/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
6/6/1995 RM n° 8 2040 5 185,92 1"19"9 B 0/9 0,000
31/5/1995 RM n° 5 2040 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
20/5/1995 RM n° 8 1600 5 227,24 1"19"1 B 0/14 0,000
13/5/1995 RM n° 5 1600 3 495,80 1"21"0 B 0/16 0,000
1/5/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
30/4/1995 MG n° 9 1660 1 1.306,64 1"21"1 P 0/12 0,000
8/4/1995 RM n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
5/4/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/3/1995 MG n° 8 1660 2 681,72 1"20"3 B 0/12 0,000
23/2/1995 RM n° 5 2040 2 1.022,58 1"20"2 P 0/15 0,000
24/1/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
17/1/1995 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
27/12/1994 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
18/12/1994 RM n° 6 2040 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
11/12/1994 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
1/12/1994 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
6/8/1994 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
28/7/1994 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
21/7/1994 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
10/7/1994 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
2/7/1994 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
26/6/1994 TA n° 4 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
19/6/1994 TA n° 4 1600 5 144,61 1"21"5 B 0/15 0,000
15/5/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 TA n° 0 1600 3 371,85 1'22"1 B 0/0 0,000
17/4/1994 TA n° 0 1600 5 123,95 1'20"7 B 0/0 0,000
14/4/1994 TA n° 0 1600 2 795,34 1'20"4 B 0/0 0,000
4/4/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1994 TA n° 0 1600 5 123,95 1'22"6 B 0/0 0,000
13/3/1994 TA n° 0 1600 4 232,41 1'20"0 B 0/0 0,000
6/3/1994 TA n° 0 2020 3 433,82 1'21"8 B 0/0 0,000
27/2/1994 TA n° 0 1600 4 185,92 1'23"8 B 0/0 0,000
22/2/1994 TA n° 0 1600 4 232,41 1'22"3 B 0/0 0,000
8/2/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/2/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/8/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/8/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/8/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/8/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&