Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OBA DI JESOLO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
3/11/1996 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR. L.DA VINCI R.PICCHI
26/10/1996 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. D'AUTUNNO G.LENZI
12/10/1996 MC n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
15/9/1996 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 1/16 0,000
PR.VILLA ANTINORI M. GIORGI
10/9/1996 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PREMIO SERAPIDE GC.LENZI
27/8/1996 RM n° 3 2040 1 3.563,55 1"21"3 B 5/11 0,000
PREMIO MINORI GC.LENZI
24/8/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PREMIO FERRARA M.GIORGI UN.
2/8/1996 FO n° 3 1640 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR. MARINERIA GC.LENZI
24/7/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PREMIO LIBERIA GC.LENZI
12/7/1996 FO n° 8 1640 5 247,90 1"21"2 B 4/7 0,000
PR. SCARLINO M.GIORGI ZO
7/7/1996 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR.NEMO DI JESOLO GC. LENZI
29/6/1996 MC n° 8 2040 3 917,23 1"21"2 B 4/8 0,000
PR.SCORTA VALORI LU M. GIORGI
19/6/1996 PV n° 6 1640 3 681,72 1"19"0 B 1/8 0,000
PR. RADIO STAR LENZI G.
13/6/1996 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PREMIO OXSER GC. LENZI
7/6/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
TR.ZAMBONI O.PEDULLA
24/5/1996 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/16 0,000
PREMIO CASTELGANDOLF AND.SCATOLINI
18/5/1996 MC n° 4 1640 4 316,07 1"19"0 B 1/7 0,000
PREMIO CAPRAIA AN. SCATOLINI
11/5/1996 MC n° 3 1640 3 774,69 1"19"3 B 2/9 0,000
TROF.MEM.D.CARDELLI G.C.LENZI
11/5/1996 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
TROF.MEM.D.CARDELLI .......... R
25/4/1996 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 3/8 0,000
PREMIO AUSTRIA AN. SCATOLINI
18/4/1996 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PREMIO AMETISTA M.GIORGI
14/4/1996 MO n° 1 2090 3 805,67 1"19"0 B 10/11 0,000
PR. OFFEN LB G.LENZI
31/3/1996 FI n° 9 2060 1 3.207,20 1"21"0 B 5/10 0,000
PR.FIUMETTO M.GIORGI
23/3/1996 RM n° 8 1600 2 1.477,07 1"17"9 B 0/15 0,000
17/3/1996 BO n° 8 2060 4 449,32 1"22"5 B 8/9 0,000
PR. F.RONCATI M.GIORGI
14/3/1996 RM n° 8 2040 n.p. 0,00 B 6/14 0,000
PR.NUOVA GUINEA M.GIORGI
25/2/1996 FI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR. CLASSY ROUGE AN.SCATOLINI
18/2/1996 FI n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
11/2/1996 MI n° 2 1600 5 268,56 1"19"1 B 6/7 0,000
PR.BETTOLE G.LENZI
25/1/1996 PD n° 6 1640 3 619,75 1"18"7 B 3/8 0,000
PR. VASON AN. SCATOLINI
11/1/1996 MI n° 6 1600 4 402,84 1"17"1 B 0/9 0,000
5/1/1996 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. SERGIO LEONE GC.LENZI
3/1/1996 RM n° 2 2040 2 1.477,07 1"20"0 B 10/10 0,000
PREMIO FLEGIAS G.LENZI
6/12/1995 FI n° 5 2060 3 588,76 1"20"1 B 11/11 0,000
PR. CERVO G.LENZI
5/12/1995 TV n° 1 1609 4 247,90 1"19"4 B 0/12 0,000
19/11/1995 MI n° 9 2100 4 464,81 1"18"4 B 1/10 0,000
PR. LAMBRATE E.MONI
5/11/1995 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR.LEONARDO DA VINCI E.MONI I
3/11/1995 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. NORVEGIA G.LENZI
21/10/1995 RM n° 7 1600 5 289,22 1"17"5 B 9/12 0,000
PR. E GD CLUB MARCH G.LENZI
14/10/1995 MC n° 4 2040 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PREMIO GUSTINO GC. LENZI
29/9/1995 PD n° 3 1640 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR.S.N.A.I. G. LENZI
23/9/1995 MC n° 3 1640 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
9/9/1995 RM n° 2 1600 4 464,81 1"17"3 B 4/12 0,000
PREMIO DEI GENTLEMEN GC.LENZI
31/8/1995 AL n° 3 2060 2 965,77 1"21"2 B 0/6 0,000
3/8/1995 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR. CARISP FO FIL CE A.SCATOLINI
17/6/1995 RM n° 3 2040 2 1.817,93 1"19"3 B 0/7 0,000
2/6/1995 MI n° 1 2100 n.p. 0,00 A 0/6 0,000
27/5/1995 MC n° 7 2440 4 495,80 1"19"9 B 0/11 0,000
24/5/1995 TO n° 3 1630 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
13/5/1995 MC n° 8 1640 4 402,84 1"18"1 B 0/12 0,000
10/5/1995 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
23/4/1995 MI n° 2 1600 2 1.704,31 1"17"7 B 0/7 0,000
19/4/1995 MO n° 6 1600 5 309,87 1"17"6 B 0/8 0,000
15/4/1995 RM n° 4 1600 5 351,19 1"18"8 A 0/9 0,000
9/4/1995 MO n° 4 1620 2 1.249,83 1"17"3 B 0/16 0,000
14/3/1995 MI n° 3 2100 2 1.704,31 1"18"8 B 0/7 0,000
2/3/1995 TO n° 3 1600 3 619,75 1"18"6 B 0/9 0,000
24/2/1995 TO n° 6 1600 4 464,81 1"18"3 B 0/7 0,000
17/2/1995 RM n° 2 1600 4 557,77 1"17"3 B 0/8 0,000
12/2/1995 BO n° 4 1660 4 433,82 1"18"4 B 0/9 0,000
20/1/1995 RM n° 7 1600 3 1.053,57 1"17"1 B 0/9 0,000
15/1/1995 MI n° 5 2100 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
8/1/1995 RM n° 4 1600 2 1.704,31 1"16"9 B 0/11 0,000
20/12/1994 RM n° 4 2040 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
13/12/1994 MI n° 3 1600 5 351,19 1"18"9 B 0/9 0,000
4/12/1994 RM n° 9 1600 1 3.563,55 1"16"9 B 0/9 0,000
27/11/1994 TO n° 8 2060 4 464,81 1"19"5 B 0/7 0,000
9/11/1994 FI n° 5 1660 5 247,90 1"17"7 B 0/7 0,000
22/10/1994 RM n° 3 1600 1 3.563,55 1"18"7 B 0/12 0,000
16/10/1994 TO n° 8 2090 2 1.477,07 1"19"7 B 0/14 0,000
8/10/1994 RM n° 1 1600 5 309,87 1"18"4 B 0/11 0,000
29/9/1994 RM n° 2 1600 2 1.931,55 1"16"6 B 0/9 0,000
15/9/1994 MI n° 5 2100 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/9/1994 MI n° 5 2100 5 454,48 1"18"9 B 0/10 0,000
24/8/1994 MC n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/22 0,000
14/8/1994 MC n° 7 2040 4 433,82 1"18"4 B 0/8 0,000
7/8/1994 RM n° 1 2040 1 3.801,12 1"19"9 B 0/7 0,000
18/7/1994 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
16/7/1994 MC n° 2 2040 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
3/7/1994 MC n° 1 1640 4 433,82 1"16"4 B 0/5 0,000
21/6/1994 BO n° 7 1660 5 289,22 1"19"5 B 0/8 0,000
15/6/1994 FI n° 9 2080 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/6/1994 FI n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
17/4/1994 MC n° 0 2060 1 2.375,70 1'18"9 P 0/0 0,000
8/4/1994 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
4/4/1994 MC n° 0 2040 4 402,84 1'20"0 B 0/0 0,000
19/3/1994 RM n° 0 1620 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/3/1994 RM n° 0 1600 2 1.817,93 1'17"4 B 0/0 0,000
6/3/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 MI n° 0 2140 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/1/1994 FI n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/12/1993 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
23/12/1993 BO n° 0 1660 2 1.817,93 1'17"6 B 0/0 0,000
18/12/1993 FI n° 0 2060 5 268,56 1'18"4 B 0/0 0,000
8/12/1993 PD n° 0 1640 2 1.239,50 1'17"4 B 0/0 0,000
2/12/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 FI n° 0 1660 2 1.652,66 1'16"5 B 0/0 0,000
10/11/1993 FI n° 0 1660 1 3.356,97 1'18"2 B 0/0 0,000
31/10/1993 FI n° 0 2060 3 671,39 1'19"8 B 0/0 0,000
21/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/10/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/9/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/9/1993 MC n° 0 2040 4 495,80 1'19"4 B 0/0 0,000
14/9/1993 MI n° 0 2100 1 4.389,88 1'19"3 B 0/0 0,000
8/9/1993 MO n° 0 1600 1 3.356,97 1'17"4 B 0/0 0,000
28/8/1993 CE n° 0 2060 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
21/8/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/8/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
31/7/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/7/1993 MC n° 0 1640 1 3.615,20 1'17"7 B 0/0 0,000
2/7/1993 MC n° 0 1640 1 3.615,20 1'19"4 B 0/0 0,000
23/6/1993 MO n° 0 2060 2 1.342,79 1'18"8 B 0/0 0,000
16/6/1993 MO n° 0 1600 4 867,65 1'16"5 B 0/0 0,000
2/6/1993 TO n° 0 2060 3 805,67 1'19"8 B 0/0 0,000
19/5/1993 RM n° 0 2040 3 929,62 1'19"0 B 0/0 0,000
11/5/1993 MI n° 0 1600 4 464,81 1'19"5 P 0/0 0,000
8/5/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/4/1993 MO n° 0 1600 4 464,81 1'17"3 B 0/0 0,000
18/4/1993 MC n° 0 1640 3 991,60 1'17"9 B 0/0 0,000
25/3/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/3/1993 RM n° 0 2040 2 1.817,93 1'19"0 B 0/0 0,000
7/3/1993 FI n° 0 1660 4 464,81 1'18"8 B 0/0 0,000
21/2/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/1/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/1/1993 MI n° 0 1600 4 464,81 1'18"9 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&