Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NUGGET WH
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
15/6/1997 TV n° 8 1609 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR.GOLF G.MARANI
6/6/1997 PV n° 6 1640 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. GAZZETTINO RO G. MARANI
14/5/1997 MO n° 5 2060 4 306,78 1"20"6 B 3/8 0,000
PR.ALL.ASSIA G.MARANI
6/5/1997 MO n° 9 2060 3 836,66 1"22"6 B 2/10 0,000
PR. LAGO TRASIMENO G.MARANI
27/3/1997 BO n° 6 1660 5 185,92 1"19"9 B 12/12 0,000
PR. PROFUMO OM G.MARANI
3/11/1996 TS n° 7 1660 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR.MADI E.RACCAGNI
20/10/1996 PV n° 9 2040 4 464,81 1"20"5 B 2/8 0,000
PR.N.B.A. .......... L.
18/10/1996 PV n° 4 1640 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
4/10/1996 PV n° 2 2040 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. OBERTA RACCAGNI E.
10/7/1996 PV n° 2 1640 4 289,22 1"20"4 B 7/6 0,000
PR. IPERBOLE RACCAGNI E.
5/7/1996 PV n° 4 2040 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR. BELLUNO SCANTAMBURLO R.
28/6/1996 PV n° 4 2040 4 371,85 1"20"5 B 7/12 0,000
PR. STRADE RACCAGNI E.
19/6/1996 PV n° 6 1640 5 227,24 1"19"1 B 4/8 0,000
PR. RADIO STAR RACCAGNI E.
13/6/1996 PV n° 7 2040 n.p. 0,00 B 8/18 0,000
PR. BAS.DEL SANTO TR SCANTAMBURLO R.
7/6/1996 PV n° 7 1640 4 278,89 1"17"9 B 1/10 0,000
PR. IMEC SCANTAMBURLO R.
28/5/1996 PD n° 1 1640 4 340,86 1"18"0 B 3/7 0,000
PR. SALA BIANCA SCANTAMBURLO R.
24/5/1996 PD n° 6 2040 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. ARMBRO DEVONA SCANTAMBURLO R.
19/5/1996 PD n° 5 2040 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PR.AG.IPP.ROVIGO RACCAGNI E.
10/5/1996 PD n° 6 1640 3 681,72 1"16"9 B 0/7 0,000
28/4/1996 PD n° 6 2060 4 263,39 1"19"7 B 9/9 0,000
PR. BOTTON SCANTAMBURLO R.
25/4/1996 PD n° 5 1640 2 965,77 1"20"6 B 9/10 0,000
PREMIO AGENZIA 7 RACCAGNI E.
14/4/1996 PD n° 5 2040 2 965,77 1"18"7 B 1/9 0,000
PR. BEGONIE SCANTAMBURLO R.
5/4/1996 PD n° 9 2040 1 2.375,70 1"20"4 B 0/11 0,000
15/3/1996 PD n° 6 1640 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR.UOMO E. RACCAGNI
22/2/1996 PD n° 5 1640 3 619,75 1"18"2 B 1/8 0,000
PR.UPT LAZIO R. SCANTAMBURLO
16/2/1996 PD n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
28/1/1996 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. PADOVA R. SCANTAMBURLO
1/9/1995 PD n° 7 2040 n.p. 0,00 B 6/19 0,000
PR.ARISTON CAVI TRIS R. SCANTAMBURLO
27/8/1995 TV n° 1 2060 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR.LONDRA E.RACCAGNI
4/8/1995 TV n° 3 1609 n.p. 0,00 B 3/8 0,000
PR.B.P.VEN. RO. E.RACCAGNI
18/7/1995 PD n° 1 1640 4 495,80 1"18"1 B 1/5 0,000
PREMIO SPAZZOLA R. SCANTAMBURLO
11/7/1995 PD n° 5 2040 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR.GHIBLI R. SCANTAMBURLO
4/7/1995 PD n° 5 1640 4 294,38 1"19"1 B 7/6 0,000
PR.FILONCINO R. SCANTAMBURLO
30/6/1995 PD n° 9 2040 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR.DELFO R.SCANTAMBURLO
23/6/1995 PD n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
11/6/1995 PD n° 3 1640 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
31/5/1995 TS n° 7 2080 5 351,19 1"20"5 A 0/12 0,000
14/5/1995 PD n° 9 2040 1 4.751,40 1"19"5 B 0/11 0,000
7/5/1995 PD n° 3 2040 4 464,81 1"19"2 B 0/7 0,000
30/4/1995 PD n° 4 1660 4 278,89 1"18"8 B 0/12 0,000
17/4/1995 PD n° 3 2040 1 2.138,13 1"19"0 B 0/7 0,000
5/4/1995 TS n° 7 1680 3 433,82 1"20"5 B 0/10 0,000
31/3/1995 PD n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
19/3/1995 PD n° 9 2040 1 1.781,78 1"21"0 B 0/11 0,000
5/3/1995 TS n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
15/2/1995 PD n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/1/1995 TV n° 1 1609 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
15/12/1994 PD n° 6 2060 3 557,77 1"21"3 B 0/11 0,000
11/12/1994 PD n° 5 1640 5 144,61 1"21"0 B 0/9 0,000
15/11/1994 PD n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
13/11/1994 PD n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
1/11/1994 TS n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
23/10/1994 PD n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/10/1994 TS n° 3 2100 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
30/9/1994 PD n° 3 2040 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
18/9/1994 PD n° 6 1640 5 165,27 1"20"5 P 0/9 0,000
11/9/1994 TS n° 1 1680 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
9/9/1994 PD n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/9/1994 PD n° 8 1640 n.p. 0,00 A 0/8 0,000
10/8/1994 TV n° 6 1609 9 69,72 1"19"1 B 0/10 0,000
5/8/1994 TV n° 5 1609 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
24/7/1994 TV n° 6 2060 4 247,90 1"19"3 B 0/7 0,000
15/7/1994 TS n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
6/7/1994 TV n° 1 1609 4 309,87 1"19"0 B 0/5 0,000
3/7/1994 TV n° 6 1600 2 1.136,21 1"19"4 B 0/9 0,000
21/6/1994 PD n° 5 1640 2 965,77 1"18"2 A 0/10 0,000
3/6/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1994 TS n° 0 2080 1 3.098,74 1'22"1 B 0/0 0,000
6/5/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
4/4/1994 PD n° 0 1640 2 852,15 1'18"8 B 0/0 0,000
20/3/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/3/1994 MI n° 0 1600 4 464,81 1'17"5 B 0/0 0,000
26/2/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 PD n° 0 2040 1 3.563,55 1'20"0 B 0/0 0,000
3/2/1994 BO n° 0 2060 4 433,82 1'20"8 B 0/0 0,000
26/1/1994 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/1/1994 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/12/1993 TS n° 0 2100 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
17/12/1993 PD n° 0 1640 2 877,98 1'19"0 B 0/0 0,000
11/12/1993 TV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/11/1993 PD n° 0 2040 2 2.685,58 1'18"8 B 0/0 0,000
26/11/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/11/1993 PD n° 0 1640 5 175,60 1'21"1 B 0/0 0,000
31/10/1993 PD n° 0 1640 4 263,39 1'19"1 B 0/0 0,000
3/10/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/9/1993 TV n° 0 1600 3 361,52 1'19"8 B 0/0 0,000
7/9/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/8/1993 TV n° 0 2600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/8/1993 TV n° 0 1600 4 263,39 1'19"2 B 0/0 0,000
1/8/1993 CE n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/7/1993 TV n° 0 2060 1 645,57 1'19"5 B 0/0 0,000
9/7/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/7/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/6/1993 PD n° 0 2040 1 2.840,51 1'20"2 B 0/0 0,000
13/6/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/6/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/5/1993 TS n° 0 2060 4 340,86 1'19"8 B 0/0 0,000
14/5/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/5/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/5/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/4/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/4/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 PD n° 0 1640 1 3.098,74 1'18"7 B 0/0 0,000
28/3/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 TS n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.25.03.93
21/2/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/2/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
31/1/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/1/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1993 TV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&