Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OLYMPIA GD
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
22/12/1996 BO n° 8 1660 3 1.611,35 1"16"0 B 1/8 0,000
PR. PORTOFERRAIO L.BECHICCHI
15/12/1996 BO n° 5 2080 n.p. 0,00 B 11/10 0,000
PR. E.MIOLI L.BECHICCHI
14/12/1996 BO n° 7 1660 5 454,48 1"16"8 B 2/9 0,000
PR. BOTTRIGHE L.BECHICCHI
8/12/1996 BO n° 3 1660 3 1.177,52 1"16"3 B 2/6 0,000
PR. CAMPOLONGO L.BECHICCHI
1/12/1996 FI n° 8 1660 3 1.208,51 1"17"3 B 1/10 0,000
PR. CEOX G.LOMBARDO JR
9/11/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR. SAN PIERO A SIEV L.BECHICCHI
2/11/1996 BO n° 8 1660 3 1.363,45 1"16"8 B 8/10 0,000
PR. MONTE EPOMEO L.BECHICCHI
26/10/1996 BO n° 7 1660 3 1.611,35 1"16"6 B 1/9 0,000
PR. DELLO SPORT L.BECHICCHI
15/10/1996 RA n° 6 1660 3 1.115,55 1"18"1 B 0/5 0,000
1/10/1996 RA n° 7 1660 1 4.648,11 1"16"7 B 0/4 0,000
29/9/1996 BO n° 5 1660 2 2.613,27 1"17"0 B 5/5 0,000
PR.SCUOLA MUS.T.BARU L.BECHICCHI
22/9/1996 MC n° 2 1640 4 681,72 1"16"6 B 2/6 0,000
PR.PRONTO INTERV.LUC L. BECHICCHI
22/8/1996 CE n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR.ILSE BIOP.E FERT. L.BECHICCHI
8/8/1996 CE n° 6 1660 n.p. 0,00 B 9/9 0,000
PR. COL DI BA.VI.SP. L.BECHICCHI
28/7/1996 CE n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
21/7/1996 CE n° 3 1660 2 2.840,51 1"16"8 B 5/6 0,000
PR. ZOLI D. T.PER L' L.BECHICCHI
14/7/1996 CE n° 7 1660 2 2.386,03 1"16"5 B 4/8 0,000
PR. CONFIND.EMILIA R L.BECHICCHI
6/7/1996 CE n° 4 1660 4 774,69 1"17"8 B 3/5 0,000
PR. CORDON BLUE L.BECHICCHI
2/7/1996 BO n° 2 1660 1 4.131,66 1"18"0 B 1/5 0,000
PR. SCHIO L.BECHICCHI
19/6/1996 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/6 0,000
PR. LIONS CL.MODENA L.BECHICCHI
12/6/1996 MO n° 8 1600 4 526,79 1"15"9 B 1/7 0,000
PR. SESTOLA L.BECHICCHI
7/5/1996 MO n° 8 1600 5 351,19 1"16"2 B 2/7 0,000
PR. LAGO DI GARDA L.BECHICCHI
2/5/1996 MO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR. ALDO ROSSI L.BECHICCHI
7/4/1996 MO n° 3 1600 3 1.053,57 1"14"5 B 1/6 0,000
PR. TOSS OUT L.BECHICCHI
31/3/1996 MO n° 7 1600 3 1.239,50 1"16"2 B 1/7 0,000
PR. ELENO BERTOLANI L.BECHICCHI
22/3/1996 MI n° 7 1600 2 2.613,27 1"15"4 B 1/9 0,000
PR.APP.GENTILE L.BECHICCHI
16/3/1996 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PR.SICILIA L.BECHICCHI
3/3/1996 BO n° 7 1660 2 3.181,37 1"17"0 B 1/5 0,000
PR. VIA INDIPENDENZA L.BECHICCHI
22/2/1996 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 3/6 0,000
PR. G.F.BONGIOVANNI L.BECHICCHI
18/2/1996 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 1/6 0,000
PR. MARZABOTTO L.BECHICCHI
13/1/1996 BO n° 7 1660 2 2.726,89 1"17"5 B 0/8 0,000
1/1/1996 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
21/12/1995 BO n° 8 1660 5 475,14 1"17"8 B 0/9 0,000
13/12/1995 FI n° 6 1660 3 1.239,50 1"16"6 P 0/6 0,000
3/12/1995 BO n° 5 1660 2 1.316,97 1"18"8 B 7/7 0,000
PR.PIAZZA ALDROVANDI L.BECHICCHI
19/11/1995 BO n° 7 1660 5 475,14 1"18"2 B 3/7 0,000
PR. CIVITAVECCHIA L.BECHICCHI
4/11/1995 BO n° 9 1660 4 619,75 1"16"7 B 2/12 0,000
PR. ALTABELLA L.BECHICCHI
28/10/1995 BO n° 7 1660 2 2.272,41 1"16"0 B 2/7 0,000
PR. ELIO SANGIORGI L.BECHICCHI
22/10/1995 BO n° 5 1660 5 495,80 1"18"2 B 1/7 0,000
PR. GORIZIA L.BECHICCHI
8/10/1995 BO n° 6 1660 4 712,71 1"17"6 B 3/6 0,000
PR.DEI BAMB.TR.COMET L.BECHICCHI
28/9/1995 BO n° 2 1660 3 1.363,45 1"17"0 B 3/5 0,000
PR. TERRACINA L.BECHICCHI
17/9/1995 MC n° 7 1640 1 4.038,69 1"16"3 B 2/10 0,000
PREMIO DAMA DI FIORI L. BECHICCHI
8/9/1995 MO n° 8 1600 2 1.931,55 1"15"7 B 0/8 0,000
6/9/1995 MO n° 8 1600 3 1.239,50 1"16"7 B 1/7 0,000
PR. BRIGHENTI CAV.AL L.BECHICCHI
30/8/1995 MO n° 7 1600 2 1.931,55 1"17"7 B 6/8 0,000
PR.PANATHLON C.MODEN L.BECHICCHI
20/8/1995 CE n° 7 1660 5 495,80 1"16"7 B 3/7 0,000
PR.C.COMM.ROM.CEN.SA M.RIVARA
13/8/1995 CE n° 7 2060 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR. GIOIELLERIA COMA L.BECHICCHI
6/8/1995 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PR. IST.ONCOLO.ROMAG L.BECHICCHI
22/7/1995 CE n° 6 1660 4 743,70 1"18"4 B 3/6 0,000
PR.GR.RONDINE BIALET L.BECHICCHI
11/7/1995 CE n° 7 1660 1 5.226,54 1"16"3 B 2/8 0,000
PR. CONFARTIG.FO CES L.BECHICCHI
5/7/1995 MO n° 6 1620 2 1.590,69 1"18"0 B 0/8 0,000
24/6/1995 BO n° 5 1660 4 542,28 1"17"5 A 0/6 0,000
15/6/1995 BO n° 3 1660 1 3.615,20 1"15"6 B 0/6 0,000
11/6/1995 MO n° 7 1600 3 526,79 1"17"7 B 0/7 0,000
4/6/1995 FI n° 3 1660 5 0,00 1"17"8 B 0/6 0,000
28/5/1995 BO n° 8 1660 2 1.590,69 1"15"4 B 0/7 0,000
19/5/1995 BO n° 2 1660 2 2.158,79 1"16"9 A 0/6 0,000
25/4/1995 BO n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
9/4/1995 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
2/4/1995 MO n° 4 1600 4 402,84 1"17"6 B 0/9 0,000
26/3/1995 MO n° 7 1600 4 557,77 1"17"1 B 0/8 0,000
8/1/1995 MI n° 7 2100 4 681,72 1"17"6 B 0/7 0,000
1/1/1995 FI n° 7 1660 3 929,62 1"17"2 P 0/7 0,000
17/12/1994 FI n° 2 1660 3 929,62 1"16"7 B 0/5 0,000
27/11/1994 TS n° 6 1660 4 433,82 1"18"6 B 0/9 0,000
19/11/1994 MI n° 5 2100 2 2.726,89 1"16"8 B 0/7 0,000
29/10/1994 FI n° 7 1660 3 1.239,50 1"17"0 B 0/8 0,000
15/10/1994 BO n° 8 1660 5 330,53 1"16"8 B 0/8 0,000
4/10/1994 BO n° 6 1660 4 588,76 1"16"8 B 0/5 0,000
8/9/1994 BO n° 2 1660 1 4.906,34 1"17"0 B 0/5 0,000
2/9/1994 MI n° 5 2100 3 1.363,45 1"18"7 B 0/10 0,000
26/8/1994 CE n° 6 2080 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
13/8/1994 FE n° 6 1600 1 2.582,28 1"18"2 B 0/6 0,000
28/7/1994 CE n° 6 1660 3 1.363,45 1"16"4 B 0/9 0,000
15/7/1994 CE n° 4 1660 3 1.363,45 1"16"3 B 0/6 0,000
10/7/1994 TV n° 2 1609 2 1.363,45 1"16"2 B 0/5 0,000
1/7/1994 MC n° 1 1640 2 1.590,69 1"16"5 B 0/5 0,000
17/6/1994 FI n° 6 1660 3 1.239,50 1"16"3 B 0/6 0,000
9/6/1994 MI n° 1 1600 2 2.045,17 1"15"1 B 0/6 0,000
5/6/1994 RA n° 0 1660 3 681,72 1'17"9 B 0/0 0,000
14/5/1994 BO n° 0 1660 3 1.177,52 1'16"7 B 0/0 0,000
7/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/4/1994 MG n° 0 1660 1 2.840,51 1'16"9 B 0/0 0,000
17/4/1994 MO n° 0 1620 3 805,67 1'17"1 B 0/0 0,000
2/4/1994 BO n° 0 1660 3 867,65 1'17"9 A 0/0 0,000
27/3/1994 MO n° 0 1600 3 1.115,55 1'16"9 B 0/0 0,000
6/3/1994 BO n° 0 1660 1 3.325,98 1'17"6 B 0/0 0,000
16/2/1994 FI n° 0 1660 3 929,62 1'17"0 B 0/0 0,000
5/2/1994 BO n° 0 1660 3 991,60 1'17"7 B 0/0 0,000
25/1/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/1/1994 TS n° 0 1660 5 351,19 1'18"2 B 0/0 0,000
9/1/1994 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
2/1/1994 TS n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 TS n° 0 1660 1 4.648,11 1'17"8 A 0/0 0,000
25/11/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/11/1993 FI n° 0 2060 3 991,60 1'18"1 B 0/0 0,000
24/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
19/9/1993 TS n° 0 1660 1 3.873,43 1'18"8 B 0/0 0,000
5/9/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/8/1993 MO n° 0 2060 4 867,65 1'18"4 B 0/0 0,000
15/8/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/8/1993 TV n° 0 1600 1 4.389,88 1'17"2 B 0/0 0,000
27/7/1993 CE n° 0 1660 5 475,14 1'20"4 B 0/0 0,000
13/7/1993 CE n° 0 1660 2 2.065,83 1'18"5 B 0/0 0,000
20/6/1993 RA n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/6/1993 BO n° 0 1660 5 413,17 1'19"5 B 0/0 0,000
4/5/1993 MI n° 0 1600 3 1.549,37 1'17"1 B 0/0 0,000
23/4/1993 PD n° 0 2040 3 1.239,50 1'19"3 B 0/0 0,000
14/4/1993 MO n° 0 2060 4 867,65 1'18"2 B 0/0 0,000
1/4/1993 BO n° 0 1660 1 5.164,57 1'17"9 B 0/0 0,000
18/3/1993 BO n° 0 1660 1 5.164,57 1'17"3 B 0/0 0,000
6/3/1993 BO n° 0 1660 3 1.425,42 1'17"5 B 0/0 0,000
21/2/1993 BO n° 0 1660 1 5.164,57 1'19"1 B 0/0 0,000
7/2/1993 PD n° 0 2040 2 2.272,41 1'19"3 B 0/0 0,000
12/1/1993 MI n° 0 2100 3 1.983,19 1'18"1 A 0/0 0,000
5/1/1993 MI n° 0 1600 2 3.408,62 1'16"4 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&