Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OPORIO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
7/5/1996 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR. BRANCA N.GALLUCCI E
27/4/1996 AV n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
17/3/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 19/17 0,000
PR. SILVI MARINA N.GALLUCCI
13/3/1996 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PREMIO CRATERE A.MIGLIACCIO
10/3/1996 NA n° 7 1600 3 557,77 1"19"7 B 17/17 0,000
PR. MINTURNO N.GALLUCCI
9/3/1996 AV n° 8 1660 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR.PREVIDENTE BUON V R.GALLUCCI IO
28/2/1996 AV n° 1 2060 2 1.136,21 1"20"6 B 4/11 0,000
PREMIO MALMO A.MIGLIACCIO
25/2/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/16 0,000
PR. SICILIA N.GALLUCCI
17/2/1996 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 11/16 0,000
PREMIO CANTO N.GALLUCCI
15/2/1996 NA n° 7 2600 5 227,24 1"23"6 B 0/11 0,000
7/2/1996 AV n° 5 2060 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PR.LUXOR N.GALLUCCI INO
26/1/1996 NA n° 4 2060 4 278,89 1"20"0 B 15/15 0,000
PR. P.ZZA PRIN.DI NA A.MIGLIACCIO
24/1/1996 AV n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
11/1/1996 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 9/20 0,000
PR. SAPRI N.GALLUCCI TE
24/12/1995 NA n° 3 1600 2 1.022,58 1"18"7 B 5/19 0,000
PR. PASTIERA N.GALLUCCI R
23/12/1995 AV n° 9 2060 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR. FORESTE N.GALLUCCI ANDRO (A
23/9/1995 AV n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/9/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 14/15 0,000
PREMIO NETTUNO N.GALLUCCI
23/8/1995 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
20/8/1995 PC n° 3 1600 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PR. POLINNIA R.GALLUCCI
13/8/1995 PC n° 3 1600 n.p. 0,00 B 11/16 0,000
PR. ELIANA PETRIZZI N.GALLUCCI
4/8/1995 PC n° 9 2060 1 1.781,78 1"18"9 B 5/13 0,000
PR. BANFI R.GALLUCCI
29/7/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. VALENZA R.GALLUCCI )
12/7/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
2/7/1995 RM n° 4 2040 n.p. 0,00 B 14/15 0,000
PR.RAVELLO N.GALLUCCI
11/6/1995 NA n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
13/5/1995 AV n° 9 2060 1 1.662,99 1"20"3 B 0/11 0,000
12/5/1995 NA n° 7 2100 n.p. 0,00 P 0/14 0,000
7/5/1995 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/4/1995 AV n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
9/4/1995 NA n° 9 1600 3 495,80 1"18"7 B 0/16 0,000
31/3/1995 NA n° 2 1600 2 1.090,76 1"19"5 B 0/16 0,000
15/2/1995 AV n° 7 1660 2 908,96 1"19"3 B 0/12 0,000
26/12/1994 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
21/12/1994 AV n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/12/1994 RM n° 4 2040 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
6/11/1994 NA n° 8 1600 1 1.781,78 1"18"9 B 0/13 0,000
9/10/1994 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
10/9/1994 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
20/8/1994 RM n° 9 2040 n.p. 0,00 B 0/17 0,000
28/7/1994 RM n° 5 2040 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
16/6/1994 RM n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
2/6/1994 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1994 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/4/1994 AV n° 0 2060 1 1.781,78 1'19"7 B 0/0 0,000
5/3/1994 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/1/1994 AV n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/12/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
27/11/1993 AV n° 0 2060 1 1.936,71 1'20"9 B 0/0 0,000
25/11/1993 NA n° 0 2060 3 464,81 1'20"2 B 0/0 0,000
19/11/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 NA n° 0 1600 2 774,69 1'18"9 B 0/0 0,000
23/10/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/9/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/9/1993 NA n° 0 2060 3 516,46 1'19"8 B 0/0 0,000
28/8/1993 NA n° 0 2060 1 2.324,06 1'20"4 B 0/0 0,000
31/7/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/7/1993 NA n° 0 2060 1 2.324,06 1'19"8 B 0/0 0,000
30/6/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/6/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1993 NA n° 0 1600 1 2.582,28 1'18"1 B 0/0 0,000
24/4/1993 AV n° 0 2060 2 965,77 1'19"7 B 0/0 0,000
8/4/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1993 AV n° 0 2060 4 263,39 1'20"7 P 0/0 0,000
17/3/1993 AV n° 0 1660 2 965,77 1'20"7 B 0/0 0,000
9/3/1993 NA n° 0 1600 3 557,77 1'18"9 B 0/0 0,000
5/2/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.02.03.93
29/1/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&