Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ORANGE JUICE FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
13/4/1996 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR.UOVO L.PANICO
10/8/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PREMIO GANIMEDE J.TURJA
18/7/1995 RM n° 4 1600 5 289,22 1"18"2 B 1/9 0,000
PREMIO ALEUTINE MZ.DE GASPERIS
1/5/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
22/4/1995 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
15/4/1995 AV n° 8 1660 3 681,72 1"19"9 P 0/9 0,000
9/4/1995 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/4/1995 MG n° 9 1660 2 1.022,58 1"18"5 B 0/10 0,000
9/10/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
17/7/1994 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
14/7/1994 NA n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
29/6/1994 RM n° 6 1600 4 712,71 1"16"5 B 0/6 0,000
6/3/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/2/1994 NA n° 0 1600 4 619,75 T.N.C. B 0/0 0,000
13/2/1994 NA n° 0 1600 3 1.549,37 1'16"4 B 0/0 0,000
6/2/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
26/12/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
8/12/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/11/1993 NA n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.04.12.93
1/11/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/8/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/7/1993 FO n° 0 1640 2 20.678,93 1'16"2 B 0/0 0,000
11/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/6/1993 RM n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/6/1993 FI n° 0 1660 1 46.997,58 1'15"5 B 0/0 0,000
9/5/1993 TS n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1993 NA n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/3/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/2/1993 PD n° 0 1640 2 20.678,93 1'15"6 B 0/0 0,000
6/2/1993 NA n° 0 1600 2 2.045,17 1'16"3 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&