Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OHLE
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/12/1996 FI n° 7 2100 2 3.408,62 1"19"8 B 10/11 0,000
PR. ADDIO ALLE CORSE M.CAPANNA
8/12/1996 RM n° 7 2040 1 4.513,83 1"19"0 B 7/11 0,000
PR.ALL.ZENZALINO M.CAPANNA
10/11/1996 FI n° 6 1660 1 3.919,91 1"17"8 B 7/8 0,000
PR.ROSA M.CAPANNA
19/10/1996 MC n° 2 1640 3 991,60 1"16"3 B 7/7 0,000
PREMIO ARNO M. CAPANNA
26/9/1996 MC n° 7 1640 3 954,41 1"17"1 B 4/8 0,000
PR.TERME GROTTA PARL M. CAPANNA
11/9/1996 MC n° 7 2040 4 647,64 1"19"3 B 2/8 0,000
PREMIO CONSIGLIO M. CAPANNA
6/9/1996 PV n° 6 1640 1 3.801,12 1"20"0 B 2/9 0,000
PR. FASCIONI CAPANNA M.
28/8/1996 MC n° 6 1640 3 954,41 1"17"7 B 1/9 0,000
PREMIO ROSE M. CAPANNA
18/5/1996 MC n° 1 1640 2 1.834,45 1"16"6 B 1/5 0,000
PREMIO EOLIE M. CAPANNA
28/4/1996 MC n° 2 1640 3 898,64 1"17"1 B 2/6 0,000
PR.BELLONCIA M. CAPANNA
29/2/1996 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
PREMIO CARAVELLA M.CAPANNA
21/2/1996 FI n° 6 1660 3 1.053,57 1"15"6 B 2/8 0,000
PR. BASTA M.CAPANNA
1/2/1996 RM n° 6 1600 1 5.226,54 1"15"9 B 1/7 0,000
PR.DEL FRUTTETO M.CAPANNA
23/1/1996 RM n° 9 2060 1 0,00 1"18"3 B 0/21 0,000
9/1/1996 RM n° 2 1600 3 1.239,50 1"18"9 B 0/6 0,000
10/12/1995 FI n° 4 1660 3 1.053,57 1"17"6 B 1/5 0,000
PR. KEYSTONE SPARTAN M.CAPANNA
11/11/1995 FI n° 2 2060 2 1.931,55 1"17"8 B 3/6 0,000
PR.GENOVA M.CAPANNA
29/10/1995 FI n° 3 1660 4 526,79 1"16"7 B 2/7 0,000
PR.SARCASMO M.CAPANNA
17/10/1995 MC n° 3 1640 3 1.177,52 1"15"2 B 1/7 0,000
PR.TICINO M. CAPANNA
4/10/1995 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR.GRAN SASSO M.CAPANNA
6/9/1995 MC n° 7 2040 4 867,65 1"19"3 B 6/11 0,000
II PALIO DEI COMUNI M. CAPANNA
23/8/1995 MO n° 6 1600 3 991,60 1"15"8 B 2/10 0,000
PR. ALL.BIASUZZI M.CAPANNA
13/8/1995 MC n° 7 1640 1 4.038,69 1"17"7 B 1/11 0,000
PREMIO MONFORTE M. CAPANNA
2/8/1995 MO n° 8 1600 1 3.325,98 1"16"5 B 1/7 0,000
PR. CASTEL.RANGONE M.CAPANNA
30/6/1995 MC n° 6 2060 n.p. 0,00 B 18/20 0,000
PR.PROF.DUCATO TRIS M. CAPANNA
13/6/1995 RM n° 1 2040 1 4.906,34 1"17"0 B 0/5 0,000
2/6/1995 FI n° 2 1660 4 619,75 1"16"7 B 0/5 0,000
16/5/1995 MI n° 5 2100 3 1.363,45 1"16"5 B 0/8 0,000
26/4/1995 RM n° 1 1600 1 5.164,57 1"17"2 A 0/6 0,000
17/4/1995 MC n° 1 1640 4 495,80 1"16"6 B 0/5 0,000
9/4/1995 PD n° 9 1640 2 1.249,83 1"17"1 B 0/11 0,000
19/3/1995 BO n° 7 1660 2 2.158,79 1"16"6 B 0/9 0,000
9/3/1995 BO n° 4 1660 1 3.801,12 1"16"9 A 0/7 0,000
8/2/1995 FI n° 5 1660 2 1.704,31 1"16"1 A 0/7 0,000
29/1/1995 FI n° 7 1660 2 2.272,41 1"17"1 A 0/8 0,000
13/1/1995 RM n° 4 1600 4 619,75 1"18"2 B 0/9 0,000
27/11/1994 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
17/11/1994 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
3/11/1994 MI n° 3 1600 2 2.726,89 1"15"6 A 0/7 0,000
15/10/1994 BO n° 8 1660 2 1.817,93 1"16"3 B 0/8 0,000
4/10/1994 BO n° 6 1660 3 1.177,52 1"16"7 B 0/5 0,000
13/8/1994 MC n° 6 1640 1 5.681,03 1"15"2 B 0/5 0,000
31/7/1994 MC n° 6 1640 4 805,67 1"16"3 B 0/5 0,000
16/7/1994 MC n° 6 1640 1 5.226,54 1"15"5 B 0/9 0,000
17/6/1994 FI n° 6 1660 2 2.272,41 1"16"2 B 0/6 0,000
7/6/1994 RM n° 6 1600 3 1.549,37 1"15"9 B 0/6 0,000
29/5/1994 MC n° 0 1640 2 2.272,41 1'15"4 B 0/0 0,000
15/5/1994 MC n° 0 1640 1 6.197,48 1'15"7 B 0/0 0,000
6/5/1994 PD n° 0 1640 3 1.053,57 1'16"5 B 0/0 0,000
10/4/1994 MC n° 0 1640 2 2.272,41 1'17"1 B 0/0 0,000
3/4/1994 MO n° 0 1600 3 929,62 1'16"1 P 0/0 0,000
25/3/1994 PD n° 0 1640 3 1.053,57 1'15"3 B 0/0 0,000
16/3/1994 FI n° 0 1660 4 464,81 1'17"0 B 0/0 0,000
3/3/1994 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 TV n° 0 1609 5 371,85 1'17"2 B 0/0 0,000
9/1/1994 FI n° 0 1660 4 712,71 1'16"7 B 0/0 0,000
29/12/1993 FI n° 0 2080 4 774,69 1'19"0 B 0/0 0,000
10/12/1993 RM n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/11/1993 FI n° 0 2100 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
29/9/1993 RM n° 0 2040 1 8.779,77 1'17"0 B 0/0 0,000
22/9/1993 MC n° 0 1640 2 2.726,89 1'16"5 B 0/0 0,000
7/9/1993 RM n° 0 2040 2 3.749,48 1'20"2 P 0/0 0,000
29/8/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/8/1993 RM n° 0 1600 2 3.408,62 1'16"9 B 0/0 0,000
25/7/1993 CE n° 0 2060 2 2.613,27 1'18"8 B 0/0 0,000
15/7/1993 FI n° 0 2060 1 6.713,94 1'17"7 B 0/0 0,000
26/6/1993 FI n° 0 1660 1 7.746,85 1'16"1 B 0/0 0,000
12/6/1993 RM n° 0 1600 2 3.305,32 1'16"7 B 0/0 0,000
27/5/1993 BO n° 0 1660 3 1.239,50 1'18"2 B 0/0 0,000
8/5/1993 RM n° 0 2040 2 3.408,62 1'20"7 B 0/0 0,000
2/5/1993 TO n° 0 2060 2 2.840,51 1'18"4 B 0/0 0,000
17/4/1993 NA n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1993 FI n° 0 1660 1 8.521,54 1'16"4 B 0/0 0,000
11/2/1993 MI n° 0 2100 1 9.038,00 1'17"1 B 0/0 0,000
29/1/1993 RM n° 0 2040 1 8.521,54 1'17"8 B 0/0 0,000
16/1/1993 TV n° 0 2060 1 4.131,66 1'17"7 B 0/0 0,000
2/1/1993 TV n° 0 1600 1 3.873,43 1'16"4 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&