Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PAN PEGASO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
20/9/1998 NA n° 2 2060 n.p. 0,00 B 8/18 0,000
PR.ACERO A.ESPOSITO DI G.
31/8/1998 FA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
21/6/1998 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. STROMBOLI D.MINOPOLI
11/6/1998 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PR. SCARIO D.MINOPOLI
23/5/1998 AV n° 6 2060 n.p. 0,00 B 9/17 0,000
PREMIO BUCEFALO E. MAISTO (A)
25/2/1998 AV n° 9 2060 n.p. 0,00 B 14/15 0,000
PR.DIAMANTE A. ESPOSITO DI G. (A
28/12/1997 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PR.TAURASI A.ESPOSITO DI G. (A)
20/12/1997 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PR. VELASQUEZ A.ESPOSITO DI G. (A)
26/11/1997 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 16/16 0,000
PREMIO BAIARDO A.ESPOSITO DI G. (A)
12/10/1997 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 16/16 0,000
PR.GIOVANNI PISANO E.COLOMBINO
3/7/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.LAGO TRASIMENO S.VARETTO
20/6/1996 TO n° 8 1600 4 371,85 1"17"7 B 1/8 0,000
PR.WAGNER S.VARETTO
12/6/1996 TO n° 6 1600 3 588,76 1"17"4 B 5/9 0,000
PREMIO RIGOLETTO S.VARETTO
29/5/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 8/11 0,000
PR.PORTO SAID E.COLOMBINO
4/5/1996 TO n° 6 1600 2 568,10 1"18"1 B 9/9 0,000
PR.AG.IPP.MONCALIERI E.COLOMBINO
7/4/1996 TO n° 3 2060 1 1.900,56 1"18"8 B 8/10 0,000
PR. MONTAGANO E.COLOMBINO
8/3/1996 TO n° 5 2060 2 908,96 1"20"1 B 6/9 0,000
PREMIO FALCADE E.COLOMBINO
16/2/1996 TO n° 3 1600 3 619,75 1"18"6 B 0/7 0,000
9/2/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
27/1/1996 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR.CUVIO E.COLOMBINO
14/1/1996 TO n° 5 1600 1 1.900,56 1"18"9 B 0/12 0,000
26/12/1995 TO n° 1 2060 3 681,72 1"19"3 B 7/7 0,000
PR. KASHMIR A.COLOMBINO
12/12/1995 MI n° 5 1600 4 278,89 1"20"2 B 0/11 0,000
3/12/1995 TO n° 5 2060 3 619,75 1"19"8 B 10/10 0,000
PREMIO RUBINO E.COLOMBINO
19/11/1995 TO n° 3 2060 1 2.375,70 1"19"0 B 5/13 0,000
PREMIO SUOR ANGELICA E.COLOMBINO
8/11/1995 TO n° 6 1600 3 557,77 1"18"9 B 3/9 0,000
PREMIO LOTO E.COLOMBINO
21/10/1995 TO n° 4 1600 2 1.249,83 1"18"4 B 3/10 0,000
PR.PIRANDELLO E.COLOMBINO
7/10/1995 TO n° 2 1600 2 1.022,58 1"18"5 B 1/12 0,000
PR.PORTO SAID A.COLOMBINO
16/9/1995 TO n° 7 2080 4 278,89 1"20"9 B 11/13 0,000
PR. ADELAIDE A.GUZZINATI
5/9/1995 AL n° 9 1600 2 738,53 1"18"3 B 0/9 0,000
27/8/1995 TO n° 8 1600 1 2.138,13 1"19"7 B 7/7 0,000
PR.DORA BALTEA G.GUZZINATI
10/8/1995 AL n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
30/7/1995 AL n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
26/7/1995 TO n° 3 2060 4 309,87 1"21"0 B 2/7 0,000
PR.BASKET E.COLOMBINO
19/7/1995 TO n° 4 2060 4 278,89 1"20"5 B 6/7 0,000
PREMIO CAVOUR E.COLOMBINO
5/7/1995 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/6/1995 MI n° 7 1600 1 2.375,70 1"19"3 A 0/9 0,000
24/5/1995 TO n° 2 1600 5 206,58 1"19"0 B 0/8 0,000
10/5/1995 TO n° 8 2060 1 1.900,56 1"20"4 B 0/11 0,000
17/4/1995 MI n° 4 1600 1 2.138,13 1"17"7 B 0/14 0,000
30/3/1995 MI n° 8 1600 3 557,77 1"19"8 B 0/13 0,000
25/3/1995 TO n° 3 1600 4 201,42 1"18"7 B 0/14 0,000
19/3/1995 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/2/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
12/2/1995 TO n° 2 2060 4 309,87 1"21"9 B 0/9 0,000
3/2/1995 TO n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
29/1/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/1/1995 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
8/1/1995 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
8/12/1994 TO n° 5 1600 1 772,10 1"18"7 B 0/10 0,000
25/11/1994 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
3/11/1994 MI n° 4 1600 1 2.850,84 1"19"2 A 0/13 0,000
22/10/1994 TO n° 7 1600 5 154,94 1"22"3 B 0/11 0,000
12/10/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
21/9/1994 TO n° 6 1600 2 795,34 1"21"3 P 0/14 0,000
11/9/1994 TO n° 2 2060 3 464,81 1"20"8 B 0/8 0,000
23/7/1994 TO n° 3 1600 1 1.781,78 1"20"5 B 0/8 0,000
22/6/1994 TO n° 3 1600 2 795,34 1"18"1 B 0/13 0,000
4/6/1994 TO n° 4 1600 2 852,15 1"18"7 B 0/10 0,000
22/5/1994 TO n° 0 2060 1 1.900,56 1'20"8 B 0/0 0,000
5/5/1994 MI n° 0 1600 4 340,86 1'17"9 B 0/0 0,000
23/4/1994 TO n° 0 2060 1 1.781,78 1'20"3 B 0/0 0,000
24/3/1994 MI n° 0 1600 2 1.136,21 1'18"5 B 0/0 0,000
6/3/1994 TO n° 0 2060 5 154,94 1'22"0 B 0/0 0,000
4/3/1994 TO n° 0 1600 5 134,28 1'18"3 B 0/0 0,000
25/2/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/2/1994 TO n° 0 2060 3 433,82 1'23"2 P 0/0 0,000
30/12/1993 TO n° 0 2060 1 1.678,48 1'20"6 B 0/0 0,000
24/12/1993 TO n° 0 1600 1 1.549,37 1'21"1 B 0/0 0,000
11/12/1993 MI n° 0 1600 5 206,58 1'19"8 B 0/0 0,000
5/12/1993 TO n° 0 2060 4 216,91 1'22"4 B 0/0 0,000
12/11/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 TO n° 0 1600 2 723,04 1'19"4 B 0/0 0,000
10/10/1993 TO n° 0 1600 4 201,42 1'19"5 B 0/0 0,000
28/9/1993 MI n° 0 1600 3 516,46 1'20"2 B 0/0 0,000
15/9/1993 TO n° 0 1600 1 1.549,37 1'20"8 B 0/0 0,000
31/8/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/8/1993 AL n° 0 1600 4 185,92 1'20"3 B 0/0 0,000
31/7/1993 TO n° 0 1600 3 309,87 1'20"4 B 0/0 0,000
21/7/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/7/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/6/1993 TO n° 0 1600 5 154,94 1'22"2 B 0/0 0,000
26/6/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/6/1993 TO n° 0 1600 2 619,75 1'19"8 B 0/0 0,000
5/6/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1993 TO n° 0 1600 2 738,53 1'19"9 B 0/0 0,000
4/4/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&