Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :RED DEVIL
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
24/8/1996 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
6/7/1996 TO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR. VOLTRI M.VISCO
18/6/1996 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/4/1996 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 5/7 0,000
PR. CLUB PUGLIA C.BRIGANTE
27/3/1996 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR. NIGERIA S.CRACOLICI
3/3/1996 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. FLORIDA O.RUSSO
21/1/1996 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
24/12/1995 TA n° 7 1600 5 413,17 1"17"4 B 0/6 0,000
14/12/1995 TA n° 7 1600 3 681,72 1"17"4 B 3/7 0,000
PR. CHIOGGIA S.CRACOLICI
3/12/1995 TA n° 10 1600 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. VIECHTACH L.ESPOSITO
26/11/1995 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 8/11 0,000
PR. TRAGARA S.CRACOLICI
11/11/1995 TO n° 3 1600 3 1.053,57 1"18"1 B 1/11 0,000
PR.RIO GRANDE W.LAGORIO
4/11/1995 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR.ALDEBARAN W.LAGORIO
29/10/1995 TO n° 3 1600 4 557,77 1"18"5 B 7/9 0,000
PREMIO ERNANI W.LAGORIO
18/10/1995 TO n° 2 2060 4 929,62 1"17"8 B 4/7 0,000
PREMIO FRIULI W.LAGORIO
30/9/1995 TO n° 5 2060 5 413,17 1"20"8 B 5/8 0,000
PR. CANADA W.LAGORIO
27/9/1995 MI n° 3 1600 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR.RESEGONE C.MATTA
16/9/1995 TO n° 3 2060 4 464,81 1"20"5 B 2/8 0,000
PR. MELBOURNE W.LAGORIO
8/9/1995 TO n° 1 2060 1 2.840,51 1"19"4 B 2/5 0,000
PR.PARCO VALENTINO W.LAGORIO
7/9/1995 MI n° 5 2100 2 2.045,17 1"17"8 B 2/6 0,000
PR.VIZZOLA W.LAGORIO
2/9/1995 TO n° 3 2060 4 588,76 1"20"0 B 6/7 0,000
PR. STATI UNITI GIOV.RACCA A)
27/8/1995 TO n° 1 2060 3 805,67 1"20"7 B 4/5 0,000
PR.OGLIO W.LAGORIO
24/8/1995 AL n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
27/7/1995 MI n° 2 1600 4 619,75 1"16"6 B 4/7 0,000
PR.BRENTA C.MATTA
15/7/1995 TO n° 2 1620 2 1.249,83 1"17"0 B 0/5 0,000
1/7/1995 TO n° 2 2060 2 1.249,83 1"18"6 B 2/6 0,000
PR. DANUBIO W.LAGORIO
28/6/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
21/6/1995 TO n° 6 1600 3 1.239,50 1"19"4 B 0/7 0,000
10/6/1995 TO n° 1 2060 1 2.613,27 1"20"7 B 0/7 0,000
1/6/1995 TO n° 3 2060 5 289,22 1"20"1 B 0/8 0,000
24/5/1995 TO n° 6 2060 4 557,77 1"18"6 B 0/8 0,000
14/5/1995 TO n° 2 2060 1 3.088,41 1"19"8 B 0/8 0,000
22/4/1995 TO n° 4 1600 4 309,87 1"18"3 P 0/11 0,000
15/4/1995 TO n° 3 2060 1 2.375,70 1"19"3 B 0/8 0,000
13/4/1995 MI n° 5 2100 2 1.704,31 1"17"3 B 0/10 0,000
2/4/1995 TO n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/3/1995 TO n° 1 1600 5 206,58 1"17"6 B 0/11 0,000
21/3/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
19/3/1995 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
10/3/1995 TO n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
26/2/1995 TO n° 2 2060 4 371,85 1"21"0 B 0/6 0,000
19/2/1995 TO n° 2 2060 2 1.704,31 1"20"8 B 0/5 0,000
10/2/1995 TO n° 1 2060 3 588,76 1"24"1 B 0/6 0,000
2/2/1995 MI n° 2 2100 2 1.590,69 1"18"5 B 0/10 0,000
29/1/1995 TO n° 1 2060 2 1.477,07 1"20"8 B 0/7 0,000
22/1/1995 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
8/1/1995 TO n° 1 2060 4 340,86 1"21"6 B 0/6 0,000
6/1/1995 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
30/12/1994 TO n° 5 2060 2 1.079,39 1"20"2 B 0/15 0,000
8/12/1994 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
19/11/1994 TO n° 7 1600 2 738,53 1"19"8 B 0/15 0,000
12/11/1994 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
6/11/1994 TO n° 1 1600 3 929,62 1"19"2 P 0/5 0,000
30/10/1994 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
28/10/1994 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
19/10/1994 TO n° 6 1600 4 433,82 1"18"8 B 0/8 0,000
8/10/1994 TO n° 6 1600 5 247,90 1"18"4 B 0/9 0,000
1/10/1994 TO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
30/9/1994 MI n° 7 2100 3 743,70 1"19"9 B 0/14 0,000
14/9/1994 TO n° 5 1600 1 1.662,99 1"20"2 P 0/12 0,000
31/8/1994 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
27/8/1994 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
9/8/1994 AL n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
27/7/1994 TO n° 4 1600 3 681,72 1"19"1 B 0/10 0,000
23/7/1994 TO n° 4 1600 4 464,81 1"18"9 B 0/5 0,000
16/7/1994 TO n° 6 1600 5 196,25 1"17"3 B 0/10 0,000
9/7/1994 TO n° 8 1600 1 2.138,13 1"19"1 B 0/13 0,000
29/6/1994 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
15/6/1994 TO n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
11/6/1994 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/5/1994 TO n° 0 2060 3 867,65 1'19"7 B 0/0 0,000
7/5/1994 TO n° 0 1600 1 2.613,27 1'18"2 B 0/0 0,000
24/4/1994 TO n° 0 1600 2 772,10 1'20"1 B 0/0 0,000
2/4/1994 TO n° 0 1600 4 619,75 1'19"1 B 0/0 0,000
26/3/1994 TO n° 0 2060 5 330,53 1'20"0 B 0/0 0,000
12/3/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 TO n° 0 2060 4 650,74 1'20"1 B 0/0 0,000
25/2/1994 TO n° 0 1600 4 402,84 1'20"2 B 0/0 0,000
20/2/1994 TO n° 0 2060 4 433,82 1'22"5 B 0/0 0,000
11/2/1994 TO n° 0 1600 3 402,84 1'19"9 B 0/0 0,000
6/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1994 TO n° 0 1600 2 877,98 1'21"2 P 0/0 0,000
26/12/1993 TO n° 0 1600 3 929,62 1'21"2 B 0/0 0,000
22/12/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/11/1993 TO n° 0 1600 5 196,25 1'21"2 B 0/0 0,000
30/10/1993 TO n° 0 1600 4 278,89 1'21"3 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&