Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MELIS DEL RIO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
15/11/1997 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. SIRACUSA P.DEMURU
1/10/1997 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 8/11 0,000
PR.PISTICCI P.DEMURU
12/9/1997 AL n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
21/8/1997 AL n° 3 2080 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
26/10/1996 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR.IMPERIA P.GUBELLINI
9/10/1996 TO n° 7 2100 4 1.022,58 1"16"3 B 0/11 0,000
10/8/1996 CE n° 8 1660 1 7.127,11 1"14"7 B 0/7 0,000
25/7/1996 MI n° 6 2080 1 7.127,11 1"16"1 B 0/8 0,000
12/7/1996 MI n° 6 2620 n.p. 0,00 B 6/6 0,000
PR.RIMINI E.GUBELLINI
29/6/1996 TO n° 1 2090 2 2.499,65 1"16"9 B 4/5 0,000
PR. DEI MARI P.GUBELLINI
19/6/1996 MI n° 5 1600 1 4.751,40 1"15"4 B 2/7 0,000
PR.POSITANO P.GUBELLINI
5/6/1996 TO n° 4 2060 1 5.422,80 1"17"0 B 4/5 0,000
PREMIO KASHMIR E.GUBELLINI
19/5/1996 TO n° 10 1600 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. GIL DEL LUPO P.GUBELLINI
20/4/1996 TO n° 7 2060 1 4.369,23 1"19"2 B 1/6 0,000
PR.NAPOLI P.GUBELLINI
7/4/1996 MO n° 3 1600 4 526,79 1"14"6 B 3/6 0,000
PR. TOSS OUT P.GUBELLINI
23/2/1996 MI n° 6 2100 4 898,64 1"16"1 B 7/7 0,000
PR.TRENTINO P.GUBELLINI
9/2/1996 TO n° 4 1600 1 4.276,26 1"17"3 B 0/7 0,000
2/2/1996 TO n° 5 1600 3 1.239,50 1"16"8 B 6/8 0,000
PR. FOGGIA P.GUBELLINI
16/8/1995 CE n° 8 1660 6 126,53 1"17"2 B 2/8 0,000
PR. SOC.OR.SUPER FRU E.GUBELLINI
4/8/1995 FO n° 8 2100 4 588,76 1"19"2 B 11/11 0,000
PR.IPP.DEI PINI P.GUBELLINI
7/7/1995 PD n° 3 1640 3 743,70 1"14"8 B 0/8 0,000
7/7/1995 PD n° 7 1640 1 2.850,84 1"16"5 B 0/8 0,000
7/7/1995 PD n° 10 1640 2 2.954,13 1"16"5 B 0/6 0,000
24/6/1995 TV n° 5 1609 n.p. 0,00 P 0/10 0,000
24/6/1995 TV n° 10 1620 n.p. 0,00 P 0/5 0,000
3/6/1995 TO n° 3 1600 3 3.098,74 1"15"5 B 0/10 0,000
3/6/1995 TO n° 8 1600 4 4.648,11 1"15"6 B 0/8 0,000
25/5/1995 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
25/4/1995 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
9/4/1995 MO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
5/3/1995 PD n° 8 1640 3 12.394,97 1"15"7 B 0/11 0,000
19/2/1995 MI n° 7 2080 2 17.043,08 1"15"8 B 0/12 0,000
29/1/1995 MI n° 6 1600 1 8.077,39 1"15"0 B 0/9 0,000
12/1/1995 MI n° 6 1600 1 6.651,96 1"16"4 B 0/8 0,000
5/1/1995 MI n° 6 2080 3 1.859,24 1"18"6 B 0/7 0,000
29/12/1994 MI n° 6 1600 1 7.127,11 1"15"4 B 0/7 0,000
13/12/1994 MI n° 7 2530 5 723,04 1"18"6 B 0/9 0,000
19/11/1994 MI n° 5 2100 1 5.701,68 1"16"3 B 0/7 0,000
8/11/1994 MI n° 5 1600 5 495,80 1"16"8 B 0/11 0,000
3/11/1994 MI n° 3 1600 3 1.487,40 1"16"3 A 0/7 0,000
14/10/1994 MI n° 5 2100 1 5.226,54 1"16"3 B 0/7 0,000
6/10/1994 MI n° 6 1600 4 867,65 1"15"6 B 0/6 0,000
14/9/1994 BO n° 6 2100 n.p. 0,00 P 0/20 0,000
1/9/1994 MI n° 6 1600 4 867,65 1"15"9 P 0/5 0,000
30/7/1994 MI n° 6 2100 1 7.230,40 1"15"6 B 0/5 0,000
9/7/1994 MI n° 5 2100 1 5.681,03 1"17"2 B 0/5 0,000
28/6/1994 BO n° 4 1660 2 2.158,79 1"16"8 B 0/4 0,000
17/6/1994 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
4/6/1994 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/6/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
19/5/1994 MI n° 0 1600 2 3.181,37 1'14"4 B 0/0 0,000
10/5/1994 MI n° 0 1600 2 3.181,37 1'15"0 B 0/0 0,000
29/4/1994 MI n° 0 2100 1 5.681,03 1'15"2 B 0/0 0,000
25/4/1994 MI n° 0 1600 5 454,48 1'16"2 A 0/0 0,000
9/4/1994 TO n° 0 1600 2 1.363,45 1'17"4 B 0/0 0,000
30/3/1994 BO n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/3/1994 TO n° 0 2100 3 0,00 1'16"9 B 0/0 0,000
26/2/1994 MI n° 0 1600 5 578,43 1'16"8 B 0/0 0,000
16/1/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
22/12/1993 TO n° 0 2120 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/12/1993 MI n° 0 2100 1 5.681,03 1'17"0 B 0/0 0,000
2/12/1993 MI n° 0 1600 5 454,48 1'16"6 B 0/0 0,000
23/11/1993 MI n° 0 1600 5 578,43 1'16"1 B 0/0 0,000
12/11/1993 BO n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 PD n° 0 1640 3 929,62 1'17"9 B 0/0 0,000
24/9/1993 MI n° 0 2100 1 7.230,40 1'17"6 P 0/0 0,000
14/9/1993 MI n° 0 2530 1 9.038,00 1'17"7 B 0/0 0,000
3/9/1993 MI n° 0 1600 4 867,65 1'15"4 B 0/0 0,000
6/8/1993 TV n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
31/7/1993 MI n° 0 2100 5 723,04 1'16"7 B 0/0 0,000
29/6/1993 MI n° 0 2500 1 9.038,00 1'16"6 B 0/0 0,000
15/6/1993 MI n° 0 2120 4 1.084,56 1'17"1 B 0/0 0,000
18/5/1993 MI n° 0 2100 1 9.038,00 1'15"9 B 0/0 0,000
4/5/1993 MI n° 0 1600 3 1.363,45 1'15"2 B 0/0 0,000
27/4/1993 MO n° 0 2090 4 464,81 1'18"5 B 0/0 0,000
20/4/1993 MI n° 0 1600 2 2.499,65 1'16"6 B 0/0 0,000
12/4/1993 MI n° 0 2525 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1993 MI n° 0 1600 3 1.363,45 1'16"9 B 0/0 0,000
19/3/1993 MI n° 0 1600 2 3.181,37 1'15"9 B 0/0 0,000
26/2/1993 MI n° 0 2100 1 0,00 1'18"2 B 0/0 0,000
4/2/1993 BO n° 0 1660 3 991,60 1'17"9 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&