Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NATALE NICOLA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
14/9/1994 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 P 0/10 0,000
10/9/1994 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
3/9/1994 CE n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/9/1994 CE n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
30/8/1994 CE n° 3 2090 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/8/1994 MG n° 2 1680 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
24/8/1994 MG n° 8 1660 2 795,34 1"21"2 P 0/9 0,000
10/8/1994 CE n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
7/8/1994 CE n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
6/8/1994 CE n° 4 2090 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
9/7/1994 CE n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/7/1994 BO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
26/6/1994 RA n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
18/6/1994 RA n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
17/6/1994 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
10/6/1994 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 P 0/8 0,000
5/6/1994 RA n° 0 1660 4 216,91 1'20"4 B 0/0 0,000
26/5/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/5/1994 BO n° 0 1660 4 353,26 1'19"0 B 0/0 0,000
15/5/1994 PD n° 0 1640 3 805,67 1'16"5 B 0/0 0,000
12/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 BO n° 0 1660 1 2.708,30 1'16"7 B 0/0 0,000
24/4/1994 MG n° 0 1660 5 175,60 1'19"3 B 0/0 0,000
20/4/1994 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/4/1994 BO n° 0 1660 3 867,65 1'17"1 B 0/0 0,000
9/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
31/3/1994 BO n° 0 1660 4 353,26 1'20"5 B 0/0 0,000
6/3/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/3/1994 BO n° 0 2090 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/2/1994 BO n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000 ALL.10.02.94
9/1/1994 BO n° 0 2090 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/1/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/1/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
19/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/12/1993 MG n° 0 2060 5 351,19 1'21"1 P 0/0 0,000
12/12/1993 BO n° 0 2090 3 826,33 1'18"9 B 0/0 0,000
8/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/12/1993 BO n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
20/11/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/11/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/11/1993 BO n° 0 1660 3 826,33 1'19"3 P 0/0 0,000
24/10/1993 MG n° 0 1680 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/10/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/10/1993 BO n° 0 2060 5 330,53 1'21"2 B 0/0 0,000
11/9/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.06.10.93
5/9/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/8/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/8/1993 MG n° 0 1660 4 557,77 1'19"4 B 0/0 0,000
31/7/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/7/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/7/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/7/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/7/1993 BO n° 0 1660 1 4.906,34 1'16"7 B 0/0 0,000
26/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/6/1993 BO n° 0 2080 1 4.131,66 1'19"2 B 0/0 0,000
17/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/5/1993 BO n° 0 1680 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1993 BO n° 0 1660 3 1.177,52 1'17"8 B 0/0 0,000
1/5/1993 BO n° 0 1660 1 4.906,34 1'16"2 B 0/0 0,000
22/4/1993 BO n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/4/1993 MO n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1993 BO n° 0 1660 2 2.158,79 1'18"1 P 0/0 0,000
30/3/1993 MG n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/3/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/3/1993 MG n° 0 1660 2 2.272,41 1'16"8 B 0/0 0,000
17/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/3/1993 BO n° 0 1660 2 2.499,65 1'16"1 B 0/0 0,000
6/3/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1993 BO n° 0 2080 1 4.131,66 1'18"0 B 0/0 0,000
31/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.25.02.93
24/1/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/1/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&