Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ONIDA CN
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
31/12/1996 NA n° 7 1600 1 3.801,12 1"17"2 B 0/13 0,000
28/12/1996 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
PR.BRINDISI S.VIOLA
13/12/1996 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 6/16 0,000
PR. ELEAZAR S.VIOLA
28/11/1996 RM n° 1 2040 3 1.239,50 1"19"3 B 2/9 0,000
PR.UVA E.TARTAGLIONE
19/11/1996 NA n° 4 2060 3 1.115,55 1"18"9 B 0/9 0,000
14/11/1996 NA n° 2 2060 4 681,72 1"17"6 B 0/7 0,000
27/10/1996 NA n° 4 1600 2 2.272,41 1"16"1 B 4/8 0,000
PR. PALESE P.D'ANGELO
9/10/1996 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PREMIO ANITA V.GULLI
5/10/1996 AV n° 5 1660 3 1.425,42 1"17"3 B 1/11 0,000
PREMIO S.A.I.T.A. P.D'ANGELO
12/9/1996 RM n° 4 2040 3 1.425,42 1"17"8 B 3/10 0,000
PR.ANTILLE PL.D'ANGELO
3/9/1996 NA n° 4 1600 3 1.239,50 1"15"4 B 4/6 0,000
PR. PARIGI P.D'ANGELO
24/8/1996 FG n° 6 1600 4 433,82 1"99"9 B 4/9 0,000
PR. DAUNIA S.VIOLA
11/8/1996 RM n° 3 2040 1 4.038,69 1"18"4 B 1/8 0,000
PREMIO ALASSIO M.D'ANGELO
1/8/1996 RM n° 4 2040 1 3.801,12 1"17"8 B 5/10 0,000
PREMIO MAURITIUS E.TARTAGLIONE
27/7/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PREMIO CRACOVIA S.VIOLA
2/7/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PREMIO QUASIMODO PL.D'ANGELO
22/6/1996 RM n° 6 1600 5 495,80 1"18"7 B 5/8 0,000
PR.GD LAZIO E.TARTAGLIONE
13/6/1996 TA n° 6 1600 5 413,17 1"18"6 B 10/11 0,000
PR. MONTE PARADISO S.VIOLA
4/6/1996 RM n° 4 1600 4 557,77 1"17"4 B 6/8 0,000
PREMIO MILVIO S.VIOLA
6/4/1996 RM n° 4 1600 5 413,17 1"16"2 B 3/7 0,000
PREMIO VOLGA N.MEROLA
26/3/1996 NA n° 5 2060 5 413,17 1"17"2 B 4/9 0,000
PR. LOSANNA N.MEROLA NZIATA
17/3/1996 NA n° 4 1600 4 619,75 1"17"2 B 1/10 0,000
PR. MONTELEONE N.MEROLA
5/3/1996 NA n° 4 1600 4 681,72 1"17"2 B 4/7 0,000
PR. FIRENZE V.VILLANI
25/2/1996 NA n° 5 1600 5 185,92 1"16"7 B 7/11 0,000
PR. USTICA N.MEROLA R
28/1/1996 RM n° 3 2040 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR.PANAMA N.MEROLA UN.
18/1/1996 NA n° 2 1600 2 2.045,17 1"17"6 B 0/6 0,000
30/12/1995 RM n° 1 1600 2 2.158,79 1"16"9 B 4/5 0,000
PREMIO VEGLIONE N.MEROLA
23/12/1995 RM n° 4 2040 4 588,76 1"19"6 B 5/8 0,000
PR.PIRANDELLO N.MEROLA
10/12/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR.R.MARES 23 TR.ALL N.MEROLA
1/12/1995 RM n° 4 2040 3 1.177,52 1"17"9 B 5/9 0,000
PR.FREDDO N.MEROLA
12/11/1995 NA n° 5 1600 5 537,12 1"15"7 B 1/8 0,000
PR. VENEZIA N.MEROLA
5/11/1995 NA n° 7 1600 4 929,62 1"16"3 B 4/14 0,000
PR. ATENE N.MEROLA ARO
28/10/1995 RM n° 1 1600 3 1.425,42 1"15"8 B 1/5 0,000
PR.U.P.T. N.MEROLA
21/10/1995 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR. MALMO N.MEROLA
30/9/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 9/9 0,000
PR.BASILICATA N.MEROLA
16/9/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PR. TR. DEL GOLFO N.MEROLA
2/9/1995 NA n° 6 1600 1 5.681,03 1"15"7 B 3/6 0,000
PR. TORNESE N.MEROLA
20/8/1995 PC n° 7 1600 2 8.298,43 1"17"0 B 4/9 0,000
PR. PALIO DEI COMUNI N.MEROLA N
9/8/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. DEI VENTI N.MEROLA
1/8/1995 RM n° 6 1600 3 1.239,50 1"15"6 B 6/6 0,000
PREMIO DEI PIANETI N.MEROLA
29/7/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR. PIEMONTE N.MEROLA
16/7/1995 RM n° 6 1600 1 5.226,54 1"16"2 B 5/7 0,000
PREMIO ARGENTINA N.MEROLA
24/6/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
16/6/1995 NA n° 6 1600 2 2.272,41 1"17"7 B 0/6 0,000
11/6/1995 RM n° 6 1600 3 1.363,45 1"16"1 B 0/5 0,000
1/6/1995 RM n° 6 1600 3 1.363,45 1"16"1 P 0/6 0,000
18/5/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
6/5/1995 RM n° 7 1600 4 681,72 1"15"2 B 0/4 0,000
5/5/1995 NA n° 5 1600 1 4.276,26 1"15"4 B 0/7 0,000
20/4/1995 RM n° 6 1600 5 475,14 1"15"9 B 0/8 0,000
12/4/1995 RM n° 3 1600 3 1.301,47 1"14"9 B 0/6 0,000
28/3/1995 NA n° 4 1600 1 4.276,26 1"17"3 A 0/8 0,000
25/3/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/3/1995 RM n° 7 1600 1 4.751,40 1"16"6 B 0/10 0,000
5/3/1995 NA n° 6 1600 3 1.487,40 1"17"7 B 0/6 0,000
25/2/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
14/2/1995 RM n° 6 1600 4 712,71 1"16"6 B 0/5 0,000
3/2/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
22/1/1995 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
10/1/1995 RM n° 6 1600 5 495,80 1"17"7 B 0/8 0,000
1/1/1995 RM n° 7 1600 2 2.499,65 1"16"9 B 0/10 0,000
16/12/1994 NA n° 5 1600 2 2.272,41 1"17"8 B 0/6 0,000
11/12/1994 RM n° 1 2040 1 5.164,57 1"16"9 B 0/5 0,000
8/12/1994 NA n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
1/12/1994 RM n° 3 1600 1 4.751,40 1"17"6 B 0/8 0,000
22/11/1994 NA n° 6 2060 4 681,72 1"17"9 B 0/10 0,000
16/11/1994 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
6/11/1994 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
29/10/1994 RM n° 6 2080 3 1.115,55 1"17"2 B 0/12 0,000
23/10/1994 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 A 0/8 0,000
15/10/1994 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
9/10/1994 TA n° 6 1620 3 1.115,55 1"16"8 B 0/6 0,000
18/9/1994 NA n° 6 1600 1 7.127,11 1"15"3 B 0/12 0,000
10/9/1994 RM n° 7 1600 4 743,70 1"16"1 B 0/8 0,000
3/9/1994 RM n° 4 1600 1 4.751,40 1"17"2 B 0/9 0,000
27/8/1994 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
21/8/1994 PC n° 7 1600 4 2.478,99 1"15"5 B 0/10 0,000
17/8/1994 PC n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/22 0,000
10/8/1994 NA n° 1 1600 1 3.356,97 1"15"4 B 0/6 0,000
30/7/1994 NA n° 2 1600 2 2.045,17 1"15"8 B 0/7 0,000
24/7/1994 PC n° 2 1600 4 557,77 1"17"8 P 0/5 0,000
23/7/1994 NA n° 2 2060 5 371,85 1"19"3 B 0/7 0,000
15/7/1994 NA n° 8 1600 4 557,77 1"15"9 B 0/10 0,000
1/7/1994 RM n° 4 2040 4 557,77 1"17"9 B 0/9 0,000
22/6/1994 NA n° 2 1600 5 371,85 1"16"4 B 0/7 0,000
17/6/1994 NA n° 8 2060 5 371,85 1"17"2 B 0/10 0,000
25/5/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/5/1994 PA n° 0 1600 5 330,53 1'17"2 B 0/0 0,000
11/5/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 PA n° 0 1600 2 1.817,93 1'17"8 B 0/0 0,000
20/4/1994 PA n° 0 2020 2 1.817,93 1'17"9 B 0/0 0,000
9/4/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/3/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/3/1994 PA n° 0 2000 4 619,75 1'19"8 B 0/0 0,000
12/2/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/1/1994 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
19/12/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/12/1993 RM n° 0 1600 4 774,69 1'17"1 B 0/0 0,000
30/11/1993 RM n° 0 1600 1 5.939,25 1'18"7 B 0/0 0,000
20/11/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/11/1993 MG n° 0 2080 3 929,62 1'18"9 B 0/0 0,000
30/10/1993 RM n° 0 2040 5 557,77 1'17"0 B 0/0 0,000
21/10/1993 RM n° 0 1620 3 1.363,45 1'16"8 B 0/0 0,000
10/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/9/1993 RM n° 0 2040 2 3.511,91 1'17"0 B 0/0 0,000
7/9/1993 RM n° 0 2040 1 8.521,54 1'19"9 P 0/0 0,000
31/8/1993 RM n° 0 1600 2 3.295,00 1'18"7 B 0/0 0,000
24/8/1993 RM n° 0 2040 1 7.746,85 1'18"7 B 0/0 0,000
17/8/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/8/1993 RM n° 0 1600 2 3.295,00 1'17"1 B 0/0 0,000
29/7/1993 RM n° 0 1600 5 681,72 1'16"9 B 0/0 0,000
22/7/1993 RM n° 0 2040 2 3.295,00 1'18"7 B 0/0 0,000
10/7/1993 RM n° 0 1600 1 4.389,88 1'17"1 B 0/0 0,000
3/7/1993 RM n° 0 1600 5 599,09 1'18"2 B 0/0 0,000
10/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/5/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/5/1993 NA n° 0 2060 3 1.239,50 1'19"4 B 0/0 0,000
8/5/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1993 NA n° 0 1600 3 1.239,50 1'16"6 B 0/0 0,000
23/4/1993 NA n° 0 1600 1 3.615,20 1'16"2 B 0/0 0,000
9/4/1993 NA n° 0 1600 3 1.239,50 1'18"4 B 0/0 0,000
28/3/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/3/1993 TA n° 0 2020 1 5.164,57 1'19"1 B 0/0 0,000
4/3/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/2/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/2/1993 RM n° 0 2040 4 464,81 1'19"2 B 0/0 0,000
7/2/1993 RM n° 0 2040 2 1.704,31 1'18"3 B 0/0 0,000
31/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/1/1993 RM n° 0 2040 2 1.590,69 1'18"3 B 0/0 0,000
22/1/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/1/1993 RM n° 0 1600 3 929,62 1'17"8 B 0/0 0,000
7/1/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&