Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PARADISE BI
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
15/8/1997 MG n° 3 2060 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PR. FULIMENI F.CIULLA TII
1/8/1997 TV n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/21 0,000
2/7/1997 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR.BUON PASTORE F.CIULLA
20/6/1997 FI n° 7 2060 2 1.840,65 1"19"1 B 6/8 0,000
PR.CORIOLANO F.CIULLA
7/6/1997 BO n° 6 1660 1 3.634,82 1"17"3 B 2/10 0,000
PR. DARIF EFFE F.CIULLA
8/5/1997 MG n° 1 1660 2 1.431,62 1"16"8 B 3/7 0,000
PR. CERQUONE F.CIULLA TII
20/4/1997 MG n° 5 2060 1 3.100,29 1"18"6 B 2/12 0,000
PR. CRETAROLA F.CIULLA
4/4/1997 TS n° 9 1660 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR.ERREPI F.CIULLA
20/3/1997 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 5/2 0,000
PR. ORCHIDEA F.CIULLA
1/3/1997 FI n° 8 2060 1 2.672,66 1"18"7 B 12/12 0,000
PR.FAKIR DU VIVIER F.CIULLA
15/2/1997 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PR. CONERO LOR.BALDI
12/12/1996 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. CALDERINO F.CIULLA
26/10/1996 BO n° 4 1660 1 4.038,69 1"17"4 B 5/6 0,000
PR. DEL CALCIO F.CIULLA
17/10/1996 BO n° 6 1680 3 1.053,57 1"18"1 B 0/13 0,000
22/9/1996 BO n° 9 2080 1 3.563,55 1"19"4 B 10/15 0,000
PR. PYTHAGORAS F.CIULLA
19/9/1996 BO n° 8 1660 2 1.477,07 1"18"8 B 10/10 0,000
PR. MOENA F.CIULLA
4/9/1996 MO n° 5 1600 4 402,84 1"18"4 B 8/14 0,000
PR. TIRO A SEGNO NAZ F.CIULLA
22/8/1996 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. SOC.IT.SEM.FORAG F.CIULLA
30/7/1996 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR. CITTA' DI CATTOL F.CIULLA
25/11/1995 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
12/11/1995 MG n° 6 1660 1 2.850,84 1"16"5 B 9/9 0,000
PR. S.PATRIZIO D'ORO F.CIULLA
26/10/1995 BO n° 4 1660 1 3.563,55 1"18"6 B 3/7 0,000
PR. ALDINI F.CIULLA
13/10/1995 PD n° 6 1640 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PREMIO JORGEN F. CIULLA
4/10/1995 BO n° 8 1660 4 464,81 1"18"1 B 8/10 0,000
PR. MANFREDI F.CIULLA
21/9/1995 BO n° 2 1660 1 2.732,06 1"16"9 B 8/7 0,000
PR. CARLO GOLDONI F.CIULLA
2/9/1995 MG n° 8 1660 1 2.138,13 1"16"4 B 8/11 0,000
PR. ROSSO PICENO F.CIULLA
23/8/1995 TS n° 5 2080 2 2.272,41 1"19"4 B 2/10 0,000
PR.COPPA MONTEBELLO .....
22/8/1995 TS n° 3 1660 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR.COPPA MONTEBELLO F.CIULLA
29/7/1995 PA n° 1 2000 5 268,56 1"18"7 B 4/11 0,000
PR. BRANCACCIO A.CULCASI
25/7/1995 PA n° 3 2000 1 1.900,56 1"18"7 B 2/7 0,000
PR.SUONO G.RUISI
18/7/1995 PA n° 7 2000 2 908,96 1"18"5 B 4/12 0,000
PR. NEWMAN G.RUISI
7/7/1995 PA n° 3 2000 4 309,87 1"18"8 B 0/7 0,000
1/4/1995 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
11/3/1995 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
1/3/1995 PA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/19 0,000
18/2/1995 PA n° 8 1600 3 805,67 1"17"4 B 0/9 0,000
11/2/1995 PA n° 4 2020 5 268,56 1"19"6 B 0/9 0,000
4/2/1995 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
21/1/1995 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
13/1/1995 PA n° 6 2020 n.p. 0,00 P 0/20 0,000
4/1/1995 PA n° 4 1600 1 2.375,70 1"17"8 B 0/9 0,000
24/12/1994 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
17/12/1994 PA n° 6 1600 3 619,75 1"17"4 P 0/9 0,000
8/12/1994 PA n° 8 2000 2 1.136,21 1"18"4 B 0/12 0,000
7/12/1994 PA n° 3 1600 2 1.136,21 1"18"2 B 0/5 0,000
26/11/1994 PA n° 5 1600 5 371,85 1"15"9 B 0/10 0,000
16/11/1994 PA n° 1 1600 1 2.375,70 1"17"3 B 0/9 0,000
29/10/1994 PA n° 5 1600 5 413,17 1"17"8 B 0/9 0,000
22/10/1994 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
26/7/1994 PA n° 3 2000 5 413,17 1"17"3 B 0/9 0,000
15/7/1994 PA n° 3 1600 1 4.751,40 1"15"9 B 0/7 0,000
6/7/1994 PA n° 8 1600 1 2.138,13 1"18"1 B 0/9 0,000
29/6/1994 PA n° 1 2000 2 1.136,21 1"18"9 B 0/7 0,000
14/6/1994 PA n° 1 1600 4 278,89 1"18"4 B 0/7 0,000
12/6/1994 PA n° 6 2000 2 1.022,58 1"19"3 A 0/9 0,000
1/6/1994 PA n° 0 1600 3 619,75 1'16"7 B 0/0 0,000
25/5/1994 PA n° 0 2000 3 743,70 1'18"8 B 0/0 0,000
18/5/1994 PA n° 0 2000 2 908,96 1'18"9 B 0/0 0,000
7/5/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/4/1994 PA n° 0 1600 5 247,90 1'16"8 B 0/0 0,000
17/3/1994 MI n° 0 1600 1 3.563,55 1'16"1 B 0/0 0,000
4/3/1994 TO n° 0 1600 1 2.613,27 1'17"2 B 0/0 0,000
27/2/1994 FI n° 0 1660 4 371,85 1'17"8 B 0/0 0,000
11/2/1994 TO n° 0 2060 3 681,72 1'19"3 B 0/0 0,000
12/1/1994 FI n° 0 1660 4 723,04 1'17"0 B 0/0 0,000
28/12/1993 MI n° 0 1600 2 2.065,83 1'16"9 B 0/0 0,000
12/12/1993 NA n° 0 1600 1 2.324,06 1'17"0 B 0/0 0,000
24/11/1993 FI n° 0 1660 2 1.239,50 1'18"1 B 0/0 0,000
5/11/1993 FI n° 0 2060 1 3.098,74 1'18"5 P 0/0 0,000
23/10/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/10/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/9/1993 MI n° 0 1600 1 4.131,66 1'17"7 B 0/0 0,000
15/9/1993 TO n° 0 1600 1 3.356,97 1'18"4 B 0/0 0,000
3/9/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/8/1993 MC n° 0 1640 5 330,53 1'18"3 B 0/0 0,000
4/6/1993 MI n° 0 1600 1 4.131,66 1'17"7 B 0/0 0,000
21/5/1993 BO n° 0 1660 2 1.477,07 1'18"2 B 0/0 0,000
15/5/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/5/1993 MI n° 0 1600 3 991,60 1'19"1 B 0/0 0,000
14/4/1993 MO n° 0 1600 1 2.324,06 1'18"7 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&