Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PARSIFAL PONT
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
31/7/1996 TO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 5/8 0,000
PREMIO SESIA F.FERRRERO
6/7/1996 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. CELLE LIGURE C.CASTAGNERI
29/6/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PR. DELLE STELLE V.FELTRI
18/6/1996 MI n° 7 1600 1 2.138,13 1"17"6 B 0/8 0,000
15/6/1996 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/6/1996 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/5/1996 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
3/5/1996 MI n° 5 1600 1 1.425,42 1"18"2 B 0/12 0,000
28/4/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 14/13 0,000
PR.CITTA' S.ANGELO C.CASTAGNERI
20/4/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 6/13 0,000
PR.NOLA F.FERRERO
7/4/1996 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 15/16 0,000
PR. RICCIA C.BENESTANTE
3/3/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 2/14 0,000
PR. BONDENO F.FERRERO
1/3/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR.METAPONTO C.CASTAGNERI
25/2/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PREMIO CARINOLA F.FERRERO
18/2/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
16/2/1996 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
9/2/1996 TO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
21/1/1996 TO n° 8 1600 5 123,95 1"19"7 B 4/10 0,000
PR. APPIANO F.FERRERO
14/1/1996 TO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
7/1/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 1/15 0,000
PR. FAENZA F.FERRERO
1/1/1996 TO n° 9 2060 5 165,27 1"21"8 B 0/10 0,000
4/11/1995 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR.MIZAR E.DEMURU
20/10/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 14/16 0,000
PR.AMATA P.DEMURU
11/10/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. FROSINONE F.MENEGATTI
21/9/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.LOMAZZO P.DEMURU
9/9/1995 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR.BOLOGNA E.CASTAGNERI
1/9/1995 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR.MONTE RIVON E.CASTAGNERI
25/8/1995 FO n° 7 1640 3 371,85 1"20"5 B 11/11 0,000
PR. FEDERTROTTO P.DEMURU
20/8/1995 FO n° 8 1640 1 1.662,99 1"19"3 B 1/10 0,000
PR. CALANDRINO E.CASTAGNERI
11/8/1995 FO n° 7 1640 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. PROV.DI SIENA P.DEMURU
20/7/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 8/12 0,000
PR.CERTOSA P.DEMURU
11/7/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/6/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
15/6/1995 MI n° 8 1600 1 1.900,56 1"18"8 B 0/11 0,000
16/2/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
18/12/1994 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
16/12/1994 TO n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
8/12/1994 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
4/12/1994 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
19/11/1994 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
6/11/1994 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 P 0/13 0,000
30/10/1994 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
19/10/1994 TO n° 5 1600 1 1.425,42 1"19"9 B 0/14 0,000
12/10/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
8/10/1994 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/10/1994 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
21/9/1994 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 P 0/14 0,000
4/9/1994 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/8/1994 FO n° 4 1640 2 738,53 1"21"1 B 0/11 0,000
19/8/1994 FO n° 3 1640 5 206,58 1"21"6 B 0/11 0,000
14/8/1994 FO n° 1 1640 3 402,84 1"20"2 B 0/6 0,000
9/8/1994 FO n° 5 1640 1 1.425,42 1"19"4 B 0/8 0,000
31/7/1994 FO n° 1 1640 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
23/7/1994 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
20/7/1994 TO n° 8 1600 4 247,90 1"20"6 B 0/7 0,000
16/7/1994 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
30/6/1994 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
15/6/1994 TO n° 4 1600 1 1.900,56 1"18"4 B 0/8 0,000
11/6/1994 TO n° 5 1600 5 154,94 1"21"0 B 0/15 0,000
4/6/1994 TO n° 4 1600 3 464,81 1"18"9 B 0/10 0,000
25/5/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/5/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 TO n° 0 1600 4 185,92 1'21"4 B 0/0 0,000
1/5/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 AL n° 0 1600 3 371,85 1'21"9 A 0/0 0,000
17/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
15/4/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1994 TO n° 0 1600 5 123,95 1'21"6 B 0/0 0,000
18/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.15.03.94
6/1/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
30/12/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/12/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/11/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/11/1993 MI n° 0 1600 5 206,58 1'20"4 B 0/0 0,000
30/10/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/10/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/9/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/9/1993 MI n° 0 1600 5 371,85 1'19"3 B 0/0 0,000
1/9/1993 TO n° 0 1600 4 247,90 1'21"1 B 0/0 0,000
24/4/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/3/1993 MI n° 0 1600 2 1.590,69 1'19"9 B 0/0 0,000
28/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/2/1993 TO n° 0 1600 3 495,80 1'22"9 B 0/0 0,000
14/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&