Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OXA ROSSO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/12/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. OLANDA C.VERSINO
15/12/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/15 0,000
PR. MALESIA A.D'AGOSTINO
27/11/1996 TO n° 9 1600 4 340,86 1"20"0 B 7/11 0,000
PR. BARCELLONA A.D'AGOSTINO
16/11/1996 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. AMMAN M.GARIGLIO
30/10/1996 TO n° 6 1600 4 340,86 1"20"3 B 3/10 0,000
PR.GLICINE R.MONTALDO
24/8/1996 AL n° 9 1600 3 495,80 1"19"4 B 0/10 0,000
17/8/1996 AL n° 8 1600 3 495,80 1"18"9 B 0/9 0,000
10/8/1996 AL n° 2 1600 2 908,96 1"19"1 B 0/7 0,000
3/8/1996 AL n° 9 1600 2 908,96 1"19"3 B 0/8 0,000
27/7/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. PAKISTAN R.MONTALDO
15/6/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR. CITTA' DI PINERO A.D'AGOSTINO
5/6/1996 TO n° 3 1600 1 2.138,13 1"18"4 B 4/8 0,000
PR. FACOLTA' S.FERRARIS
22/5/1996 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
12/5/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/9 0,000
PREMIO UNGARETTI A.MILANI
5/5/1996 AL n° 7 1600 5 144,61 1"18"9 B 0/9 0,000
28/4/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR.CITTA' S.ANGELO R.MONTALDO O
7/4/1996 TO n° 5 1600 5 144,61 1"18"2 B 14/16 0,000
PR. RICCIA A.D'AGOSTINO
8/3/1996 TO n° 6 1600 3 433,82 1"19"1 B 4/13 0,000
PREMIO ALPAGO D.NUTI
1/7/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PR. TAGO V.RIGOLI
14/6/1995 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
7/6/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
27/5/1995 TO n° 8 1600 3 433,82 1"19"4 B 0/12 0,000
14/5/1995 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
10/5/1995 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
7/5/1995 AL n° 8 1600 3 371,85 1"17"8 B 0/12 0,000
25/4/1995 TO n° 8 1600 4 216,91 1"19"2 B 0/11 0,000
16/4/1995 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
15/4/1995 TO n° 5 1600 5 72,30 1"22"0 B 0/10 0,000
24/3/1995 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
19/2/1995 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
12/2/1995 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
29/1/1995 TO n° 7 1600 4 247,90 1"19"5 B 0/12 0,000
22/1/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
30/12/1994 TO n° 4 1600 5 206,58 1"20"2 B 0/9 0,000
11/12/1994 TO n° 4 1600 2 852,15 1"20"7 B 0/15 0,000
4/12/1994 TO n° 4 1600 1 1.781,78 1"20"1 B 0/16 0,000
19/11/1994 TO n° 2 1600 4 294,38 1"19"6 B 0/13 0,000
12/11/1994 TO n° 9 1600 5 206,58 1"19"5 B 0/11 0,000
27/10/1994 MI n° 7 2100 5 185,92 1"20"9 B 0/16 0,000
14/10/1994 MI n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/23 0,000
6/10/1994 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
24/9/1994 TO n° 4 1600 4 185,92 1"19"6 B 0/15 0,000
4/9/1994 AL n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
30/8/1994 AL n° 7 1600 3 371,85 1"19"6 B 0/9 0,000
4/8/1994 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
29/7/1994 MI n° 8 2100 1 2.138,13 1"20"7 B 0/10 0,000
16/7/1994 MI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/6/1994 MI n° 7 1600 3 557,77 1"19"0 B 0/11 0,000
9/6/1994 MI n° 7 2080 4 402,84 1"20"4 B 0/11 0,000
28/5/1994 MI n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/5/1994 MI n° 0 2080 5 268,56 1'19"5 B 0/0 0,000
17/5/1994 MI n° 0 1600 5 206,58 1'18"7 B 0/0 0,000
13/5/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/5/1994 MI n° 0 1600 4 309,87 1'18"0 B 0/0 0,000
25/4/1994 MI n° 0 2060 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
14/4/1994 MI n° 0 1600 5 206,58 1'18"4 B 0/0 0,000
2/4/1994 MI n° 0 2100 4 294,38 1'20"0 B 0/0 0,000
31/3/1994 MI n° 0 1600 4 309,87 1'18"3 B 0/0 0,000
15/3/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 MI n° 0 2100 4 433,82 1'19"6 B 0/0 0,000
26/2/1994 MI n° 0 2100 4 294,38 1'20"0 B 0/0 0,000
12/2/1994 MI n° 0 1600 5 206,58 1'18"1 B 0/0 0,000
5/2/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/1/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/12/1993 TO n° 0 1600 3 516,46 1'19"7 B 0/0 0,000
16/12/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 MI n° 0 1600 2 1.136,21 1'19"1 B 0/0 0,000
27/11/1993 MI n° 0 2100 1 2.582,28 1'20"0 B 0/0 0,000
5/11/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
12/10/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/10/1993 MI n° 0 1600 5 247,90 1'18"7 A 0/0 0,000
24/9/1993 MI n° 0 1600 4 340,86 1'19"7 P 0/0 0,000
16/9/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/9/1993 MI n° 0 1600 3 619,75 1'18"9 B 0/0 0,000
2/9/1993 MI n° 0 1600 2 1.590,69 1'17"1 B 0/0 0,000
6/8/1993 MI n° 0 2100 2 1.342,79 1'20"3 B 0/0 0,000
20/7/1993 MI n° 0 2100 1 3.615,20 1'20"1 B 0/0 0,000
15/7/1993 MI n° 0 1600 3 671,39 1'17"6 B 0/0 0,000
1/7/1993 MI n° 0 2100 3 619,75 1'19"5 B 0/0 0,000
22/6/1993 MI n° 0 1600 4 433,82 1'19"5 A 0/0 0,000
15/6/1993 MI n° 0 1600 3 908,96 1'17"9 B 0/0 0,000
8/6/1993 MI n° 0 2100 3 723,04 1'18"3 B 0/0 0,000
25/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
6/5/1993 MI n° 0 1600 3 743,70 1'18"1 B 0/0 0,000
2/5/1993 TO n° 0 1600 2 965,77 1'19"6 B 0/0 0,000
16/4/1993 MI n° 0 1600 3 681,72 1'18"6 B 0/0 0,000
3/4/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/3/1993 MI n° 0 2100 2 1.249,83 1'19"5 B 0/0 0,000
13/3/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/3/1993 MI n° 0 1600 4 340,86 1'18"4 B 0/0 0,000
21/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/2/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/1/1993 MI n° 0 2100 4 495,80 1'20"8 B 0/0 0,000
2/1/1993 MI n° 0 1600 2 1.477,07 1'18"3 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&