Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OLLY D'ASTI
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
21/9/1996 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PREMIO PERU' R.SCANAVINO
8/9/1996 AL n° 8 1600 5 196,25 1"18"3 B 0/10 0,000
4/9/1996 TO n° 7 2090 n.p. 0,00 B 11/17 0,000
PR. S.DI JESOLO TRIS F.FERRERO
27/8/1996 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
20/8/1996 AL n° 4 1600 2 1.079,39 1"17"8 B 0/7 0,000
17/8/1996 AL n° 6 1600 5 206,58 1"18"4 B 0/10 0,000
8/8/1996 AL n° 7 1600 2 1.079,39 1"17"8 B 0/7 0,000
1/8/1996 MI n° 7 2080 n.p. 0,00 B 20/21 0,000
PR.FLORINDA TRIS 221 F.FERRERO
27/7/1996 TO n° 7 1600 2 1.249,83 1"17"7 B 3/9 0,000
PR. PAKISTAN R.SCANAVINO
10/7/1996 TO n° 7 2060 3 929,62 1"18"3 B 1/18 0,000
PR.CAROSIO F.FERRERO
7/6/1996 MI n° 7 2080 n.p. 0,00 B 11/18 0,000
PR.DI GIUGNO TRIS 21 F.FERRERO
15/5/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
5/5/1996 AL n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
1/5/1996 AL n° 9 2080 n.p. 0,00 B 12/19 0,000
PR.IPERCOOP GABB.SV. F.FERRERO
25/4/1996 AL n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
20/4/1996 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.ARZANO F.FERRERO
14/4/1996 AL n° 2 1600 1 1.781,78 1"18"5 B 0/7 0,000
31/3/1996 TO n° 1 2060 5 206,58 1"18"9 B 5/7 0,000
PREMIO BARDI F.FERRERO
21/10/1995 TO n° 5 2060 1 4.751,40 1"17"3 B 2/9 0,000
PR.MANZONI F.FERRERO
10/10/1995 MI n° 3 1600 4 557,77 1"16"0 B 2/7 0,000
PR.BUCAREST F.FERRERO
7/10/1995 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
XVII PALIO NAZ.DEI P F.FERRERO
22/9/1995 MI n° 9 2080 3 0,00 1"18"5 B 16/25 0,000
PR.AGAUNAR TRIS 2065 F.FERRERO
14/9/1995 MI n° 6 2060 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR.DELLE ALPI F.FERRERO
30/8/1995 TO n° 2 2060 4 557,77 1"20"9 B 2/5 0,000
PR. CROCETTA F.FERRERO
26/8/1995 AL n° 6 1600 1 2.613,27 1"17"1 B 0/8 0,000
17/8/1995 AL n° 6 1600 2 1.363,45 1"17"5 B 0/7 0,000
5/8/1995 MI n° 9 2100 1 2.850,84 1"17"9 B 2/11 0,000
PR.ALMENNO F.FERRERO
30/7/1995 AL n° 6 1600 4 340,86 1"18"4 B 0/9 0,000
25/7/1995 MI n° 4 1600 2 1.363,45 1"17"6 B 2/9 0,000
PR.AQUILEIA G.BRUNO
21/7/1995 CE n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
27/6/1995 MI n° 9 1600 2 1.704,31 1"16"4 B 0/8 0,000
22/6/1995 MI n° 3 1600 1 2.850,84 1"15"9 B 0/9 0,000
14/6/1995 TO n° 1 1600 4 495,80 1"17"6 B 0/5 0,000
27/5/1995 TO n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
17/5/1995 TO n° 4 1600 4 278,89 1"17"9 B 0/7 0,000
14/5/1995 TO n° 6 2060 5 351,19 1"19"7 B 0/12 0,000
7/5/1995 AL n° 6 2060 3 526,79 1"19"2 B 0/8 0,000
25/4/1995 TO n° 3 2060 4 294,38 1"19"9 B 0/7 0,000
8/4/1995 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
2/4/1995 TO n° 4 1600 5 185,92 1"18"2 B 0/12 0,000
26/3/1995 TO n° 8 2060 1 1.900,56 1"19"1 B 0/11 0,000
19/3/1995 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
10/3/1995 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/25 0,000
3/3/1995 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
24/2/1995 MI n° 8 2080 n.p. 0,00 B 0/25 0,000
19/2/1995 TO n° 4 2060 4 294,38 1"19"3 B 0/15 0,000
11/2/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
4/2/1995 BO n° 2 1660 1 1.128,46 1"18"8 B 0/9 0,000
28/1/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
1/1/1995 TO n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
30/12/1994 TO n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
26/12/1994 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
11/12/1994 TO n° 2 1600 2 1.477,07 1"17"3 B 0/7 0,000
4/12/1994 TO n° 2 1600 1 3.088,41 1"18"3 B 0/7 0,000
27/11/1994 TO n° 8 2060 5 309,87 1"19"5 B 0/7 0,000
20/11/1994 MI n° 7 1600 4 526,79 1"18"2 B 0/13 0,000
12/11/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
30/10/1994 TO n° 9 2060 3 929,62 1"19"8 B 0/9 0,000
22/10/1994 TO n° 8 1600 4 402,84 1"17"4 B 0/8 0,000
12/10/1994 TO n° 5 2060 3 929,62 1"20"0 B 0/9 0,000
8/10/1994 TO n° 3 1600 2 1.477,07 1"18"5 B 0/12 0,000
1/10/1994 TO n° 3 1600 2 593,93 1"18"9 B 0/8 0,000
24/9/1994 TO n° 8 2060 3 557,77 1"19"9 B 0/9 0,000
14/9/1994 TO n° 7 1600 3 619,75 1"19"2 P 0/11 0,000
6/9/1994 MI n° 4 1600 5 247,90 1"18"8 B 0/11 0,000
3/9/1994 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
27/8/1994 TO n° 1 1600 2 1.022,58 1"18"9 B 0/7 0,000
2/8/1994 AL n° 8 1600 5 123,95 1"19"0 B 0/8 0,000
6/4/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/4/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/3/1994 MI n° 0 1600 4 371,85 1'17"3 B 0/0 0,000
18/3/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/3/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 TO n° 0 2060 2 908,96 1'20"1 B 0/0 0,000
20/2/1994 TO n° 0 1600 1 1.900,56 1'17"8 B 0/0 0,000
19/2/1994 MI n° 0 2100 2 1.136,21 1'19"1 B 0/0 0,000
6/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/2/1994 MI n° 0 1600 4 371,85 1'18"5 P 0/0 0,000
6/1/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
2/1/1994 TO n° 0 1600 4 309,87 1'18"4 B 0/0 0,000
26/12/1993 TO n° 0 2060 2 1.032,91 1'19"2 B 0/0 0,000
12/12/1993 TO n° 0 1600 2 981,27 1'17"7 B 0/0 0,000
8/12/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/11/1993 MI n° 0 2100 3 671,39 1'19"8 B 0/0 0,000
20/11/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/11/1993 PD n° 0 1640 2 1.136,21 1'18"6 B 0/0 0,000
6/11/1993 TO n° 0 1600 5 196,25 1'17"9 B 0/0 0,000
23/10/1993 TO n° 0 1600 1 2.324,06 1'19"3 B 0/0 0,000
13/10/1993 TO n° 0 1600 3 438,99 1'18"4 B 0/0 0,000
30/9/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/9/1993 TO n° 0 1600 4 216,91 1'19"6 B 0/0 0,000
4/9/1993 TO n° 0 2060 3 681,72 1'20"2 B 0/0 0,000
24/8/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/8/1993 AL n° 0 1600 1 2.194,94 1'19"6 B 0/0 0,000
31/7/1993 TO n° 0 1600 2 723,04 1'19"1 B 0/0 0,000
24/7/1993 TO n° 0 1600 5 144,61 1'19"7 B 0/0 0,000
10/7/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
3/7/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/6/1993 MI n° 0 2100 2 1.549,37 1'17"4 B 0/0 0,000
19/6/1993 TO n° 0 2060 4 294,38 1'20"0 B 0/0 0,000
12/6/1993 TO n° 0 1600 4 340,86 1'18"0 B 0/0 0,000
5/6/1993 TO n° 0 2060 2 981,27 1'18"7 B 0/0 0,000
29/5/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/5/1993 MI n° 0 1600 4 495,80 1'17"0 B 0/0 0,000
8/5/1993 TO n° 0 1600 3 402,84 1'19"1 B 0/0 0,000
29/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/4/1993 MI n° 0 1600 3 867,65 1'18"3 B 0/0 0,000
12/4/1993 AL n° 0 1600 3 433,82 1'18"5 B 0/0 0,000
11/4/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/3/1993 TO n° 0 1600 2 1.022,58 1'18"1 B 0/0 0,000
7/3/1993 TO n° 0 1600 3 805,67 1'18"6 B 0/0 0,000
21/2/1993 TO n° 0 1600 2 1.022,58 1'20"3 B 0/0 0,000
13/2/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/2/1993 MI n° 0 1600 3 991,60 1'18"6 B 0/0 0,000
31/1/1993 TO n° 0 1600 1 2.324,06 1'19"3 B 0/0 0,000
27/1/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/1/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&