Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ROBUR
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
18/3/1999 MI n° 3 2100 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
8/3/1999 MI n° 1 1600 3 1.027,23 1"15"8 B 0/7 0,000
20/2/1999 BO n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
18/12/1998 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. LUSSEMBURGO G.CARINI
29/11/1998 MI n° 5 2120 1 3.207,20 1"19"7 B 8/8 0,000
PR.LIMITO M.BERRA
26/9/1998 MI n° 8 1600 1 2.993,38 1"16"4 B 8/10 0,000
PR.SESANA M.BERRA
12/9/1998 TO n° 1 1600 4 446,22 1"17"7 B 3/4 0,000
PR.PAUL GAUGUIN G.CARINI
2/9/1998 PV n° 7 1640 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. BILICO G. CARINI
1/8/1998 MI n° 7 2100 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
27/7/1998 PV n° 6 1640 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. SMERALDO G. CARINI
10/7/1998 PV n° 6 1640 1 2.031,22 1"15"7 B 0/6 0,000
26/6/1998 TO n° 5 1630 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR.COM.DI CARMAGNOLA G.CARINI
19/6/1998 TO n° 1 1600 1 3.602,29 1"14"9 B 2/6 0,000
PR. SVIZZERA G.CARINI I (A)
10/6/1998 MO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR.SESTOLA G.CARINI
4/6/1998 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR. SERPENTARA G.CARINI
21/5/1998 MI n° 8 2100 2 1.636,14 1"16"6 B 0/11 0,000
4/4/1998 BO n° 9 1660 1 2.565,76 1"17"0 B 14/14 0,000
PR. TESTACCIO G.CARINI
27/3/1998 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 8/9 0,000
PR. SENIGALLIA G. CARINI
7/3/1998 MI n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
15/2/1998 MI n° 7 1600 1 5.131,52 1"15"8 B 5/8 0,000
PR. VEDANO G. CARINI
28/1/1998 MI n° 7 1600 1 4.276,26 1"15"7 B 3/11 0,000
PREMIO ACCORNERI G. CARINI
28/12/1996 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR.MONZA L. SEGANTI
4/2/1996 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR.PONTE VECCHIO R.ANDREGHETTI
1/11/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 5/6 0,000
PR.BORMIO R.ANDREGHETTI
17/9/1995 BO n° 7 2060 5 6.610,65 1"13"8 B 1/8 0,000
PR. CONTINENTALE R.ANDREGHETTI
3/9/1995 CE n° 5 1660 4 1.022,58 1"16"2 B 6/6 0,000
PR. TR.LANCIA Y10 JU R.ANDREGHETTI
27/8/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. BASILIO MATTII R.ANDREGHETTI
6/8/1995 CE n° 7 1660 2 20.678,93 1"14"9 B 4/11 0,000
PR. CITTA' DI CESENA R.ANDREGHETTI
30/7/1995 CE n° 6 1660 2 3.749,48 1"15"5 B 5/5 0,000
PR. CONFESERCENTI CE R.ANDREGHETTI
8/7/1995 RM n° 3 1600 2 5.681,03 1"14"8 B 2/4 0,000
PR.ROMA R.ANDREGHETTI
8/7/1995 RM n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
25/6/1995 RM n° 6 2100 2 41.357,87 1"14"9 B 0/14 0,000
4/6/1995 FI n° 6 1660 1 43.237,77 1"14"8 B 0/10 0,000
21/5/1995 TO n° 7 2060 1 54.166,00 1"15"7 B 0/14 0,000
23/4/1995 MI n° 6 2100 3 19.831,94 1"14"5 B 0/12 0,000
5/4/1995 MI n° 6 1600 1 9.038,00 1"13"9 B 0/5 0,000
24/3/1995 MI n° 6 1600 1 7.127,11 1"14"4 B 0/8 0,000
14/3/1995 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
5/3/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
17/2/1995 RM n° 6 2040 1 7.127,11 1"16"8 B 0/7 0,000
4/2/1995 TV n° 7 1609 1 3.801,12 1"15"6 B 0/7 0,000
14/1/1995 TV n° 2 2060 1 4.389,88 1"17"8 B 0/5 0,000
3/1/1995 MI n° 6 2100 1 7.746,85 1"16"9 B 0/5 0,000
18/12/1994 BO n° 6 2060 1 5.464,11 1"16"8 B 0/9 0,000
11/12/1994 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
26/11/1994 MI n° 6 2100 1 8.790,10 1"15"7 B 0/7 0,000
4/11/1994 MI n° 5 2100 1 4.751,40 1"17"4 P 0/11 0,000
16/10/1994 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
6/10/1994 BO n° 7 2060 1 5.464,11 1"16"7 B 0/7 0,000
24/9/1994 RM n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
11/9/1994 TO n° 7 2100 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
4/9/1994 CE n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
21/8/1994 MG n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
5/8/1994 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
24/7/1994 CE n° 6 1660 1 7.519,61 1"17"9 B 0/5 0,000
6/7/1994 MO n° 6 1600 1 5.464,11 1"16"7 B 0/8 0,000
21/6/1994 BO n° 1 1660 1 3.088,41 1"17"9 B 0/7 0,000
11/6/1994 BO n° 1 1660 n.p. 0,00 P 0/6 0,000
12/5/1994 BO n° 0 2060 1 3.088,41 1'18"0 B 0/0 0,000
21/4/1994 MI n° 0 1600 1 3.801,12 1'16"6 B 0/0 0,000
6/4/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/3/1994 BO n° 0 1660 1 2.613,27 1'18"4 B 0/0 0,000
19/3/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/1/1994 TV n° 0 1609 1 2.324,06 1'19"3 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&