Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OBEIKA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
31/12/1996 PA n° 5 2000 3 3.098,74 1"19"2 B 0/10 0,000
24/12/1996 PA n° 1 2000 2 2.272,41 1"17"8 B 3/7 0,000
PR. INCENSO V.FASCIANA
14/12/1996 PA n° 1 1600 1 5.164,57 1"16"9 B 0/6 0,000
7/12/1996 PA n° 5 2000 2 3.749,48 1"19"5 B 1/8 0,000
PR. U.P.T.SIC. S.BONACOTTA
30/11/1996 PA n° 2 2000 3 1.239,50 1"20"2 B 3/9 0,000
PR. PEGASUS V.FASCIANA
6/11/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. SICILIA B.LO VERDE
26/10/1996 PA n° 1 1600 1 5.164,57 1"19"1 B 3/6 0,000
PR. COPENAGHEN V.FASCIANA (A)
19/10/1996 PA n° 5 2000 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. CLUBS VOLO LIBER B.LO VERDE
5/10/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PR. DEI VESPRI V.FASCIANA
28/9/1996 PA n° 1 2000 2 2.045,17 1"17"9 B 4/7 0,000
PR. CISNADIA V.FASCIANA
18/9/1996 PA n° 1 1600 3 1.115,55 1"18"2 B 1/6 0,000
PR. COPRENO B.LO VERDE
11/9/1996 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. DEI PESCI V.FASCIANA
9/8/1996 PA n° 1 2000 4 464,81 1"19"2 B 1/7 0,000
PR. CORINTO V.FASCIANA
23/7/1996 PA n° 3 1600 2 1.704,31 1"17"2 B 3/8 0,000
PR. CUCCIO V.FASCIANA
9/7/1996 PA n° 1 1600 1 3.873,43 1"17"4 B 2/4 0,000
PR. STAFFERMO V.FASCIANA
25/6/1996 PA n° 1 1600 2 1.704,31 1"17"2 B 4/5 0,000
PR. PESCASSEROLI B.LO VERDE
18/6/1996 PA n° 1 2000 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
1/6/1996 PA n° 5 1600 3 929,62 1"17"4 B 1/8 0,000
PR. CACHAREL B.LO VERDE
25/5/1996 PA n° 3 2000 n.p. 0,00 B 5/7 0,000
PR. SHARIF DI JESOLO V.FASCIANA
18/5/1996 PA n° 1 2000 n.p. 0,00 B 2/5 0,000
PR. ALBINO V.FASCIANA
8/5/1996 PA n° 5 1600 2 1.704,31 1"17"2 B 1/6 0,000
PR. TERRASINI V.FASCIANA
30/4/1996 PA n° 1 1600 2 1.590,69 1"19"1 B 1/5 0,000
PR. SEGESTA V.FASCIANA NI
27/4/1996 PA n° 3 1600 2 2.272,41 1"17"0 B 0/6 0,000
20/4/1996 PA n° 1 2000 3 867,65 1"19"2 B 2/6 0,000
PR. DE GASPERI V.FASCIANA
17/4/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 5/5 0,000
PR. D'ORLEANS V.FASCIANA
10/4/1996 PA n° 1 2000 2 1.590,69 1"18"2 B 4/6 0,000
PR. ARIONE V.FASCIANA
3/4/1996 PA n° 2 1600 3 867,65 1"16"6 B 5/7 0,000
PR. ORLOV V.FASCIANA
28/3/1996 PA n° 6 2000 4 557,77 1"17"9 B 0/7 0,000
13/3/1996 PA n° 5 2000 3 805,67 1"17"5 B 2/9 0,000
PR. FELCE V.FASCIANA
6/3/1996 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR. VERSILIA V.FASCIANA A
13/2/1996 PA n° 5 2000 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. LOUVRE B.LO VERDE A
8/2/1996 PA n° 3 2000 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
3/2/1996 PA n° 3 1600 4 557,77 1"16"6 B 2/6 0,000
PR. PAVIA A.CUSIMANO
16/1/1996 PA n° 2 2000 1 3.325,98 1"16"8 B 2/7 0,000
PR. CUMA V.FASCIANA )
6/1/1996 PA n° 1 2000 1 3.088,41 1"18"5 B 4/7 0,000
PR. BEFANA V.FASCIANA
31/12/1995 PA n° 3 3020 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR.S.SILVESTRO V.FASCIANA
23/12/1995 PA n° 3 1600 3 1.549,37 1"15"9 B 3/7 0,000
PR. ALBERI V.FASCIANA
8/12/1995 PA n° 5 2020 5 454,48 1"17"9 B 8/8 0,000
PR. I.R.E.S. SPA A.CUSIMANO LA
1/12/1995 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. VINI SICILIANI B.LO VERDE
11/11/1995 PA n° 1 1600 1 4.131,66 1"17"7 B 3/6 0,000
PR. SOLE 24 ORE B.LO VERDE GNA
1/11/1995 PA n° 4 2000 1 3.801,12 1"18"8 B 2/11 0,000
PR. STATTE A.CUSIMANO
14/10/1995 PA n° 5 2000 1 4.751,40 1"17"7 B 1/8 0,000
PR. DELLA STAMPA V.FASCIANA O
30/9/1995 PA n° 3 2020 1 3.563,55 1"18"2 B 7/9 0,000
PR. TUTTOSPORT B.LO VERDE
23/9/1995 PA n° 3 1600 1 3.563,55 1"16"9 B 0/8 0,000
16/9/1995 PA n° 5 1600 4 619,75 1"16"8 B 1/9 0,000
PR. DESENZANO B.LO VERDE
8/9/1995 PA n° 1 1600 3 929,62 1"19"2 B 2/5 0,000
PR. AIOLA B.LO VERDE
29/7/1995 PA n° 3 2600 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
PR. QUARTIERI A.GRASSO
21/7/1995 PA n° 3 2000 n.p. 0,00 B 2/5 0,000
PR. ARCHIMEDE F.TRANCHINA
14/7/1995 PA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 3/5 0,000
PR. STAFFERMO B.LO VERDE
23/6/1995 PA n° 1 2000 1 3.873,43 1"17"3 B 0/4 0,000
9/6/1995 PA n° 1 2000 2 1.477,07 1"18"2 B 0/7 0,000
31/5/1995 PA n° 6 1600 3 805,67 1"18"7 B 0/8 0,000
13/5/1995 PA n° 7 1600 1 2.138,13 1"17"3 B 0/9 0,000
10/5/1995 PA n° 1 1600 3 805,67 1"16"3 B 0/6 0,000
29/4/1995 PA n° 5 2000 4 402,84 1"19"1 B 0/9 0,000
22/4/1995 PA n° 5 1600 3 805,67 1"16"5 B 0/7 0,000
15/4/1995 PA n° 6 1600 2 1.136,21 1"18"2 B 0/9 0,000
12/4/1995 PA n° 1 2000 2 1.477,07 1"18"5 B 0/7 0,000
5/4/1995 PA n° 7 2000 2 1.136,21 1"18"1 B 0/10 0,000
22/3/1995 PA n° 7 2000 3 805,67 1"18"6 B 0/8 0,000
11/3/1995 PA n° 3 1600 2 1.477,07 1"16"8 B 0/7 0,000
8/3/1995 PA n° 7 1600 3 619,75 1"17"7 B 0/11 0,000
18/2/1995 PA n° 8 1600 4 402,84 1"17"6 B 0/9 0,000
1/2/1995 PA n° 8 1600 1 2.375,70 1"17"4 B 0/8 0,000
31/1/1995 PA n° 4 1600 2 1.477,07 1"17"3 A 0/8 0,000
21/1/1995 PA n° 6 2000 2 1.477,07 1"18"4 B 0/9 0,000
4/1/1995 PA n° 7 2000 3 929,62 1"21"5 B 0/8 0,000
24/12/1994 PA n° 1 1600 1 2.375,70 1"17"3 P 0/8 0,000
14/12/1994 PA n° 8 1600 2 1.136,21 1"17"2 B 0/15 0,000
7/12/1994 PA n° 8 1600 3 619,75 1"16"3 B 0/10 0,000
19/11/1994 PA n° 8 2000 2 1.136,21 1"18"1 P 0/10 0,000
9/11/1994 PA n° 1 2000 2 1.136,21 1"18"1 B 0/7 0,000
2/11/1994 PA n° 6 1600 3 619,75 1"17"0 B 0/12 0,000
15/10/1994 PA n° 8 1600 1 1.662,99 1"18"6 B 0/15 0,000
14/10/1994 PA n° 6 1600 1 1.662,99 1"18"6 B 0/12 0,000
1/10/1994 PA n° 7 2000 4 216,91 1"20"4 B 0/16 0,000
14/9/1994 PA n° 8 2000 1 1.662,99 1"20"7 B 0/12 0,000
31/8/1994 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
20/8/1994 CE n° 7 1660 3 557,77 1"19"4 B 0/11 0,000
15/7/1994 CE n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
3/7/1994 RA n° 8 1660 5 123,95 1"21"4 B 0/10 0,000
17/6/1994 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
14/6/1994 BO n° 4 1660 2 1.136,21 1"19"4 B 0/8 0,000
29/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 BO n° 0 1660 5 194,19 1'18"8 B 0/0 0,000
16/4/1994 BO n° 0 1660 2 1.068,03 1'19"0 B 0/0 0,000
9/4/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/4/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/3/1994 BO n° 0 1660 4 353,26 1'18"3 B 0/0 0,000
6/3/1994 BO n° 0 2090 5 235,50 1'19"6 B 0/0 0,000
19/2/1994 FI n° 0 1660 4 247,90 1'18"7 B 0/0 0,000
23/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/12/1993 BO n° 0 1660 5 268,56 1'18"5 B 0/0 0,000
21/11/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/9/1993 BO n° 0 1660 3 877,98 1'18"2 B 0/0 0,000
11/9/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/7/1993 PA n° 0 1600 1 2.582,28 1'16"7 B 0/0 0,000
23/7/1993 PA n° 0 1600 1 2.324,06 1'18"6 B 0/0 0,000
16/7/1993 PA n° 0 2000 4 619,75 1'19"4 B 0/0 0,000
6/7/1993 PA n° 0 1600 4 619,75 1'18"1 B 0/0 0,000
25/6/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/6/1993 PA n° 0 1600 2 929,62 1'17"6 B 0/0 0,000
2/6/1993 PA n° 0 1600 2 1.136,21 1'17"3 B 0/0 0,000
19/5/1993 PA n° 0 1600 1 2.324,06 1'16"3 B 0/0 0,000
12/5/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/4/1993 PA n° 0 1600 1 2.324,06 1'18"0 B 0/0 0,000
10/4/1993 PA n° 0 2000 1 2.582,28 1'19"6 B 0/0 0,000
31/3/1993 PA n° 0 2000 1 2.324,06 1'19"7 B 0/0 0,000
27/3/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/3/1993 PA n° 0 2000 3 1.239,50 1'21"4 P 0/0 0,000
24/2/1993 PA n° 0 2000 1 2.324,06 1'21"3 P 0/0 0,000
17/2/1993 PA n° 0 2000 2 1.022,58 1'20"6 B 0/0 0,000
30/1/1993 PA n° 0 1600 2 1.239,50 1'21"4 B 0/0 0,000
22/1/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/1/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/1/1993 PA n° 0 2000 3 619,75 1'19"5 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&