Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PAIU'
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
16/3/1999 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 10/15 0,000
PR. BIENNALE V.TORRENTE
24/2/1999 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 9/18 0,000
PR.GAVINANA TRIS 281 V.TORRENTE
26/12/1998 MG n° 3 1660 4 264,94 1"19"1 B 3/12 0,000
PR. MANGIMI PETRINI B.SCUOPPO
29/11/1998 BO n° 5 1660 5 176,63 1"20"4 B 2/12 0,000
PR.SCUD.MARISILVIA M.ZAVATTINI
8/11/1998 FI n° 9 1660 5 148,74 1"20"8 B 4/14 0,000
PR. SAN MARCO B.SCUOPPO
27/10/1998 MG n° 2 1660 3 418,33 1"19"8 B 13/14 0,000
PR.IL ROMELLO B.SCUOPPO
19/10/1998 PV n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
17/5/1998 BO n° 3 1660 1 1.924,32 1"18"3 B 0/9 0,000
26/4/1998 TO n° 9 1600 1 1.603,60 1"18"7 B 0/13 0,000
29/3/1998 TO n° 6 2060 3 418,33 1"20"6 B 7/8 0,000
PR. PIRENEI M.LOVERA
23/3/1998 TO n° 8 1600 5 148,74 1"18"8 B 2/11 0,000
PR. MONTANA M.LOVERA
14/12/1997 TO n° 9 1600 1 2.351,94 1"18"7 B 5/14 0,000
PR. ANDRIA M.LOVERA
12/11/1997 AV n° 4 1660 5 204,52 1"20"6 B 3/12 0,000
PREMIO RAIANO V. D'ALESSANDRO
29/10/1997 AV n° 9 1660 5 223,11 1"21"3 B 6/8 0,000
PREMIO DEMON ROS A. IMPRODA ZO
15/10/1997 AV n° 6 1660 4 334,66 1"19"0 B 2/11 0,000
PREMIO LOGAN G. PERFETTO
14/9/1997 PC n° 8 1600 1 2.351,94 1"17"6 B 4/9 0,000
PR. LEVANTE G.PERFETTO
2/9/1997 NA n° 5 1600 1 2.565,76 1"17"4 B 8/10 0,000
PR. HOLLYHURST A.IMPRODA
29/12/1996 MI n° 8 1600 1 3.801,12 1"16"5 B 3/11 0,000
PR. SABBIONCELLO V. D'ANGELO
20/12/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PR.SURINAME M.LOVERA
11/12/1996 MI n° 8 1600 2 1.363,45 1"17"8 B 8/13 0,000
MEM.NINO GIANOLI S. MANZATO
5/12/1996 MI n° 3 1600 4 495,80 1"17"1 B 3/10 0,000
PR.CANELLI S. MANZATO
23/11/1996 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 4/14 0,000
PR.FIUMICINO F.MENEGATTI
12/11/1996 MI n° 9 1600 4 371,85 1"16"7 B 4/13 0,000
PR.ZELO F.MENEGATTI
29/5/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.PORTO SAID G.DORATO
25/5/1996 TO n° 8 2060 5 247,90 1"19"1 B 9/9 0,000
PR. VAL DI FASSA F.MENEGATTI
15/5/1996 TO n° 7 1600 5 268,56 1"16"6 B 0/11 0,000
12/12/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/11/1995 MI n° 5 1600 1 3.563,55 1"17"2 B 2/12 0,000
PR.TIRANO M.LOVERA'
19/11/1995 MI n° 9 2100 3 929,62 1"18"3 B 2/10 0,000
PR. LAMBRATE M.LOVERA
21/10/1995 TO n° 4 1600 3 681,72 1"18"6 B 10/10 0,000
PR.PIRANDELLO F.MENEGATTI
4/10/1995 BO n° 2 1660 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
PR. DI VINCENZO F.MENEGATTI
31/8/1995 MI n° 1 1600 4 557,77 1"16"8 B 0/5 0,000
22/8/1995 AL n° 6 1600 1 2.582,28 1"19"0 B 0/5 0,000
17/8/1995 AL n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
5/8/1995 AL n° 5 1600 1 1.662,99 1"17"7 B 0/9 0,000
30/7/1995 AL n° 2 1600 1 1.662,99 1"17"9 B 0/6 0,000
15/7/1995 TO n° 4 1600 2 1.136,21 1"18"6 B 0/10 0,000
1/7/1995 TO n° 3 1600 5 206,58 1"19"1 B 1/6 0,000
PR. DON F.MENEGATTI
10/6/1995 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
21/5/1995 TO n° 2 1600 4 557,77 1"17"1 B 0/6 0,000
12/5/1995 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
3/5/1995 AL n° 4 1600 1 2.065,83 1"16"9 B 0/6 0,000
21/4/1995 MI n° 6 1600 5 454,48 1"18"4 B 0/7 0,000
8/4/1995 TO n° 1 1600 3 805,67 1"16"1 B 0/6 0,000
2/3/1995 TO n° 5 2060 5 309,87 1"18"5 B 0/7 0,000
24/2/1995 TO n° 6 1600 5 309,87 1"18"3 B 0/7 0,000
18/2/1995 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
8/1/1995 MI n° 7 2100 2 2.499,65 1"17"3 B 0/7 0,000
26/12/1994 TO n° 1 1600 4 557,77 1"18"4 B 0/5 0,000
9/11/1994 TO n° 1 1600 3 1.239,50 1"17"1 B 0/4 0,000
16/10/1994 TO n° 1 2060 2 1.249,83 1"18"8 B 0/5 0,000
20/8/1994 CE n° 4 2060 4 526,79 1"18"5 B 0/6 0,000
7/8/1994 CE n° 6 1660 1 3.801,12 1"17"1 B 0/8 0,000
31/7/1994 CE n° 6 1660 4 1.022,58 1"16"4 B 0/5 0,000
22/7/1994 MG n° 6 2060 2 2.045,17 1"19"6 B 0/9 0,000
14/7/1994 MI n° 5 1600 2 2.158,79 1"15"8 B 0/6 0,000
9/7/1994 TO n° 1 1600 2 2.272,41 1"17"4 B 0/5 0,000
25/6/1994 TO n° 6 1600 2 2.045,17 1"16"6 B 0/5 0,000
17/6/1994 BO n° 4 1660 2 1.817,93 1"18"4 B 0/7 0,000
8/6/1994 TO n° 1 1600 2 2.272,41 1"17"7 B 0/5 0,000
25/5/1994 TO n° 0 1600 4 557,77 1'17"7 B 0/0 0,000
18/5/1994 TO n° 0 2060 3 867,65 1'20"7 P 0/0 0,000
11/5/1994 TO n° 0 2060 3 1.425,42 1'18"1 B 0/0 0,000
1/5/1994 AL n° 0 2060 1 2.324,06 1'20"6 B 0/0 0,000
23/4/1994 TO n° 0 1600 1 2.850,84 1'17"4 B 0/0 0,000
4/4/1994 AL n° 0 1600 2 1.477,07 1'19"8 B 0/0 0,000
26/3/1994 TO n° 0 2060 4 588,76 1'16"9 B 0/0 0,000
15/3/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 TO n° 0 1600 3 1.239,50 1'16"7 B 0/0 0,000
26/2/1994 MI n° 0 2100 2 2.272,41 1'17"4 B 0/0 0,000
13/2/1994 TO n° 0 1600 3 805,67 1'16"9 B 0/0 0,000
16/1/1994 TO n° 0 2060 3 1.239,50 1'19"0 B 0/0 0,000
26/12/1993 TO n° 0 1600 1 5.422,80 1'17"4 B 0/0 0,000
19/12/1993 TO n° 0 2060 2 1.446,08 1'17"7 B 0/0 0,000
7/12/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/11/1993 MI n° 0 1600 2 1.962,54 1'16"7 B 0/0 0,000
12/11/1993 TO n° 0 2060 3 671,39 1'19"8 B 0/0 0,000
23/10/1993 TO n° 0 2060 3 1.084,56 1'18"6 B 0/0 0,000
9/10/1993 TO n° 0 1600 2 2.272,41 1'17"8 B 0/0 0,000
30/9/1993 MI n° 0 1600 3 1.807,60 1'17"7 B 0/0 0,000
10/9/1993 TO n° 0 2060 3 991,60 1'20"2 B 0/0 0,000
29/8/1993 TO n° 0 2060 1 4.131,66 1'20"7 B 0/0 0,000
22/8/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/8/1993 CE n° 0 2060 3 1.187,85 1'19"4 B 0/0 0,000
25/7/1993 CE n° 0 1660 4 526,79 1'18"4 B 0/0 0,000
15/7/1993 CE n° 0 1660 2 2.375,70 1'17"9 B 0/0 0,000
7/7/1993 TO n° 0 1600 2 1.446,08 1'18"2 B 0/0 0,000
30/6/1993 TO n° 0 2060 1 5.422,80 1'19"1 B 0/0 0,000
10/6/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1993 MI n° 0 1600 4 371,85 1'19"6 B 0/0 0,000
14/5/1993 MI n° 0 1600 4 433,82 1'18"9 B 0/0 0,000
7/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/4/1993 AL n° 0 1600 1 1.549,37 1'22"1 B 0/0 0,000
4/4/1993 AL n° 0 1600 3 495,80 1'20"3 A 0/0 0,000
27/3/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/2/1993 MI n° 0 2100 2 1.363,45 1'20"3 B 0/0 0,000
4/2/1993 MI n° 0 1600 1 2.582,28 1'19"7 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&