Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NISTIL
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
24/8/1997 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR. CHERIE A.PALMA MODONI
17/8/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 15/14 0,000
PR. ROMA A.PALMA MODONI
10/8/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR. ORTENSIE A.PALMA MODONI
20/7/1997 TA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR. SPEZZANO A.PALMA MODONI
3/7/1997 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 14/12 0,000
PR. TROFEO NINFOLE A.PALMA MODONI
15/6/1997 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/13 0,000
PR. ARGENTIN A.PALMA MODONI
10/4/1997 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. DORA BALTEA A.PALMA MODONI
31/3/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. CLUB MARCHE A.PALMA MODONI
20/3/1997 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR. HAMILTON A.PALMA MODONI
2/3/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/16 0,000
PR. ILLINOIS A.PALMA MODONI
9/2/1997 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 4/13 0,000
PR. PANAREA A.PALMA MODONI
10/11/1996 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 13/16 0,000
PR. ARSENALE A.PALMA MODONI
2/6/1996 TA n° 7 1600 4 185,92 1"21"2 B 3/14 0,000
PR. GANGE A.PALMA MODONI
4/4/1996 TA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. PALMEIRAS A.PALMA MODONI
20/12/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 2/15 0,000
PR. TODARO A.PALMA MODONI
3/12/1995 TA n° 2 2020 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. BOGEN A.PALMA MODONI
26/11/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 10/16 0,000
PR. ANACAPRI A.PALMA MODONI
15/10/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 8/16 0,000
PR. SPALATO A.PALMA MODONI
1/10/1995 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 1/15 0,000
PR. ADRASTENA A.PALMA MODONI
20/7/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/13 0,000
PR. HEINEKEN A.PALMA MODONI
7/5/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/4/1995 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
30/3/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 P 0/13 0,000
19/3/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
26/2/1995 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
21/2/1995 TA n° 5 1600 4 185,92 1"19"9 B 0/16 0,000
12/2/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
9/2/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
22/1/1995 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
1/12/1994 TA n° 1 2020 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
27/11/1994 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
20/11/1994 TA n° 8 1600 5 123,95 1"21"8 B 0/14 0,000
13/11/1994 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
30/10/1994 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
23/10/1994 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
9/10/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
2/10/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
25/9/1994 TA n° 8 1600 5 134,28 1"19"7 B 0/15 0,000
28/8/1994 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
21/8/1994 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
18/7/1994 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
2/7/1994 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
25/6/1994 TA n° 5 1600 3 371,85 1"19"2 B 0/14 0,000
22/5/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1994 TA n° 0 1600 5 123,95 1'19"4 B 0/0 0,000
19/12/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.13.01.94
12/12/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/11/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
14/11/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/10/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/8/1993 TA n° 0 1600 5 144,61 1'21"9 B 0/0 0,000
21/8/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/8/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/8/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/5/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/5/1993 TA n° 0 1600 1 1.549,37 1'20"1 B 0/0 0,000
16/5/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1993 TA n° 0 2020 3 371,85 1'21"8 B 0/0 0,000
25/4/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/3/1993 TA n° 0 1600 4 185,92 1'21"1 B 0/0 0,000
25/3/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&