Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NEPENTE PL
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
1/2/1997 BO n° 5 1660 2 1.533,88 1"19"6 B 0/9 0,000
25/1/1997 FI n° 7 2060 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR.LIRI B.LINDBLOM
11/1/1997 FI n° 4 1660 4 418,33 1"18"1 B 9/10 0,000
PR. ORBETELLO P.BELLUCCI
4/1/1997 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
14/12/1996 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR. TENNESSEE B.LINDBLOM LLO
7/12/1996 FI n° 4 1660 3 898,64 1"19"0 B 7/10 0,000
PR.DARING RODNEY P.BELLUCCI
21/7/1996 RM n° 4 2040 1 3.801,12 1"18"6 B 3/7 0,000
PREMIO BIRMINGHAM B.LINDBLOM UN
10/7/1996 TO n° 7 2090 n.p. 0,00 B 12/18 0,000
PR.CAROSIO B.LINDBLOM
3/7/1996 MC n° 5 1640 3 774,69 1"16"9 B 10/10 0,000
PREMIO LABIRINTO B. LINDBLOM
20/6/1996 FI n° 6 1660 3 1.363,45 1"18"1 B 3/7 0,000
PR.GIULIO CESARE P.BELLUCCI
11/6/1996 BO n° 5 1660 4 495,80 1"17"0 B 5/7 0,000
PR. LIONS CLUB CAS.S P.BELLUCCI
2/6/1996 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 1/8 0,000
PR. CERVANTES B.LINDBLOM
9/5/1996 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
19/4/1996 PD n° 9 2060 1 5.345,33 1"18"1 B 14/18 0,000
PR. TELEPAD.ITALIA 7 LINDBLOM B.
30/3/1996 BO n° 6 2090 1 2.850,84 1"18"4 B 13/14 0,000
PR. MANDELLO P.BELLUCCI
22/3/1996 MI n° 9 1600 5 330,53 1"16"0 B 4/9 0,000
PR.OGGEBBIO B.LINDBLOM I
13/3/1996 FI n° 9 2080 3 1.394,43 1"18"1 B 12/19 0,000
PR.C.DI MARTE TRIS 2 P.BELLUCCI
1/3/1996 TS n° 9 2100 5 0,00 1"19"3 B 14/18 0,000
PR.BIRRA BRINKHOFF'S E.BELLEI
10/2/1996 FI n° 3 1660 1 2.732,06 1"17"2 B 5/8 0,000
PR. ZIMA P.BELLUCCI
3/12/1995 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR. CEOX P.BELLUCCI
25/11/1995 FI n° 6 1660 3 1.053,57 1"18"1 B 2/10 0,000
PR.CEBION P.BELLUCCI
8/11/1995 FI n° 1 1660 1 3.486,08 1"19"0 B 5/4 0,000
PR.RIVA D.SCHIAVONI P.BELLUCCI
21/10/1995 MC n° 5 1640 4 418,33 1"17"5 B 11/11 0,000
PREMIO DALLAS P. BELLUCCI
13/10/1995 MI n° 9 2100 n.p. 0,00 B 18/23 0,000
PR.WAYNE EDEN TRIS 2 E.BELLEI
7/10/1995 MC n° 3 1640 3 1.053,57 1"16"5 B 4/7 0,000
PREMIO CIOMBE' N. BELLEI
26/8/1995 MC n° 2 1640 n.p. 0,00 B 4/6 0,000
PREMIO MOVI 95 P. BELLUCCI
9/8/1995 MC n° 5 2460 2 1.931,55 1"19"3 B 13/13 0,000
PREMIO CARON P. BELLUCCI
29/7/1995 MC n° 3 1640 3 991,60 1"17"6 B 0/4 0,000
13/7/1995 MI n° 3 1600 4 681,72 1"15"5 B 6/6 0,000
PR.BRUNICO P.BELLUCCI
9/7/1995 MC n° 2 1640 4 495,80 1"16"4 B 2/5 0,000
PREMIO LUGANO RED . BELLEI
6/6/1995 BO n° 7 2080 n.p. 0,00 A 0/8 0,000
27/5/1995 MC n° 2 1640 2 1.477,07 1"18"2 B 0/6 0,000
17/5/1995 RM n° 3 2040 2 1.817,93 1"16"9 B 0/8 0,000
12/5/1995 MI n° 9 1600 3 1.115,55 1"16"2 B 0/8 0,000
8/4/1995 MC n° 1 1640 2 1.817,93 1"16"2 B 0/5 0,000
25/3/1995 RM n° 7 1600 5 433,82 1"16"6 B 0/9 0,000
10/3/1995 TO n° 8 2100 n.p. 0,00 B 0/25 0,000
4/3/1995 FI n° 2 1660 1 3.873,43 1"16"9 A 0/6 0,000
17/2/1995 BO n° 3 1660 3 1.177,52 1"16"7 B 0/6 0,000
3/2/1995 RM n° 6 1600 1 4.988,97 1"16"5 B 0/10 0,000
22/1/1995 MI n° 3 2100 1 3.563,55 1"18"3 B 0/7 0,000
5/1/1995 FI n° 7 1660 1 1.900,56 1"17"1 B 0/10 0,000
18/12/1994 FI n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
4/12/1994 FI n° 9 1660 3 619,75 1"17"6 B 0/9 0,000
1/12/1994 RM n° 1 1600 2 1.704,31 1"16"2 B 0/11 0,000
13/11/1994 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
4/11/1994 FI n° 8 2080 2 0,00 1"17"8 B 0/18 0,000
23/10/1994 BO n° 4 2060 1 3.801,12 1"20"0 A 0/10 0,000
15/10/1994 MC n° 8 1640 3 743,70 1"18"4 B 0/10 0,000
7/10/1994 PD n° 6 1640 1 1.662,99 1"18"6 B 0/10 0,000
3/9/1994 MC n° 5 1640 4 433,82 1"16"6 B 0/8 0,000
5/8/1994 MC n° 5 1640 2 1.590,69 1"17"1 B 0/7 0,000
27/7/1994 MC n° 1 1640 4 557,77 1"18"2 B 0/4 0,000
4/12/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/11/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 FI n° 0 1660 1 4.131,66 1'15"0 B 0/0 0,000
30/10/1993 BO n° 0 1660 3 1.032,91 1'16"7 B 0/0 0,000
23/10/1993 RM n° 0 1600 1 5.939,25 1'17"2 B 0/0 0,000
16/10/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/10/1993 MC n° 0 1640 3 826,33 1'16"7 B 0/0 0,000
18/9/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/8/1993 MC n° 0 2040 3 2.065,83 1'17"5 B 0/0 0,000
2/8/1993 ES n° 0 1609 4 2.805,91 1'15"2 B 0/0 0,000
24/7/1993 RM n° 0 2100 3 4.648,11 1'16"8 B 0/0 0,000
17/7/1993 CE n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/7/1993 MC n° 0 2080 1 0,00 1'17"1 B 0/0 0,000
15/6/1993 MI n° 0 2120 1 9.038,00 1'16"8 B 0/0 0,000
8/6/1993 BO n° 0 2080 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1993 TO n° 0 1600 1 5.164,57 1'16"4 B 0/0 0,000
12/5/1993 RM n° 0 1600 1 6.197,48 1'15"9 B 0/0 0,000
23/4/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/4/1993 MC n° 0 1640 2 2.272,41 1'16"9 A 0/0 0,000
3/4/1993 TO n° 0 1600 3 1.115,55 1'16"9 B 0/0 0,000
25/3/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
13/3/1993 RM n° 0 1600 1 4.648,11 1'16"6 B 0/0 0,000
2/3/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&